Campionato Provinciale Assoluto VARESE

Varese (ITA)

from 2024-02-02 to 2024-02-04

Standings after round 5 for rated groups

1600 ≤ rating ≤ 1799
Pos N T Name Rtg PRtg Fed Pts BH BH-C1 ARO
1 4 1N Di Bartolomeo Adrian 1775 2010 ITA 4.5 14.5 12.0 1644
2 5 1N Ambrosini Andrea 1733 1615 ITA 3.5 14.5 12.5 1466
3 6 2N Frattini Andrea 1694 1623 ITA 3.5 13.0 12.0 1474
4 3 CN Mazzarone Maurizio 1788 1613 ITA 3 14.5 12.5 1541
5 7 1N Mazzon Roberto 1667 1244 ITA 2.5 12.0 11.0 1244
6 8 CN Tomassoni Leonardo 1640 1284 ITA 2.5 10.5 9.5 1284
7 9 2N Piro Roberto 1629 1367 ITA 2 15.0 14.0 1367
Tie Break legend:
BH : Buchholz Total
BH-C1 : Buchholz Cut 1
ARO : Average Rating Opponents
999 ≤ rating ≤ 1599
Pos N T Name Rtg PRtg Fed Pts BH BH-C1 ARO
1 29 NC Masedu Tito 999 1766 ITA 3.5 16.0 13.5 1617
2 10 2N Tramontano Federico 1598 1411 ITA 3.5 14.0 12.5 1262
3 31 NC Pesavento Antonio 999 1661 ITA 3 14.0 11.5 1589
4 17 NC Carlini Daniele 1434 1586 ITA 3 13.5 12.5 1514
5 12 1N D 'Aulisa Francesco 1559 1524 ITA 3 13.5 12.5 1452
6 16 2N Beraldo Gianmarco 1439 1548 ITA 3 9.5 9.5 1453
7 15 3N Davanzo Lancharro Aitor 1477 1071 ITA 3 9.5 9.0 999
8 18 3N Picchi Luciano Enrico 1426 1485 ITA 2.5 13.0 11.0 1485
9 13 3N Romano Andrea 1532 1155 ITA 2.5 12.0 11.5 1155
10 19 M Centofante Maria Rosa 1352 1375 ITA 2.5 11.5 10.5 1375
11 28 NC Luini Matteo 999 1286 ITA 2.5 9.5 8.5 1286
12 11 3N Piscinelli Nicola 1572 1281 ITA 2 14.0 13.0 1281
13 32 NC Trotta Federico 999 1380 ITA 2 14.0 12.0 1573
14 21 2N Cordiano Franco 1235 1207 ITA 2 11.5 10.5 1279
15 26 NC Falzone Crespi Andrea 999 1241 ITA 2 10.5 10.0 1313
16 14 CN Brioschi Camillo 1523 1201 ITA 2 9.5 9.0 1273
17 20 NC Pellegrini Andrea 1306 1219 ITA 2 9.0 9.0 1306
18 22 NC Premoselli Rossella 1202 1219 ITA 1 12.0 11.0 1459
19 24 NC Causa Antonino 999 1131 ITA 1 11.0 10.0 1371
20 30 NC Musolino Antonio 999 583 ITA 1 11.0 9.5 1383
21 27 NC Lopedota Teresa Santina Maria 999 991 ITA 1 10.5 9.5 1231
22 25 NC De Marchi Matteo 999 1013 ITA 1 10.0 9.0 1253
23 23 NC Banfi Emanuele 999 988 ITA 1 8.5 7.5 1228
Tie Break legend:
BH : Buchholz Total
BH-C1 : Buchholz Cut 1
ARO : Average Rating Opponents