History card
| Rnd | Col | Opponent Name | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BYE | ½ | ||
| 2 | BYE | ½ | ||
| 3 | BYE | ½ | ||
| 4 | ♗ |
33
NZL
1617
|
1 | 3 |
| 5 | ♝ |
17
NZL
1748
|
0 | 4.5 |
| 6 | BYE | ½ | ||
| 7 | BYE | ½ |
| Rnd | Col | Opponent Name | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BYE | ½ | ||
| 2 | BYE | ½ | ||
| 3 | BYE | ½ | ||
| 4 | ♗ |
33
NZL
1617
|
1 | 3 |
| 5 | ♝ |
17
NZL
1748
|
0 | 4.5 |
| 6 | BYE | ½ | ||
| 7 | BYE | ½ |