2008 ≤ byear ≤ 2009
| Pos | N | Player | BYear | PRtg | Pts | REP | BH/C1 | BH | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 2009 | 1630 | 3 | 5 | 10.5 | 10.5 | 1558 | |
| 2 | 14 | 2009 | 1687 | 2.5 | 5 | 12.5 | 15.0 | 1687 | |
| 3 | 5 | 2009 | 1618 | 2.5 | 4 | 8.0 | 10.5 | 1523 | |
| 4 | 18 | 2009 | 1524 | 2 | 5 | 10.5 | 10.5 | 1596 | |
| 5 | 20 | 2008 | 1433 | 2 | 5 | 9.5 | 10.5 | 1520 | |
| 6 | 16 | 2009 | 1417 | 1.5 | 5 | 10.5 | 10.5 | 1566 | |
| Tie Break legend: | |||||||||
| REP : Rounds Elected to play | |||||||||
| BH/C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
| BH : Buchholz Total | |||||||||
| ARO : Average Rating Opponents | |||||||||
2010 ≤ byear ≤ 2011
| Pos | N | Player | BYear | PRtg | Pts | REP | BH/C1 | BH | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2010 | 1759 | 3 | 5 | 13.5 | 13.5 | 1687 | |
| 2 | 10 | 2010 | 1543 | 2.5 | 4 | 11.0 | 13.5 | 1543 | |
| 3 | 17 | 2010 | 728 | 0 | 5 | 10.0 | 11.5 | 1528 | |
| Tie Break legend: | |||||||||
| REP : Rounds Elected to play | |||||||||
| BH/C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
| BH : Buchholz Total | |||||||||
| ARO : Average Rating Opponents | |||||||||
2012 ≤ byear ≤ 2013
| Pos | N | Player | BYear | PRtg | Pts | REP | BH/C1 | BH | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 2013 | 1326 | 0.5 | 3 | 7.0 | 7.5 | 1599 | |
| Tie Break legend: | |||||||||
| REP : Rounds Elected to play | |||||||||
| BH/C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
| BH : Buchholz Total | |||||||||
| ARO : Average Rating Opponents | |||||||||
2014 ≤ byear ≤ 2015
| Pos | N | Player | BYear | PRtg | Pts | REP | BH/C1 | BH | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 2014 | 1809 | 3.5 | 5 | 13.0 | 14.5 | 1660 | |
| 2 | 15 | 2014 | 1725 | 3 | 4 | 11.0 | 14.0 | 1725 | |
| Tie Break legend: | |||||||||
| REP : Rounds Elected to play | |||||||||
| BH/C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
| BH : Buchholz Total | |||||||||
| ARO : Average Rating Opponents | |||||||||
2016 ≤ byear ≤ 2017
| Pos | N | Player | BYear | PRtg | Pts | REP | BH/C1 | BH | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tie Break legend: | |||||||||
| REP : Rounds Elected to play | |||||||||
| BH/C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
| BH : Buchholz Total | |||||||||
| ARO : Average Rating Opponents | |||||||||
2018 ≤ byear ≤ 2020
| Pos | N | Player | BYear | PRtg | Pts | REP | BH/C1 | BH | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tie Break legend: | |||||||||
| REP : Rounds Elected to play | |||||||||
| BH/C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
| BH : Buchholz Total | |||||||||
| ARO : Average Rating Opponents | |||||||||
