XLV Open Villa de Benasque - 2026

open

Benasque - ESP

05-14 Jul 2026

N Fed ↕ NAME G FIDE ID ↕ RtgF ↕ RtgN Origin
1 CHN GM Xu, Xiangyu m 8608288 2619 0
2 USA GM Antipov, Mikhail Al. m 4107012 2618 0
3 COL GM Cardoso Cardoso, Jose Gabriel m 4430492 2543 0
4 IND GM Samant Aditya S m 35080580 2528 0
5 COL GM Avila Pavas, Santiago m 4437128 2504 0
6 ISR GM Zoler, Dan m 2800705 2489 0
7 ESP IM Pulvett Marin, Daniel Eduardo m 3900410 2478 0 MAD
8 GER IM Hagner, Bennet m 16224477 2468 0
9 ESP GM Castellanos Rodriguez, Renier m 3404650 2462 0 AND
10 IND CM Deboushnik De m 25768778 2430 0
11 NZL IM Xie, Felix m 4308174 2407 0
12 ESP GM Cifuentes Parada, Roberto m 2253488 2397 0 ARA
13 IND IM Srihari L m 46642056 2391 0
14 UKR FM Povshednyi, Ivan f 14190907 2391 0
15 ESP GM Ubilava, Elizbar m 13600052 2370 0 MAD
16 ESP FM Montoliu Cervero, Francisco m 2214814 2362 0 VAL
17 CUB IM Otero Marino, Alain m 3524876 2352 0
18 ESP FM Uber Gracia, Hugo m 54720079 2331 0 CAT
19 ARG GM Campora, Daniel H. m 100013 2325 0
20 ESP FM Vioque Gonzalez, Nicolas m 54583063 2313 0 MAD
21 FRA FM Garrigue, Julian m 551014602 2302 0
22 CHN Xu, Yang m 8624780 2288 0
23 ESP Alfaro Garcia del Cerro, Juan L m 32090668 2273 0 EUS
24 ESP FM Escartin Lacasa, Jose m 32080042 2272 0 ARA
25 ESP FM Romero Pallares, Daniel m 32025637 2265 0 ARA
26 ESP Gomez Pastrana, Juan m 24575526 2252 0 CTL
27 USA FM Cervantes Landeiro, Thalia f 3520498 2247 0
28 CZE GM Jansa, Vlastimil m 300128 2242 0
29 ESP Lakuntza Plazaola, Asier m 2292238 2242 0 EUS
30 ESP CM Sanchez Aguilar, Arnau m 54530083 2236 0 CAT
31 CHI Gasic Merino, Franco m 3414370 2229 0
32 ESP FM Orantes Taboada, Francisco m 22274758 2224 0 AND
33 CUB WGM Arribas Robaina, Maritza f 3501418 2206 0
34 FID CM Grebennikov, Nikolai A. m 4121988 2194 0
35 CHI FM Vergara Jofre, Felipe m 3416291 2190 0
36 ESP CM Sarasketa Irastortza, Oier m 54728207 2187 0 EUS
37 ESP Lamas Mercadal, Manuel m 22224980 2183 0 ARA
38 ESP Palenciano Escolar, Adrian m 32036485 2181 0 MAD
39 ESP Rodriguez Garcia, Carlos 1996 m 2202140 2181 0 CTL
40 AND FM Gomez Anadon, Daniel m 2218151 2169 0
41 ESP CM Escudero Ribo, Eloi m 54770165 2162 0 CAT
42 ESP Ereza Vizcarra, Fernando m 22268987 2152 0 ARA
43 ESP IM Martin Gonzalez, Angel m 2200104 2150 0 CAT
44 ESP Alonso Vargas, David m 24565806 2146 0 AND
45 ESP Najar Arrieta, Oriol m 54587603 2144 0 CAT
46 DEN Alzaga, Luis m 1481606 2142 0
47 ESP Rodriguez Garcia, Manuel Francis m 2218178 2142 0 EXT
48 ESP Gomez Peco, Pablo m 2252392 2130 0 CTL
49 ESP Gutierrez Garcia, Marcos 2007 m 54515041 2128 0 AST
50 ESP CM Boix Redorta, Roc m 54561817 2126 0 CAT
51 ESP Ambrona Castellanos, Miguel m 22203168 2126 0 MAD
52 ESP Bals Hernandez, Jordi m 2201968 2126 0 CAT
53 ESP Mallorqui Llop, Marc m 54564948 2120 0 CAT
54 ESP Ezcurra Garzo, Adrian m 94737657 2115 0 MAD
55 ESP Abella Vazquez, Cesar m 2211610 2113 0 GAL
56 ESP Siscar Conill, Aitor m 24546607 2109 0 AST
57 ESP Benet Catala, Antoni m 2201879 2108 0 CAT
58 IRL Woods, Yannick m 2518384 2099 0
59 ESP Rojas Fernandez, Antonio m 24574171 2085 0 MAD
60 ESP Campora Perez, Daniel m 2250306 2084 0 AND
61 ESP Ibanez Valentin, Gabriel m 54704944 2081 0 MAD
62 KAZ CM Bolashakov, Nurali m 13792105 2072 0
63 ESP Molina Gil, Noah m 54587794 2053 0 CAT
64 ESP Semprun Martinez, Fernando m 2203170 2046 0 MAD
65 ESP Quintas Otero, Anton m 54523613 2045 0 GAL
66 ESP Moya Gimeno, Raul m 24507156 2038 0 ARA
67 GER Engesser, Jonas m 1272060 2035 0
68 ESP Ollers Mulet, Miguel m 2226359 2034 0 BAL
69 IND Muhammad Shayan Noushad Ibrahim m 48701300 2033 0
70 ESP CM Estevez Sacristan, Deva f 32041101 2032 0 MAD
71 ESP Zazuliak, Kostiantyn m 523028467 2030 0 ARA
72 ESP Redondo Flores, David m 2252104 2028 0 VAL
73 ESP Galeano Ausin, Diego m 54730830 2026 0 MAD
74 ESP Quiros Benito, Sergio m 24573957 2026 0 MAD
75 ESP CM Draghici Flutur, Gavril m 1206508 2021 0 CAT
76 ESP Martin Rodriguez, Emilio m 2207915 2019 0 MAD
77 ESP Machado Hernandez, Junior m 2254697 2015 0 CTM
78 ESP Vinal Gutierrez, Pedro m 2212870 2013 0 NAV
79 FRA Capit, Francois m 603228 2004 0
80 ESP Vela Ignacio, Jose Manuel m 2222540 2000 0 AND
81 ESP Arguelles Gonzalez, Victor m 24557331 1999 0 AND
82 ESP Tafall Villanueva, Iker m 54726433 1998 0 EUS
83 ESP Rodriguez Garcia, Miguel m 22246045 1997 0 CTL
84 ESP Alvarez Abejon, Amilcar m 2209179 1995 0 MAD
85 ESP Nunez Reiz, Antonio m 22203362 1983 0 MAD
86 ESP Tafall Villanueva, Gorka m 54726212 1983 0 EUS
87 ESP Perez Tomas, Juan Manuel m 32025564 1976 0 ARA
88 SGP Vedant Nayudu f 33369780 1975 0
89 ESP Arnaiz Yanes, Miguel Angel m 2278707 1972 0 CAN
90 ESP Sanjuan Garcia, Miguel m 2210584 1972 0 AND
91 ESP Amado Velazquez, Pedro Antonio m 54712262 1969 0 MAD
92 ESP Martin Martin, Luis Vicente m 2220300 1967 0 MAD
93 ESP CM Asensio Miranda, Carlos m 54525659 1964 0 EXT
94 ESP Diaz Etxaide, Jurgi m 54765404 1962 0 EUS
95 ESP Martinez Colomar, Alejandro m 32031491 1962 0 BAL
96 ESP Calderon Rojo, Borja m 22219862 1959 0 MAD
97 ESP Lopez Molina, Francisco 1961 m 2262177 1958 0 MAD
98 ESP Morant Amezaga, Elies m 2261715 1958 0 BAL
99 ESP Romera Carrion, Ruben m 24515310 1958 0 CTM
100 ESP Sanchez Carrasco, Francisco Javi m 2256975 1957 0 CTM
101 ESP Garcia Bellido, Alvaro m 24516236 1956 0 AND
102 ESP Izquierdo Arruferia, Joseba m 22202722 1956 0 EUS
103 ENG Bellin, Christopher J m 418471 1954 0
104 CUB WIM Fandino Reyes, Roquelina f 3501426 1950 0
105 ESP Prats Rodriguez, Juan Bosco m 2221411 1947 0 CAT
106 FRA Garrigue, Mahel m 551030349 1946 0
107 ESP Mellado Sais, Carles m 54590299 1942 0 VAL
108 ESP Zanoletty Garcia, David m 2219743 1942 0 MAD
109 ESP Morato Tent, Francisco m 2259966 1941 0 VAL
110 ESP Nogues Fernandez, Ramon m 22200185 1940 0 EUS
111 ESP Cardena Contreras, Javier m 2296802 1939 0 MAD
112 ESP Serra Soto, Salvador m 2281295 1938 0 CAT
113 ESP Conde Gomez, Diego 1976 m 2284391 1933 0 MUR
114 ESP Faro Perella, Alberto m 2277441 1929 0 ARA
115 ESP Terron Chueco, David m 24596639 1927 0 CAT
116 ESP Vicente Bessen, Kirian m 22258825 1921 0 CAT
117 ESP Rojas Pozo, Jose Luis m 2289938 1917 0 MAD
118 ESP Gonzalvez Perales, Jose Luis m 2256720 1915 0 VAL
119 ESP Gonzalvez Tamarit, Ivan m 32041721 1912 0 VAL
120 ESP Martinez Agudo, Jorge m 32039000 1906 0 MAD
121 ESP Laplaza Ara, Carlos m 2218275 1903 0 ARA
122 ESP Font Sharapa, Ruslan m 94750726 1900 0 CAT
123 ESP Lertxundi Azpiazu, Jon m 32094825 1900 0 EUS
124 ESP Ibarretxe Campo, Lander m 2250357 1899 0 EUS
125 ENG WGM Bellin, Jana M f 402168 1896 0
126 COL WFM Hernandez Bermudez, Manuela f 4483103 1894 0
127 ESP Garcia Alriols, Jesus m 32055137 1889 0 ARA
128 ESP Martin Maranon, Daniel m 54593034 1889 0 MAD
129 ESP Nedov, Octavian m 22217150 1889 0 ARA
130 ESP Mimbela Lopez, Luis m 2216418 1886 0 ARA
131 ESP Marquinez Cabrejas, Francisco J. m 2209721 1877 0 EUS
132 ESP Aguinaga Ruiz, Jesus Luis m 2216183 1870 0 NAV
133 ESP Contreras Donoso, Juan Francisco m 2245485 1870 0 EXT
134 ESP Rosell Formosa, Jaime m 2207940 1870 0 CAT
135 ESP Garcia Trabanca, Ana f 54554071 1866 0 MAD
136 ESP Reina Aguilar, Marcelo m 2270080 1864 0 AND
137 ESP Lopez Molina, Santiago Jorge m 2289741 1863 0 MAD
138 ESP Rafols Albet, Josep m 2251361 1863 0 CAT
139 ESP Delgado Rodriguez, Luis m 2277875 1862 0 GAL
140 ESP Martos Martin, Jose Angel m 24583693 1862 0 CAT
141 ESP Gonzalez Gonzalez, Asier m 22236422 1860 0 EUS
142 ESP Gaspar Calvo, Luis Alberto m 2227908 1853 0 ARA
143 ESP Molina Figueroa, Antoni m 2227495 1853 0 CAT
144 ESP Fernandez Lopez, Francisco Jose m 2212323 1848 0 VAL
145 ESP Gonzalez Sanchez, Javier m 24540706 1848 0 GAL
146 ESP Sanchez Ortega, Ivan m 22282840 1844 0 MAD
147 ESP Asensio Ramon, Ismael m 24560618 1843 0 AND
148 ESP Gordero Montoya, Felix m 2201593 1838 0 VAL
149 ESP Sanz Sanz, Pablo m 32058551 1838 0 MAD
150 ESP Buil Rello, Jose Antonio m 2220474 1836 0 ARA
151 ESP Battaglini Manrique de Lara m 553066529 1833 0 ARA
152 ENG Ormerod, Stephen m 450227 1833 0
153 ESP De Vega Fernandez, Francisco Jav m 32067178 1831 0 CTM
154 ESP Guerra Malo, Adrian m 22215301 1831 0 ARA
155 ESP Escudero Ribo, Alexia f 54770157 1827 0 CAT
156 ESP WFM Suarez Gomez, Paula f 24537217 1825 0 GAL
157 ESP Martinez Carnicer, Eduardo m 2218372 1825 0 ARA
158 ESP Orube Bona, Andoni m 22227687 1822 0 EUS
159 ESP Castellano Galban, Mikel m 54762170 1819 0 NAV
160 ESP Domingo Moratalla, Julio m 32033036 1819 0 CTM
161 ESP Quintas Otero, Lois m 54588227 1818 0 GAL
162 ESP Morros Palau, Josep m 32002220 1816 0 CAT
163 ESP Cabillas Martinez, Juan Luis m 54501288 1812 0 AND
164 ESP Bedoya Ribo, Jordi m 2270595 1811 0 CAT
165 ESP Ceinos Diez, Mariano m 54539005 1811 0 CTL
166 ESP Vera Gimenez, Andres m 2252406 1811 0 ARA
167 ESP Berges Miranda, Ramiro m 22219277 1805 0 ARA
168 ESP Diaz Martinez, Erik m 535038756 1805 0 ARA
169 ESP Bernad Bellon, Jose Maria m 32055129 1803 0 ARA
170 ESP Vilanova Guardiola, Josep Maria m 2283280 1800 0 CAT
171 ESP Valles Calvo, Luciano m 2292513 1794 0 VAL
172 ESP Salas Latorre, Jose m 2295865 1791 0 ARA
173 ESP Liarte Marinoso, Aaron m 22256156 1790 0 ARA
174 CUB Toledano Martinez, Hiram m 3535100 1786 0 ARA
175 ESP Gonzalo Lera, Jara f 54774500 1777 0 ARA
176 ESP Carretero Hernandez, Alejandro m 32099959 1767 0 CTM
177 ESP Llera Lechon, Pilar f 54794013 1762 0 ARA
178 ESP Diaz Etxaide, Jon m 94739676 1759 0 EUS
179 ESP Echaide Oscoz, Oier m 535025484 1756 0 EUS
180 ESP Garcia Lopez, Enrique 1970 m 2214636 1756 0 VAL
181 ESP Mata Priego, Jose Maria m 54789265 1753 0 MAD
182 ESP Gaston Cabello, Jorge m 22216677 1751 0 ARA
183 ESP Manresa Ballester, Guillermo m 2269040 1748 0 BAL
184 ESP Gonzalez Dominguez, Carlos m 2298031 1744 0 MAD
185 ESP Morant Gomar, Sergio m 2253968 1743 0 VAL
186 ESP Guillen Montiel, Jose Luis m 2282097 1742 0 VAL
187 ESP Abizanda Toyas, Jose Maria m 535098562 1740 0 ARA
188 ESP Gonzalez Ferreras, Jose Antonio m 32027184 1739 0 AST
189 ESP Platero Manteca, Javier m 2206838 1735 0 CTL
190 ESP Terron Roca, Rafael m 32008902 1733 0 CAT
191 ESP Fernandez Herrero, Mario m 2280280 1732 0 MAD
192 ESP Casadevall Mainau, Iraida f 54543142 1729 0 CAT
193 ESP Delgado Gomez, Ruben m 54545773 1729 0 MAD
194 ESP Poveda Bernal, Jesus m 54793920 1726 0 CTL
195 ESP Pera Lucas, Eugeni m 2262711 1725 0 CAT
196 ESP Aparicio Blasco, Alejandro m 535022949 1724 0 VAL
197 ESP Insausti Goni, Sebastian m 22224661 1721 0 NAV
198 ESP Ezquerra Sanchez, Diego m 523058773 1714 0 ARA
199 ESP Fernandez Amezaga, Karmelo m 2211190 1714 0 EUS
200 ESP Puente Paesa, Juan Pablo m 553004809 1703 0 ARA
201 ESP Valverde Lopez, Francisco Leopol m 54716870 1696 0 AND
202 ESP Lorente Ibanez, Luis m 2210827 1693 0 RIO
203 ESP Asensio Munoz, Ricardo m 54705819 1685 0 EXT
204 ESP Gonzalez Esteban, Mikel m 523038608 1685 0 EUS
205 ESP Tanco Salas, Jesus Maria m 2250411 1677 0 ARA
206 ESP Fernandez Albo, David m 54796350 1673 0 MAD
207 ESP Onate del Moral, Daniel m 24514772 1663 0 EUS
208 ESP Casani Martinez, Rafael m 2247887 1662 0 VAL
209 FRA Mora, Izei m 551059746 1662 0
210 ESP Roy Roig, Daniel m 94795371 1661 0 ARA
211 ESP Rodriguez Rueda, Miguel m 94768986 1660 0 CAT
212 ESP Redondo Garrido, Nicolas m 54748534 1658 0 VAL
213 ESP Gomez Barcelona, Jose Luis m 22215247 1657 0 ARA
214 ESP Crespo Arce, Miguel Angel m 2261987 1655 0 AST
215 FRA Klimovskaya, Anna f 653007590 1653 0
216 ESP Garuz Milla, Mariano m 24514373 1651 0 CTL
217 ESP Marin Giner, Gustavo m 54745411 1648 0 VAL
218 ESP Galeano Ausin, Adrian m 54765455 1644 0 MAD
219 FRA Mora, Jean-Sebastien m 26040719 1644 0
220 ESP Romero Arribas, Florentino m 32073887 1641 0 NAV
221 ESP Oltra Navarro, Emilio Jose m 94714444 1640 0 VAL
222 ESP Donazar Garayoa, Miguel m 2242761 1638 0 NAV
223 ESP Macias Aguilar, Antonio Jesus m 32096658 1636 0 AND
224 ESP Gonzalez Avellana, Santiago m 54520347 1634 0 CAT
225 ESP Lorenzo Aramburuzabala, Inaki m 54557356 1627 0 EUS
226 ESP Linares Andres, Antonio m 22225170 1619 0 AND
227 ESP Gonzalez Terol, Jose Juan m 54788293 1618 0 VAL
228 ESP Tornero Campa, Aurelio m 54544521 1609 0 VAL
229 FRA Mora, Tizio m 651012065 1595 0
230 ESP Diaz Begonte, Manuel m 2262002 1590 0 MAD
231 ESP Martin Farjas, Oscar m 94786429 1590 0 ARA
232 ESP Torres Castello, Antonio m 22217940 1587 0 ARA
233 ESP Moya Garcia, Jose Virgilio m 2214920 1584 0 VAL
234 ESP Asensio Miranda, Angel m 94702322 1583 0 EXT
235 ESP Sanchez Sanchez, Carlos 1991 m 54768616 1580 0 MAD
236 ESP De Juan Rivas, Antonio m 2288664 1577 0 MAD
237 ESP Porta Guiu, Lourdes f 24517798 1568 0 CAT
238 ESP Portillo Alcalde, Jose Maria m 2269562 1559 0 MUR
239 ESP Poveda Gallego, Sara f 54793963 1533 0 CTL
240 ESP Lasheras Taira, Fernando m 32054769 1529 0 ARA
241 ESP Montagut Navarro, Antoni Josep m 54704693 1523 0 VAL
242 ESP Moris Mapelli, Francisco Javier m 535067012 1523 0 AND
243 ESP Ortiz Maseres, Roberto m 54516404 1521 0 ARA
244 ESP Jular Ayala, Lucas m 94778140 1517 0 CTL
245 ESP Perez Urcelayeta, Oihan m 523037709 1516 0 EUS
246 ESP Garces Javierre, Leo m 94709750 1513 0 ARA
247 ESP Canalejo Alonso, Gonzalo m 54737400 1504 0 AND
248 ESP Reina Prieto, Francisco m 523003456 1485 0 AND
249 ESP Marinoso Garcia, Adrian m 535085231 1482 0 MAD
250 ESP Cvetkova, Ludmila f 54790085 1469 0 VAL
251 FRA Klimovskaya, Marie f 653007603 1463 0
252 ESP Modrego Oro, Aurelio m 54715415 1460 0 ARA
253 ESP Luque Gutierrez, Blanca Ruth f 24589616 1436 0 ARA
254 ESP Batllo Gallart, Ines f 94760578 1430 0 CAT
255 FRA Klimovskiy, Alexander m 94715092 1430 0
256 ESP Florit Florit, Fernando f 54713927 1424 0 BAL
257 ESP Marinoso Aguaron, Raquel f 22296220 1420 0 ARA
258 ESP Munoz Peleato, Lucia f 535039493 1416 0 ARA
259 ESP Gonzalez Garcia, Jesus 1960 II m 24561762 1409 0 GAL
260 ESP Pola Muro, Rafael m 523059460 1406 0 ARA
261 ESP Calabuig Negre, Rafael m 24555088 0 0 VAL
262 ESP Diaz Gallego, Valero m 94729689 0 0 MAD
263 ESP Garcia Romero, Rosario f 553073878 0 0 VAL
264 ESP Ipsaro Passione, Federica f 553002229 0 0 CAT
265 ESP Irastorza Arrieta, Iosu m 553060407 0 0 NAV
266 ESP Llaverias Baques, Nuria f 94761043 0 0 CAT
267 ESP Santamaria Marin, Angels f 535056533 0 0 CAT
268 ESP Veciana Molina, Lola f 553003446 0 0 CAT