Players Pairings Standings

OPEN PRIMAVERA 2026 - IV EDIZIONE

Open

VILLA GUARDIA (CO) - ITA

01-03 May 2026

Pos Player Pts BH/C1 BH ARO
1
1N 1880
ITA
4.5 15.0 17.5 1795
2
1845
ITA
4.5 13.0 15.0 1744
3
1N 1843
ITA
4 13.5 15.5 1716
4
1N 1868
ITA
4 12.5 14.0 1754
5
1N 1681
ITA
4 12.5 12.5 1638
6
CN 1896
ITA
4 11.5 14.0 1726
7
1623
DEN
3.5 14.0 17.0 1818
8
1866
ITA
3.5 12.0 14.0 1670
9
1811
ITA
3.5 11.5 13.0 1662
10
2N 1705
ITA
3.5 11.5 13.0 1632
11
1N 1925
ITA
3.5 11.0 13.0 1706
12
1N 1685
ITA
3 13.5 16.0 1643
13
2N 1701
ITA
3 13.5 15.5 1734
14
1N 1764
ITA
3 13.0 14.5 1674
15
1N 1798
ITA
3 11.0 12.5 1632
16
1N 1758
ITA
3 11.0 12.0 1673
17
2N 1725
ITA
3 11.0 11.0 1523
18
1N 1770
ITA
3 10.5 11.5 1670
19
1399
FRA
3 10.0 11.0 1665
20
1N 1845
ITA
3 9.0 10.5 1660
21
2N 1621
ITA
3 8.5 8.5 1552
22
2N 1653
ITA
2.5 12.5 15.0 1725
23
1N 1782
ITA
2.5 12.5 14.0 1743
24
1792
ITA
2.5 12.0 14.0 1661
25
2N 1641
ITA
2.5 12.0 13.5 1761
26
NC 1399
ITA
2.5 10.5 12.0 1678
27
1666
ITA
2.5 10.5 11.5 1670
28
1N 1746
ITA
2.5 10.0 11.0 1662
29
1399
ITA
2.5 8.5 9.5 1703
30
1405
ITA
2.5 7.0 8.5 1649
31
2N 1667
ITA
2 13.0 14.5 1703
32
1N 1751
ITA
2 12.5 14.5 1621
33
2N 1699
ITA
2 12.5 14.5 1576
34
1N 1701
ITA
2 12.0 14.5 1675
35
3N 1525
ITA
2 11.5 13.5 1695
36
NC 1399
ITA
2 11.5 13.5 1686
37
1627
ITA
2 11.5 11.5 1681
38
1709
ITA
2 10.5 11.5 1585
39
1415
ITA
2 10.0 11.0 1676
40
1632
ITA
2 10.0 10.0 1593
41
2N 1657
ITA
1.5 12.0 13.5 1585
42
2N 1605
ITA
1.5 10.5 10.5 1605
43
2N 1624
ITA
1.5 10.0 10.0 1492
44
3N 1519
ITA
1.5 9.5 11.0 1702
45
1617
ITA
1.5 8.5 10.0 1544
46
NC 1407
ITA
1.5 8.0 8.0 1600
47
2N 1595
ITA
1 10.5 11.5 1599
48
M 1527
ITA
1 9.5 9.5 1633
49
3N 1552
ITA
1 8.0 9.0 1743
50
2N 1667
ITA
1 8.0 8.0 1478
51
3N 1446
ITA
0 9.5 10.5 1654
52
NC 1399
ITA
0 9.0 10.0 1569
Tie Break legend:
BH/C1 : Buchholz Cut 1
BH : Buchholz Total
ARO : Average Rating Opponents
Pos N T NAME Rtg PRtg Fed Pts BH/C1 BH ARO
1 3 1N MILANI MICHELE 1880 2161 ITA 4.5 15.0 17.5 1795
2 7 Zangheratti, Daniele 1845 2110 ITA 4.5 13.0 15.0 1744
3 8 1N CARRIERO GIOVANNI 1843 1956 ITA 4 13.5 15.5 1716
4 4 1N CLERICI DIEGO 1868 1994 ITA 4 12.5 14.0 1754
5 25 1N D 'AULISA FRANCESCO 1681 1878 ITA 4 12.5 12.5 1638
6 2 CN GIANCOTTI ERALDO 1896 2526 ITA 4 11.5 14.0 1726
7 35 Storozhenko, Dmitry 1623 1967 DEN 3.5 14.0 17.0 1818
8 5 Grigioni Giulio 1866 1819 ITA 3.5 12.0 14.0 1670
9 9 Canali, Marco 1811 1811 ITA 3.5 11.5 13.0 1662
10 20 2N DIANA MARTIN 1705 1781 ITA 3.5 11.5 13.0 1632
11 1 1N ANGELONI RICCARDO 1925 1855 ITA 3.5 11.0 13.0 1706
12 24 1N MEKIKER GABRIELE 1685 1715 ITA 3 13.5 16.0 1643
13 22 2N REDAMANTE MARZIO 1701 1806 ITA 3 13.5 15.5 1734
14 14 1N ORSENIGO DAVIDE 1764 1746 ITA 3 13.0 14.5 1674
15 10 1N DEGHI DONATELLO 1798 1704 ITA 3 11.0 12.5 1632
16 15 1N REVINELLI SERGIO 1758 1745 ITA 3 11.0 12.0 1673
17 18 2N PRIMERANO CARLO 1725 1595 ITA 3 11.0 11.0 1523
18 13 1N CORALLO MATTEO 1770 1742 ITA 3 10.5 11.5 1670
19 52 Peralta, Max 1399 1737 FRA 3 10.0 11.0 1665
20 6 1N CREMASCHI PAOLO 1845 1732 ITA 3 9.0 10.5 1660
21 36 2N ORSENIGO MARCO 1621 1624 ITA 3 8.5 8.5 1552
22 30 2N BORTOT DEBORA 1653 1725 ITA 2.5 12.5 15.0 1725
23 12 1N MARCANTOGNINI DENIS 1782 1743 ITA 2.5 12.5 14.0 1743
24 11 Franceschetti, Ferdinando 1792 1661 ITA 2.5 12.0 14.0 1661
25 31 2N GAGGIO GIACOMO 1641 1761 ITA 2.5 12.0 13.5 1761
26 50 NC JOB FILIPPO MATTEO 1399 1678 ITA 2.5 10.5 12.0 1678
27 28 Migliorini, Renzo 1666 1583 ITA 2.5 10.5 11.5 1670
28 17 1N EMOROSO CLAUDIO 1746 1662 ITA 2.5 10.0 11.0 1662
29 49 Elia, Alessandro 1399 1703 ITA 2.5 8.5 9.5 1703
30 47 Bellarosa, Simone 1405 1649 ITA 2.5 7.0 8.5 1649
31 27 2N PUPPO LEONARDO 1667 1631 ITA 2 13.0 14.5 1703
32 16 1N CASTELNUOVO ANDREA 1751 1621 ITA 2 12.5 14.5 1621
33 23 2N GRASSI VALERIO 1699 1504 ITA 2 12.5 14.5 1576
34 21 1N RABBIOSI CARLO 1701 1603 ITA 2 12.0 14.5 1675
35 42 3N ORSENIGO CRISTIAN 1525 1623 ITA 2 11.5 13.5 1695
36 48 NC BURZOTTA GIUSEPPE 1399 1614 ITA 2 11.5 13.5 1686
37 33 Bernasconi Luca 1627 1609 ITA 2 11.5 11.5 1681
38 19 Mason Giovanni 1709 1513 ITA 2 10.5 11.5 1585
39 45 Viviani Andrea 1415 1604 ITA 2 10.0 11.0 1676
40 32 Tentori, Bruno 1632 1521 ITA 2 10.0 10.0 1593
41 29 2N CAIROLI FABIO 1657 1436 ITA 1.5 12.0 13.5 1585
42 38 2N MONETA GIANLUCA 1605 1456 ITA 1.5 10.5 10.5 1605
43 34 2N BORTOT DAVIDE 1624 1343 ITA 1.5 10.0 10.0 1492
44 43 3N MORETTI JULIA 1519 1553 ITA 1.5 9.5 11.0 1702
45 37 Gisolini, Michele 1617 1457 ITA 1.5 8.5 10.0 1544
46 46 NC GERVASI GIUSEPPE 1407 1451 ITA 1.5 8.0 8.0 1600
47 39 2N LIPARI ALBERTO 1595 1359 ITA 1 10.5 11.5 1599
48 41 M CENTOFANTE MARIA ROSA 1527 1393 ITA 1 9.5 9.5 1633
49 40 3N CARMONA ENRICO MARIA 1552 1618 ITA 1 8.0 9.0 1743
50 26 2N GHEZZI CARLO 1667 1238 ITA 1 8.0 8.0 1478
51 44 3N RASELLA MARCO 1446 854 ITA 0 9.5 10.5 1654
52 51 NC Longoni Domenico 1399 769 ITA 0 9.0 10.0 1569
Tie Break legend:
BH/C1 : Buchholz Cut 1
BH : Buchholz Total
ARO : Average Rating Opponents