Players Pairings Standings

RAM 2026 - Marzo

R@M 2026 - marzo

Vimercate - ITA

08 Mar 2026

N Fed ↕ NAME G FIDE ID ↕ RtgF ↕ RtgN Origin
1 ITA FM Motola, Jacopo m 863190 2374 0 MI
2 ITA CN Pirrello, Christian m 894710 2305 0 MB
3 ITA M Passoni, Carlo Daniele m 801143 2191 0 MB
4 ITA 1N Milani, Michele m 23427965 2067 0 VA
5 ITA CN Mastroddi, Emiliano m 808482 1997 0 MI
6 ITA CN Franza, Marco m 2811338 1983 0 LC
7 ITA CN Bemporad, Filippo m 807800 1963 0 MI
8 ITA CN Piazza, Carlo m 809683 1946 0 VA
9 ITA 1N Esposito Giuseppe m 2824057 1902 0 CR
10 ITA 2N Camboni, Matteo m 28599535 1877 0 BG
11 ITA 2N Hali, Emanuele m 875872 1849 0 LC
12 ITA 2N Losito, Fabrizio m 552011097 1778 0 BG
13 ITA 1N Tagliabue, Samuele m 23434961 1736 0 MB
14 ITA 2N Spagnuolo, Deborah f 2828265 1735 0 MI
15 ITA 2N Primerano, Carlo m 828025 1679 0 CO
16 ITA NC Pizzini, Lorenzo m 552021904 1669 0 MB
17 ITA 2N Paulovich, Adriano m 863670 1634 0 MB
18 ITA NC Saronni, Fabio m 552021912 1609 0 MB
19 ITA 2N Ferrazza, Chiara f 23415150 1578 0 MI
20 ITA 2N Pandini, Giuseppe m 838292 1546 0 MI
21 ITA 2N Renzi, Fabrizio m 832685 1517 0 MI
22 ITA NC Cassani, Pietro m 23434945 1505 0 BG
23 ITA 3N Stucchi, Tommaso m 23445653 1460 0 MB
24 ITA NC Filidei, Pietro Ottaviano m 23468203 1457 0 MB
25 ITA NC Cherchi Giuseppe m 0 0 1399 MB
26 ITA NC Dell'oro Riccardo m 0 0 1399 MB
27 ITA NC LOSITO ALESSIO LEONARDO m 23491892 0 1399 BG
28 ITA NC Sala, Simone m 552026779 0 1399 LC