Players Pairings Standings

Campionato Provinciale Bari 2026

Provinciale Bari 2026

Bari - ITA

31 Jan - 08 Feb 2026

N Fed ↕ NAME G FIDE ID ↕ RtgF ↕ RtgN Origin
1 ITA CN Pellizzieri Fabio Angelo m 2851054 2129 0 BAT
2 ITA CN Altini Ruggiero m 847992 2101 0
3 ITA 1N Riccio Luigi m 878090 1953 0
4 ITA 1N Dilena Giuseppe m 28555414 1928 0
5 ITA CN Di Lascio Savino m 810550 1893 0
6 ITA 1N Tupputi Sabino Alessandro m 23401907 1813 0 BAT
7 ITA 1N Laruccia Tommaso m 859893 1788 0
8 ITA 2N Martiradonna Vito m 28574788 1782 0
9 ITA 1N Bonvino Gianluigi m 23405317 1777 0
10 ITA 1N Marino Oscar m 844349 1770 0
11 ITA CN Borino Paolo m 810088 1749 0
12 ITA 2N Fortunato Roberto m 28548698 1745 0
13 ITA 2N Jatta Francesco m 23466464 1712 0
14 ITA 2N Mariano Marco m 23440201 1712 0
15 ITA 2N Ricco Andrea m 23419261 1695 0 BAT
16 ITA 2N Ardino Alessandro m 844306 1684 0
17 ITA 2N Stripoli Samuel m 23440228 1675 0
18 ITA 2N Pennacchia Domenico m 23405341 1664 0
19 ITA 2N De Gioia Cosmo m 870099 1636 0
20 ITA 2N Dagostino Filippo m 28593146 1593 0
21 ITA 3N Volpicella Martina f 28593111 1556 0
22 ITA 3N De Giglio Roberto m 23405325 1539 0
23 ITA 3N Viglianti Emanuele m 2897194 1539 0
24 ITA 3N Cantoro Fabrizio m 23465360 1522 0
25 ITA 3N Conte Marcello m 23473029 1512 0
26 ITA NC Cusano Riccardo m 23401338 1512 0
27 ITA NC Jatta Daniele m 552009530 1493 0
28 ITA NC De Pietro Federico Flavio m 28585933 1466 0
29 ITA NC Altobelli Antonino m 28575547 1458 0
30 ITA 2N Laporta Luca m 0 0 1700
31 ITA NC Boloian Suren m 23401427 0 1399
32 ITA NC Caprioli Andrea m 0 0 1399
33 ITA NC Carbonara Giuseppe m 0 0 1399
34 ITA NC Costanzo Sofia Maria f 23482168 0 1399
35 ITA NC Dibitonto Francesco m 23484764 0 1399 BAT
36 ITA NC Faggiani Alberto m 23482311 0 1399 BAT
37 ITA NC Geruzzi Gerardo m 0 0 1399
38 ITA NC Guarino Gianluca m 0 0 1399
39 ITA NC Loglisci Luciano m 0 0 1399
40 ITA NC Maddalena Nicola m 23473053 0 1399
41 ITA NC Pennacchia Giada f 23426128 0 1399
42 ITA NC Pisani Serse Alessandro m 0 0 1399
43 ITA NC Ruggieri Samuele m 23484721 0 1399
44 ITA NC Santoro Vito Luca m 0 0 1399
45 ITA NC Scardigno Claudio Geronimo m 23484861 0 1399
46 ITA NC Zaza Marco m 28585968 0 1399