Players Pairings Standings

RAM 2026 - Febbraio

R@M 2026 - ERATO - Febbraio

Vimercate - ITA

15 Feb 2026

N Fed ↕ NAME G FIDE ID ↕ RtgF ↕ RtgN Origin
1 ITA CN Pirrello Christian m 894710 2291 0 MB
2 ITA M Gonella Daniele m 841080 2207 0 CO
3 ITA M Passoni Carlo Daniele m 801143 2163 0 MB
4 ITA CN Caputo Lorenzo m 28529952 2162 0 MI
5 ITA M Colonetti Fabio m 897612 2146 0 BG
6 ITA 1N Delledonne Francesco m 835315 2056 0 MI
7 ITA CN Franza Marco m 2811338 1998 0 LC
8 ITA 1N Elce Valerio m 875228 1987 0 CE
9 ITA CN Bemporad Filippo m 807800 1967 0 MI
10 ITA 2N Hali Emanuele m 875872 1844 0 LC
11 ITA 2N Mustillo Bruno Dimitri m 23424770 1767 0 LC
12 ITA 2N Battaglia Francesco m 552012883 1763 0 MB
13 ITA NC Pedruzzi Emanuele m 23497777 1744 0 MI
14 ITA 1N Tagliabue Samuele m 23434961 1727 0 MB
15 ITA NC Pizzini Lorenzo m 552021904 1721 0 MB
16 ITA 2N Stucchi Samuele m 897990 1714 0 LC
17 ITA 2N De Angelis Lorenzo m 852813 1709 0 MI
18 ITA 2N Rusnigo Renato Marco m 23433086 1693 0 MB
19 ITA 2N Paulovich Adriano m 863670 1658 0 MB
20 ITA 3N Donatiello Marzio Aurelio m 28547241 1640 0 MB
21 ITA NC Ghilardi Lucas m 23427027 1611 0 MB
22 ITA 2N Spreafico Ambrogio M. m 853755 1598 0 MB
23 ITA NC Saronni Fabio m 552021912 1589 0 MB
24 ITA 3N Ruggeri Gabriele m 2854088 1573 0 BG
25 ITA 3N Cecchetto Samuele m 23479779 1545 0 MI
26 ITA 3N Peddio Giovanni Salvatore m 23483873 1545 0 MI
27 ITA 2N Renzi Fabrizio m 832685 1532 0 MI
28 ITA NC Filidei Pietro Ottaviano m 23468203 1512 0 MB
29 ITA NC Cassani Pietro m 23434945 1480 0 BG
30 ITA NC Gonella Graziano m 838926 1428 0 CO
31 ITA 3N Stucchi Tommaso m 23445653 1417 0 MB
32 ITA NC Monari Pietro m 552017257 1416 0 MB
33 ITA NC Cazzaniga Mensure m 0 0 1399 MB
34 ITA NC Riboldi Diego m 0 0 1399
35 ITA NC Salmasi Matteo m 0 0 1399
36 ITA NC Villa Gabriele m 0 0 1399
37 ITA NC Leoni Marco m 28592689 1643 0 MI
38 ITA NC Terenghi Alice f 552001350 0 1399 MB