Players Pairings Standings

ACC Autumn Cup 2026

ACC Autumn Cup 2026

Auckland - NZL

23 Mar - 18 May 2026

N T NAME FIDE ID Fed RtgF Ng Pts ARO var Rp
1 FM Ang, Alphaeus Wei Ern 4303636 NZL 2367 4 4.0174732547
58 Badger, Dash 3 NZL 0 1 0.01644+0.00844
19 Balakeyan, Raj 4317629 NZL 1685 2 0.02072-91272
30 Beier, Thomas 4317742 NZL 1591 3 1.01673-51548
16 Chen, Rex Xiaoyu 4319966 NZL 1711 2 1.01480-231480
27 Chen, Ryan Yueyan 4319974 NZL 1626 1 0.5177781777
59 Chen, Xinru 4328507 NZL 0 1 0.01644+0.00844
31 Dann, Huw 4314301 NZL 1591 3 2.01651131776
42 Degapudi, Tamoghna Reddy 4328892 NZL 1508 3 0.01594-47794
38 Fan, Eric 4311566 NZL 1524 3 1.51769341769
6 WCM Feng, Sophia 4312635 NZL 1846 2 1.51508-101701
22 Goh, Gideon 4332563 NZL 1657 1 0.01953-61153
39 Guo, Anne Xuduo 4319672 NZL 1523 2 0.01693-23893
11 Ha, Timothy Huy Minh 12417246 NZL 1777 3 2.5160971882
25 Heard, Billy 4327845 NZL 1644 1 0.01818-111018
32 Holland, David 4313160 NZL 1568 3 1.0178741662
60 Hudson, Curto Dalpra 2 NZL 0 1 0.01657+0.00857
61 Kalra, Sachin 4 NZL 0 1 0.01685+0.00885
46 Kannan, Vidhur 4323980 NZL 1471 4 2.51688621783
33 Kirschbaum, Asher 39903257 NZL 1567 1 0.01838-71038
20 Korolev, Aleksei 4324820 NZL 1670 1 0.01468-30668
28 Korolev, Maksim 4325427 NZL 1624 1 0.01767-12967
56 Li, Feifan 0 NZL 0
29 Li, Fiona Chenxi 4330757 NZL 1619 1 0.02367-31567
41 Liang, David Ye Cheng 4325079 NZL 1511 1 0.01767-8967
49 Ma, Roy 4319680 NZL 1420 1 0.01542-13742
54 McClory, John 4312058 NZL 0 2 0.01613+0.00813
12 McConnell, Jack 4321871 NZL 1767 4 3.01761131954
8 McDougall, Euan 4304985 NZL 1834 3 2.01526-111651
35 Michael, Andrew 4302567 NZL 1546 3 1.0176661641
3 CM Nagorski, Alex 4307577 NZL 1937 2 2.0158042380
45 Nguyen, Kane 4321251 NZL 1489 3 0.51737-31464
9 Nimmakayala, Srirama Vikhyath 4311833 NZL 1818 3 3.01643332443
62 Paddon, Charles William 566005345 USA 0 3 1.01520+0.001395
15 Pan, Alexander Hanrui 4309987 NZL 1730 2 2.01643322443
4 Park-Tamati, Philli 4309090 NZL 1915 3 2.0186141986
43 Peoples, Bobby 4326318 NZL 1492 3 0.01725-26925
63 Perkins, Brent 1 NZL 0 1 0.01626+0.00826
24 Powlesland, Brogan 4321189 NZL 1647 2 0.01731-16931
10 Po`e-Tofaeono, Grayson 4312082 NZL 1795 4 2.01593-401593
14 Po`e-Tofaeono, Hunter 4312090 NZL 1739 3 1.01624-371499
34 Rust, Tyler 4331567 NZL 1561 2 2.01787622587
36 Saunders, Dean 4321260 NZL 1542 3 1.51628131628
64 Siddharthini, Sai Vishvajith 0 NZL 0 1 0.01742+0.00942
48 Smith, Jeremy D S 4318170 NZL 1467
40 Smith, Peter K 4318188 NZL 1517 1 0.01777-7977
57 Somaraju, Loukya 110111507 NZL 0 2 0.01585+0.00785
2 CM Somaraju, Sai Vivan Karthikeya 110033474 NZL 1953 2 2.01624102424
18 Song, Quinn 4325176 NZL 1698 2 0.51507-401314
51 Steiner, Michael 4312120 NZL 0 4 1.01563+0.001370
7 Tao, Junqing Jerome 4313895 NZL 1838 3 3.01625282425
52 Waitai, Joshua 4333276 NZL 0 4 1.01571+0.001378
26 Wang, Linyu 4328850 NZL 1629 1 1.01795292595
53 Wong, Eric 4331125 NZL 0 3 1.01612+0.001487
50 Wong, Joel Gaan Onn 110104469 NZL 0
13 Xu, Huankai (eden) 4320310 NZL 1742 2 1.51488-51681
5 WCM Xu, Luna Yuexiu 4317360 NZL 1871 2 2.0153392333
44 Xu, Vera Jintian 4325460 NZL 1490 2 0.5171831525
47 Yay, Coskun 4328787 NZL 1468 3 2.51706761979
17 Zhang, Lucas 4320409 NZL 1706 3 1.51482-341482
21 Zhang, Lucas Boyu 4314000 NZL 1658 1 0.01838-101038
65 Zhang, Qingli 574002023 CHN 0 2 0.01625+0.00825
37 Zhou, Adele 4313445 NZL 1542 2 0.01731-22931
55 Zhou, Guangzhao (allison) 4321022 NZL 0 2 0.01579+0.00779
23 Zhou, Jonathan 4325338 NZL 1650 1 0.01838-101038