Players Pairings Standings

CIA 2026 - Campionato Provinciale Monza Brianza

CPA Monza e Brianza

Vimercate - ITA

21 Jan - 25 Feb 2026

Pos Player Pts BH/C1 BH ARO
1
CN 2078
ITA
5.5 20.5 22.5 1814
2
CN 2091
ITA
5.5 20.0 23.0 1790
3
2N 1700
ITA
4 20.0 21.5 1749
4
1N 1833
ITA
4 19.0 22.0 1742
5
2N 1690
ITA
4 19.0 21.0 1709
6
1N 1930
ITA
4 18.5 21.5 1670
7
1N 1897
ITA
3.5 19.5 22.5 1782
8
2N 1776
ITA
3 18.0 20.0 1723
9
3N 1526
ITA
3 17.5 20.0 1740
10
2N 1597
ITA
3 17.5 19.5 1614
11
3N 1542
ITA
3 17.0 19.0 1667
12
3N 1505
ITA
3 16.0 17.0 1605
13
NC 1399
ITA
3 15.5 16.5 1659
14
1N 1775
ITA
3 13.5 16.5 1687
15
2N 1738
ITA
3 13.0 13.5 1507
16
2N 1680
ITA
2.5 11.0 13.5 1476
17
NC 1399
ITA
2 16.0 18.0 1671
18
3N 1480
ITA
2 15.0 15.5 1636
19
2N 1554
ITA
2 14.0 14.5 1677
20
NC 1399
ITA
2 12.0 14.0 1671
21
2N 1701
ITA
1 11.0 12.0 1464
22
NC 1426
ITA
0.5 12.5 13.0 1645
23
NC 1399
ITA
0 4.0 4.0 1700
Tie Break legend:
BH/C1 : Buchholz Cut 1
BH : Buchholz Total
ARO : Average Rating Opponents
Pos N T NAME Rtg PRtg Fed Pts BH/C1 BH ARO
1 2 CN Pirrello Christian 2078 2215 ITA 5.5 20.5 22.5 1814
2 1 CN Quaranta Cristiano 2091 2191 ITA 5.5 20.0 23.0 1790
3 10 2N Boria Leonardo Maria 1700 1874 ITA 4 20.0 21.5 1749
4 5 1N Parravicini Alessandro 1833 1867 ITA 4 19.0 22.0 1742
5 11 2N Andreoli Luca 1690 1834 ITA 4 19.0 21.0 1709
6 3 1N Strada Stefano 1930 1795 ITA 4 18.5 21.5 1670
7 4 1N Misuraca Davide 1897 1839 ITA 3.5 19.5 22.5 1782
8 6 2N Hali Emanuele 1776 1723 ITA 3 18.0 20.0 1723
9 16 3N Gobetti Fabio 1526 1668 ITA 3 17.5 20.0 1740
10 13 2N Fusetti Matteo 1597 1542 ITA 3 17.5 19.5 1614
11 15 3N Carmona Enrico Maria 1542 1595 ITA 3 17.0 19.0 1667
12 17 3N Donatiello Marzio Aurelio 1505 1605 ITA 3 16.0 17.0 1605
13 21 NC Piovan Mattia 1399 1659 ITA 3 15.5 16.5 1659
14 7 1N Di Paola Antonio 1775 1759 ITA 3 13.5 16.5 1687
15 8 2N Paulovich Adriano 1738 1507 ITA 3 13.0 13.5 1507
16 12 2N Dossi Guido 1680 1476 ITA 2.5 11.0 13.5 1476
17 20 NC Monari Pietro 1399 1431 ITA 2 16.0 18.0 1671
18 18 3N Stucchi Tommaso 1480 1511 ITA 2 15.0 15.5 1636
19 14 2N Spreafico Ambrogio M. 1554 1552 ITA 2 14.0 14.5 1677
20 23 NC Tognela Matteo 1399 1584 ITA 2 12.0 14.0 1671
21 9 2N Franzosi Adriano 1701 664 ITA 1 11.0 12.0 1464
22 19 NC Piersimoni Niccolo ' 1426 1279 ITA 0.5 12.5 13.0 1645
23 22 NC Tessitore Gabriele 1399 900 ITA 0 4.0 4.0 1700
Tie Break legend:
BH/C1 : Buchholz Cut 1
BH : Buchholz Total
ARO : Average Rating Opponents