Players Pairings Standings

Papatoetoe Rapid 2025

Papatoetoe - NZL

30 Nov 2025

N T NAME FIDE ID Fed RtgF Ng Pts ARO var Rp
14 Aaron Prince 88157776 IND 1663 4 2.51737351832
21 Addagada, Geetham 4320662 NZL 1568 5 3.518281021977
7 Aidan Prince 88157822 IND 1779 5 3.01609-221681
15 Ayaan Bhatia 25116797 IND 1631 4 2.01927371927
39 Balaji, Aarav 4331648 NZL 0 5 1.51539+0.001390
44 Chen, Yunhan 4331516 NZL 1444 4 0.51564-371242
45 Collins, Madison 0 NZL 0 2 0.01662+0.00862
46 Crichton, Slade 0 NZL 0 2 0.01591+0.00791
9 Fabay, Jenre Angelo 4326504 NZL 1767 5 3.01775201847
42 Fonoimoana, Sophia 0 NZL 0 3 0.01541+0.00741
47 Gaddes, Cooper 0 NZL 0 4 0.01492+0.00692
48 Garg, Vihaan 0 NZL 0 3 0.01510+0.00710
38 Gill, Justin Bir Singh 0 NZL 0 4 0.01673+0.00873
17 Guo, Anne Xuduo 4319672 NZL 1690 4 2.01686-31686
49 Hannay, Austin 0 NZL 0 3 0.01544+0.00744
24 Heard, Billy 4327845 NZL 1555 1 0.01786-8986
50 Hshsj, Nhsh 0 NZL 0
29 Hu, Nolan 4325869 NZL 1519 3 0.01668-38868
10 Huang, Ziyang (Jayden) 4313771 NZL 1723 5 3.5158141730
51 Hunt, Eliyana 0 NZL 0 3 0.01536+0.00736
31 Iyer, Agastya Shankar 4331524 NZL 1420 3 0.01872-121072
36 Jaswal, Divjot Singh 4329813 NZL 1443 1 0.01769-5969
43 Jayathilaka, Senadi Vinulya 0 NZL 0 4 0.51589+0.001267
11 Jiang, Patrick Di 4317726 NZL 1771 6 4.01477-421602
52 Joseph, Joice 0 NZL 0 1 0.01568+0.00768
53 Khipal, Ryan 0 NZL 0
16 Korolev, Aleksei 4324820 NZL 1684 3 1.01723-141598
18 Korolev, Maksim 4325427 NZL 1690 4 1.01654-471461
54 Laijo, Austin 0 NZL 0 4 0.01532+0.00732
40 Li, Fiona Chenxi 4330757 NZL 0 5 2.01632+0.001560
25 Li, Hanxiao Lucas 4320069 NZL 1544 5 1.51700-11551
13 Li, Olivia 4317009 NZL 1769 5 2.51661-261661
35 Liang, David Ye Cheng 4325079 NZL 1502 4 0.01687-43887
41 Liu, Chuyang 0 NZL 0 4 2.01607+0.001607
3 Liu, Richard Jingjie 4316967 NZL 1927 6 3.51677-441734
55 Masoe, Devon Paige 0 NZL 0 1 0.01715+0.00915
56 Naidu, Matilda 0 NZL 0 1 0.01555+0.00755
57 Peters, Raymond 0 NZL 0 2 0.01494+0.00694
8 Po`e-Tofaeono, Grayson 4312082 NZL 1786 5 4.51710632076
6 Po`e-Tofaeono, Hunter 4312090 NZL 1824 6 3.51713-191770
19 Rehansi, D P Sayuni Vonara 4312244 NZL 1574
58 Rodrigues, Lance 0 NZL 0 1 0.01475+0.00675
59 Singh, Rishiraj 0 NZL 0 5 2.01468+0.001396
23 Song, Quinn 4325176 NZL 1715 4 1.51732-161645
60 Tana-Kopa, Tainui 0 NZL 0 2 0.01575+0.00775
28 Tanniru, Krishna Sowrya Chowd 4329821 NZL 1466 4 2.01598261598
37 Thomas, Yovel 0 NZL 0
20 Vu Gia Hung 12488003 VIE 1625 4 2.0166871668
26 Wang, Ethan Zhirui 4318323 NZL 1475 3 1.01738181613
2 CM Wang, Justin Zhide 4312830 NZL 2065 6 5.01775162048
1 FM Xie, Felix 4308174 NZL 2317 6 6.01773122573
5 Xu, Huankai (eden) 4320310 NZL 1827 6 4.01678-21803
34 Xu, Lincoln 4322355 NZL 1461 2 0.01726-15926
4 WCM Xu, Luna Yuexiu 4317360 NZL 1942 6 5.01781392054
27 Xu, Vera Jintian 4325460 NZL 1474 6 3.01542211542
12 Zhang, Lucas 4320409 NZL 1704 5 3.51711281860
22 Zhao, Yuanyi (Rebecca) 4329341 NZL 1667 4 1.01691-341498
33 Zhou, Caius 4328795 NZL 1482 3 0.01785-20985
30 Zhou, Dingxi (Edwin) 4329643 NZL 1473 3 0.51872-81599
32 Zuo, Yifeng 8654786 CHN 1419 4 1.01770191577