Players Pairings Standings

Papatoetoe Rapid 2025

Papatoetoe - NZL

30 Nov 2025

N Fed ↕ NAME G FIDE ID ↕ RtgF ↕ RtgN Origin
1 NZL FM Xie, Felix m 4308174 2317 2355 AC
2 NZL CM Wang, Justin Zhide m 4312830 2065 1934 SU
3 NZL Liu, Richard Jingjie m 4316967 1927 1847 SU
4 NZL WCM Xu, Luna Yuexiu f 4317360 1942 1786 AC
5 NZL Xu, Huankai (eden) m 4320310 1827 1721 WT
6 NZL Po`e-Tofaeono, Hunter m 4312090 1824 1678 AC
7 IND Aidan Prince m 88157822 1779 1578 AC
8 NZL Po`e-Tofaeono, Grayson m 4312082 1786 1554 AC
9 NZL Fabay, Jenre Angelo m 4326504 1767 1521 WT
10 NZL Huang, Ziyang (Jayden) m 4313771 1723 1521 SU
11 NZL Jiang, Patrick Di m 4317726 1771 1481 NS
12 NZL Zhang, Lucas m 4320409 1704 1436 NS
13 NZL Li, Olivia f 4317009 1769 1417 SU
14 IND Aaron Prince m 88157776 1663 1413 AC
15 IND Ayaan Bhatia m 25116797 1631 1386 HP
16 NZL Korolev, Aleksei m 4324820 1684 1367 NS
17 NZL Guo, Anne Xuduo f 4319672 1690 1358 NS
18 NZL Korolev, Maksim m 4325427 1690 1358 NS
19 NZL Rehansi, D P Sayuni Vonara f 4312244 1574 1339 NS
20 VIE Vu Gia Hung m 12488003 1625 1338 AC
21 NZL Addagada, Geetham m 4320662 1568 1306 NP
22 NZL Zhao, Yuanyi (Rebecca) f 4329341 1667 1305 SU
23 NZL Song, Quinn m 4325176 1715 1209 NS
24 NZL Heard, Billy m 4327845 1555 1206 NS
25 NZL Li, Hanxiao Lucas m 4320069 1544 1201 NS
26 NZL Wang, Ethan Zhirui m 4318323 1475 1166 HP
27 NZL Xu, Vera Jintian f 4325460 1474 1150 AC
28 NZL Tanniru, Krishna Sowrya Chowd m 4329821 1466 1085 PT
29 NZL Hu, Nolan m 4325869 1519 1032 NS
30 NZL Zhou, Dingxi (Edwin) m 4329643 1473 1024
31 NZL Iyer, Agastya Shankar m 4331524 1420 1004 WT
32 CHN Zuo, Yifeng m 8654786 1419 997
33 NZL Zhou, Caius m 4328795 1482 988 NS
34 NZL Xu, Lincoln m 4322355 1461 966 AC
35 NZL Liang, David Ye Cheng m 4325079 1502 943 WT
36 NZL Jaswal, Divjot Singh m 4329813 1443 922 PT
37 NZL Thomas, Yovel m 0 0 899 PT
38 NZL Gill, Justin Bir Singh m 0 0 895
39 NZL Balaji, Aarav m 4331648 0 892
40 NZL Li, Fiona Chenxi f 4330757 0 860 AC
41 NZL Liu, Chuyang m 0 0 816 HP
42 NZL Fonoimoana, Sophia f 0 0 753
43 NZL Jayathilaka, Senadi Vinulya f 0 0 706 PT
44 NZL Chen, Yunhan f 4331516 1444 699 AC
45 NZL Collins, Madison f 0 0 0
46 NZL Crichton, Slade m 0 0 0
47 NZL Gaddes, Cooper m 0 0 0
48 NZL Garg, Vihaan m 0 0 0
49 NZL Hannay, Austin m 0 0 0
50 NZL Hshsj, Nhsh m 0 0 0
51 NZL Hunt, Eliyana f 0 0 0
52 NZL Joseph, Joice f 0 0 0
53 NZL Khipal, Ryan m 0 0 0
54 NZL Laijo, Austin m 0 0 0
55 NZL Masoe, Devon Paige m 0 0 0
56 NZL Naidu, Matilda f 0 0 0
57 NZL Peters, Raymond m 0 0 0
58 NZL Rodrigues, Lance m 0 0 0
59 NZL Singh, Rishiraj m 0 0 0
60 NZL Tana-Kopa, Tainui m 0 0 0