1900 ≤ rating ≤ 1999
| Pos | N | T | Name | Rtg | PRtg | Fed | Pts | REP | BH | BH/C1 | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tie Break legend: | |||||||||||
| REP : Rounds Elected to play | |||||||||||
| BH : Buchholz Total | |||||||||||
| BH/C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
| ARO : Average Rating Opponents | |||||||||||
1800 ≤ rating ≤ 1899
| Pos | N | T | Name | Rtg | PRtg | Fed | Pts | REP | BH | BH/C1 | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tie Break legend: | |||||||||||
| REP : Rounds Elected to play | |||||||||||
| BH : Buchholz Total | |||||||||||
| BH/C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
| ARO : Average Rating Opponents | |||||||||||
1700 ≤ rating ≤ 1799
| Pos | N | T | Name | Rtg | PRtg | Fed | Pts | REP | BH | BH/C1 | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tie Break legend: | |||||||||||
| REP : Rounds Elected to play | |||||||||||
| BH : Buchholz Total | |||||||||||
| BH/C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
| ARO : Average Rating Opponents | |||||||||||
2000 ≤ rating ≤ 2400
| Pos | N | T | Name | Rtg | PRtg | Fed | Pts | REP | BH | BH/C1 | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tie Break legend: | |||||||||||
| REP : Rounds Elected to play | |||||||||||
| BH : Buchholz Total | |||||||||||
| BH/C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
| ARO : Average Rating Opponents | |||||||||||