Players Pairings Standings

XVIII Festival WE Città di RECCO

RECCO - ITA

14-15 Nov 2025

N ↕ NAME G Fed Title FIDE ID ↕ RtgF ↕ RtgN Origin
1 PINI DAVIDE m ITA 2N 2860886 1591 1591 GE
2 COSTA MARIO m ITA 3N 28544455 1583 1583 GE
3 RAMA STEFANO m ITA 3N 552015882 1575 1575 BI
4 CAMERA GIAMPAOLO m ITA 2N 2878300 1571 1571 GE
5 VALLE EDOARDO m ITA 3N 2889647 1570 1570 GE
6 PORCILE GIOVANNI m ITA 2N 28575890 1557 1557 GE
7 DONINA EMMA f ITA 2N 23427140 1545 1545 BS
8 PERINI TAVARONI ALESSANDRO m ITA 3N 23425016 1528 1528 SP
9 BODINI MARCO m ITA 3N 23431512 1517 1517 GE
10 GIOVINE MASSIMILIANO m ITA 3N 23435291 1515 1515 SP
11 PARODI MARTINA f ITA NC 23423480 1491 1491 GE
12 DIENA GIOVANNI m ITA M 811246 1488 1488 GE
13 BONASSI PIETRO m ITA 3N 23403209 1485 1485 BS
14 RAMA FEDERICO m ITA 3N 28575172 1474 1474 BI
15 BARBIERI MASSIMO m ITA 3N 23438932 1464 1464 PI
16 CORRENTE ANTONIO m ITA 3N 23409959 1427 1427 GE
17 CASSINELLI ALBERTO m ITA NC 0 0 1399 GE
18 CASTAGNINO ANDREA m ITA NC 0 0 1399 GE
19 CIRIVELLO CRISTIAN m ITA NC 23478640 0 1399 SV
20 DI LIBERTO SARA f ITA NC 23437642 0 1399 MI
21 GENNESI SOFIA f ITA NC 23459018 0 1399 GE
22 GONZI STEFANO m ITA NC 0 0 1399 GE
23 IMBERTI LUDOVICO m ITA NC 0 0 1399 BS
24 JAZOJ DEIVI m ITA NC 0 0 1399 GE
25 LA MURA DIEGO m ITA NC 552006069 0 1399 GE
26 MATTEONI ERIK m ITA NC 23408383 0 1399 GE
27 MERCANTI ARRIGO m ITA NC 0 0 1399 PT
28 ROSSINI ANTONIO m ITA NC 23419458 0 1399 LO
29 SCHIAFFINO EMANUELE m ITA NC 0 0 1399 GE
30 VALENTI ISMAELE m ITA NC 0 0 1399 GE
31 VOGEL TOBIA m ITA NC 552011054 0 1399 GE
32 VOLPI ALESSANDRO m ITA NC 552009009 0 1399 GE