1926 ≤ byear ≤ 1964
| Pos | N | T | Name | BYear | Rtg | PRtg | Fed | Pts | REP | BH | BH/C1 | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2N | CAMERA GIAMPAOLO | 1962 | 1571 | 1549 | ITA | 2 | 3 | 6.0 | 5.0 | 1424 |
| 2 | 28 | NC | ROSSINI ANTONIO | 1953 | 1399 | 1481 | ITA | 1.5 | 3 | 3.0 | 2.5 | 1481 |
| 3 | 12 | M | DIENA GIOVANNI | 1926 | 1488 | 1126 | ITA | 0.5 | 3 | 5.0 | 3.5 | 1399 |
| 4 | 17 | NC | CASSINELLI ALBERTO | 1960 | 1399 | 1247 | ITA | 0.5 | 3 | 4.5 | 4.0 | 1520 |
| 5 | 6 | 2N | PORCILE GIOVANNI | 1964 | 1557 | 1206 | ITA | 0.5 | 2 | 3.0 | 2.5 | 1399 |
| 6 | 16 | 3N | CORRENTE ANTONIO | 1950 | 1427 | 599 | ITA | 0 | 3 | 5.5 | 4.5 | 1399 |
| Tie Break legend: | ||||||||||||
| REP : Rounds Elected to play | ||||||||||||
| BH : Buchholz Total | ||||||||||||
| BH/C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||||
| ARO : Average Rating Opponents | ||||||||||||
2007 ≤ byear ≤ 2008
| Pos | N | T | Name | BYear | Rtg | PRtg | Fed | Pts | REP | BH | BH/C1 | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | NC | IMBERTI LUDOVICO | 2008 | 1399 | 1625 | ITA | 2 | 3 | 3.5 | 3.0 | 1500 |
| 2 | 24 | NC | JAZOJ DEIVI | 2007 | 1399 | 1606 | ITA | 2 | 3 | 3.0 | 3.0 | 1481 |
| 3 | 19 | NC | CIRIVELLO CRISTIAN | 2007 | 1399 | 1457 | ITA | 1.5 | 2 | 4.0 | 2.5 | 1457 |
| 4 | 29 | NC | SCHIAFFINO EMANUELE | 2007 | 1399 | 1312 | ITA | 1 | 3 | 4.0 | 4.0 | 1437 |
| 5 | 30 | NC | VALENTI ISMAELE | 2007 | 1399 | 1290 | ITA | 0.5 | 2 | 3.0 | 2.5 | 1483 |
| Tie Break legend: | ||||||||||||
| REP : Rounds Elected to play | ||||||||||||
| BH : Buchholz Total | ||||||||||||
| BH/C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||||
| ARO : Average Rating Opponents | ||||||||||||
2009 ≤ byear ≤ 2010
| Pos | N | T | Name | BYear | Rtg | PRtg | Fed | Pts | REP | BH | BH/C1 | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tie Break legend: | ||||||||||||
| REP : Rounds Elected to play | ||||||||||||
| BH : Buchholz Total | ||||||||||||
| BH/C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||||
| ARO : Average Rating Opponents | ||||||||||||
2011 ≤ byear ≤ 2019
| Pos | N | T | Name | BYear | Rtg | PRtg | Fed | Pts | REP | BH | BH/C1 | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3N | PERINI TAVARONI ALESSANDRO | 2017 | 1528 | 1736 | ITA | 2.5 | 3 | 5.5 | 4.5 | 1463 |
| 2 | 13 | 3N | BONASSI PIETRO | 2013 | 1485 | 1733 | ITA | 2.5 | 3 | 4.5 | 3.5 | 1460 |
| 3 | 7 | 2N | DONINA EMMA | 2015 | 1545 | 1524 | ITA | 2 | 3 | 6.0 | 5.0 | 1399 |
| 4 | 9 | 3N | BODINI MARCO | 2013 | 1517 | 1588 | ITA | 2 | 3 | 4.0 | 3.5 | 1463 |
| 5 | 14 | 3N | RAMA FEDERICO | 2014 | 1474 | 1581 | ITA | 2 | 3 | 3.5 | 3.0 | 1456 |
| 6 | 26 | NC | MATTEONI ERIK | 2013 | 1399 | 1496 | ITA | 1.5 | 3 | 5.0 | 4.5 | 1496 |
| 7 | 20 | NC | DI LIBERTO SARA | 2015 | 1399 | 1381 | ITA | 1 | 3 | 5.0 | 4.5 | 1506 |
| 8 | 15 | 3N | BARBIERI MASSIMO | 2014 | 1464 | 1333 | ITA | 1 | 3 | 5.0 | 4.5 | 1458 |
| 9 | 21 | NC | GENNESI SOFIA | 2011 | 1399 | 744 | ITA | 1 | 3 | 5.0 | 4.0 | 1544 |
| 10 | 11 | NC | PARODI MARTINA | 2011 | 1491 | 1126 | ITA | 0.5 | 3 | 5.5 | 5.0 | 1399 |
| 11 | 25 | NC | LA MURA DIEGO | 2014 | 1399 | 1165 | ITA | 0.5 | 3 | 4.0 | 3.5 | 1438 |
| 12 | 31 | NC | VOGEL TOBIA | 2011 | 1399 | 632 | ITA | 0.5 | 3 | 2.5 | 2.0 | 1432 |
| Tie Break legend: | ||||||||||||
| REP : Rounds Elected to play | ||||||||||||
| BH : Buchholz Total | ||||||||||||
| BH/C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||||
| ARO : Average Rating Opponents | ||||||||||||
1965 ≤ byear ≤ 2006
| Pos | N | T | Name | BYear | Rtg | PRtg | Fed | Pts | REP | BH | BH/C1 | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | NC | MERCANTI ARRIGO | 2004 | 1399 | 2336 | ITA | 3 | 3 | 4.5 | 4.0 | 1536 |
| 2 | 1 | 2N | PINI DAVIDE | 1987 | 1591 | 1754 | ITA | 2.5 | 3 | 5.0 | 4.5 | 1481 |
| 3 | 3 | 3N | RAMA STEFANO | 1981 | 1575 | 1694 | ITA | 2.5 | 3 | 4.5 | 3.5 | 1421 |
| 4 | 32 | NC | VOLPI ALESSANDRO | 1974 | 1399 | 1797 | ITA | 2.5 | 3 | 4.0 | 4.0 | 1524 |
| 5 | 2 | 3N | COSTA MARIO | 1973 | 1583 | 1591 | ITA | 2 | 3 | 6.0 | 4.5 | 1466 |
| 6 | 10 | 3N | GIOVINE MASSIMILIANO | 1986 | 1515 | 1585 | ITA | 2 | 3 | 5.0 | 3.5 | 1460 |
| 7 | 18 | NC | CASTAGNINO ANDREA | 2003 | 1399 | 1460 | ITA | 1.5 | 3 | 4.5 | 3.5 | 1460 |
| 8 | 5 | 3N | VALLE EDOARDO | 1972 | 1570 | 1399 | ITA | 1.5 | 2 | 4.5 | 3.0 | 1399 |
| 9 | 22 | NC | GONZI STEFANO | 2005 | 1399 | 1395 | ITA | 1 | 3 | 5.5 | 4.5 | 1520 |
| Tie Break legend: | ||||||||||||
| REP : Rounds Elected to play | ||||||||||||
| BH : Buchholz Total | ||||||||||||
| BH/C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||||
| ARO : Average Rating Opponents | ||||||||||||