1926 ≤ byear ≤ 1964
| Pos | N | T | Name | BYear | Rtg | PRtg | Fed | Pts | REP | BH | BH/C1 | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | CN | PEDEMONTE CLAUDIO | 1956 | 1623 | 1766 | ITA | 1.5 | 3 | 5.5 | 4.5 | 1766 |
| 2 | 4 | 1N | VALENTINI ANGELO | 1958 | 1797 | 1639 | ITA | 1.5 | 3 | 4.0 | 3.5 | 1639 |
| 3 | 10 | CN | RIVARA MASSIMO | 1957 | 1733 | 1742 | ITA | 1.5 | 2 | 4.5 | 3.0 | 1742 |
| 4 | 7 | CN | CHIESA GIUSEPPE | 1955 | 1755 | 1505 | ITA | 1 | 3 | 4.0 | 3.5 | 1630 |
| 5 | 14 | 1N | RUGGERI CLAUDIO | 1955 | 1687 | 1464 | ITA | 0.5 | 3 | 4.5 | 4.0 | 1737 |
| 6 | 17 | 2N | SANNA MARIO | 1963 | 1646 | 947 | ITA | 0.5 | 2 | 4.5 | 4.0 | 1747 |
| Tie Break legend: | ||||||||||||
| REP : Rounds Elected to play | ||||||||||||
| BH : Buchholz Total | ||||||||||||
| BH/C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||||
| ARO : Average Rating Opponents | ||||||||||||
2007 ≤ byear ≤ 2008
| Pos | N | T | Name | BYear | Rtg | PRtg | Fed | Pts | REP | BH | BH/C1 | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 2N | CANEPA ANDREA | 2008 | 1666 | 0 | ITA | 0.5 | 0 | 1.5 | 1.0 | 0 |
| Tie Break legend: | ||||||||||||
| REP : Rounds Elected to play | ||||||||||||
| BH : Buchholz Total | ||||||||||||
| BH/C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||||
| ARO : Average Rating Opponents | ||||||||||||
2009 ≤ byear ≤ 2010
| Pos | N | T | Name | BYear | Rtg | PRtg | Fed | Pts | REP | BH | BH/C1 | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tie Break legend: | ||||||||||||
| REP : Rounds Elected to play | ||||||||||||
| BH : Buchholz Total | ||||||||||||
| BH/C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||||
| ARO : Average Rating Opponents | ||||||||||||
2011 ≤ byear ≤ 2019
| Pos | N | T | Name | BYear | Rtg | PRtg | Fed | Pts | REP | BH | BH/C1 | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1N | ARUN RIA | 2014 | 1808 | 2488 | ITA | 3 | 3 | 4.0 | 3.5 | 1688 |
| 2 | 12 | 2N | FRANCO TEVES INTI MAHATMA | 2012 | 1702 | 2502 | ITA | 2 | 2 | 3.5 | 1.5 | 1702 |
| 3 | 20 | 2N | VINCI FRANCESCO | 2012 | 1626 | 1763 | ITA | 1.5 | 3 | 5.5 | 4.0 | 1763 |
| 4 | 22 | 2N | SALANDIN MARTINA | 2013 | 1614 | 1441 | ITA | 0.5 | 3 | 4.5 | 4.0 | 1714 |
| 5 | 23 | 2N | COMINELLI MARIO | 2013 | 1612 | 946 | ITA | 0.5 | 3 | 3.0 | 2.5 | 1746 |
| Tie Break legend: | ||||||||||||
| REP : Rounds Elected to play | ||||||||||||
| BH : Buchholz Total | ||||||||||||
| BH/C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||||
| ARO : Average Rating Opponents | ||||||||||||
1965 ≤ byear ≤ 2006
| Pos | N | T | Name | BYear | Rtg | PRtg | Fed | Pts | REP | BH | BH/C1 | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1N | MILIENI FABRIZIO | 1981 | 1819 | 1853 | ITA | 2.5 | 3 | 5.5 | 4.0 | 1660 |
| 2 | 1 | 1N | MERUSI LUIGI | 1987 | 1848 | 1967 | ITA | 2.5 | 3 | 4.5 | 3.0 | 1694 |
| 3 | 6 | 2N | DAPELO SIMONE | 1993 | 1771 | 1895 | ITA | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.0 | 1622 |
| 4 | 8 | 1N | ROSA GIORGIO | 2006 | 1754 | 1844 | ITA | 2 | 3 | 5.0 | 4.5 | 1719 |
| 5 | 16 | 2N | LA LICATA MATTEO | 2000 | 1655 | 1969 | ITA | 2 | 2 | 4.5 | 2.5 | 1776 |
| 6 | 19 | 2N | DONNOLI GIORGIO | 1972 | 1627 | 1819 | ITA | 1.5 | 3 | 6.0 | 5.0 | 1819 |
| 7 | 11 | 1N | GUGLIELMOTTO GRAZIANO | 1992 | 1722 | 1707 | ITA | 1.5 | 3 | 4.5 | 4.0 | 1707 |
| 8 | 13 | Gugler Giorgio | 1976 | 1693 | 1683 | AUT | 1.5 | 3 | 4.5 | 4.0 | 1683 | |
| 9 | 9 | 2N | CORBA KEVIN | 2006 | 1736 | 1663 | ITA | 1.5 | 3 | 4.0 | 3.5 | 1663 |
| 10 | 24 | 2N | SCARRONE EUGENIO | 1975 | 1594 | 1732 | ITA | 1.5 | 2 | 5.5 | 4.0 | 1732 |
| 11 | 5 | 1N | DAMIANO ATTILIO | 1998 | 1790 | 1547 | ITA | 1 | 3 | 4.0 | 3.5 | 1672 |
| 12 | 18 | 2N | REDAMANTE MARZIO | 1987 | 1635 | 1468 | ITA | 0.5 | 3 | 4.5 | 3.0 | 1741 |
| Tie Break legend: | ||||||||||||
| REP : Rounds Elected to play | ||||||||||||
| BH : Buchholz Total | ||||||||||||
| BH/C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||||
| ARO : Average Rating Opponents | ||||||||||||