1900 ≤ rating ≤ 1999
| Pos | N | T | Name | Rtg | PRtg | Fed | Pts | REP | BH | BH/C1 | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | WFM | SALA GIULIA | 1986 | 2749 | ITA | 3 | 3 | 5.0 | 3.5 | 1949 |
| 2 | 27 | 1N | DAVINI ANDREA | 1911 | 2177 | ITA | 2 | 3 | 5.0 | 3.5 | 2052 |
| 3 | 25 | CN | DI LIBERTO MICHELE | 1932 | 2095 | ITA | 2 | 3 | 4.0 | 3.0 | 1970 |
| 4 | 20 | 1N | GRECO EDOARDO | 1991 | 2042 | ITA | 2 | 3 | 3.5 | 3.0 | 1917 |
| 5 | 24 | 1N | VINCI SALVATORE MATTIA | 1940 | 1957 | ITA | 1 | 3 | 5.5 | 4.5 | 2082 |
| 6 | 22 | 1N | BARBERO FILIPPO | 1975 | 1816 | ITA | 1 | 3 | 5.0 | 4.5 | 1941 |
| 7 | 26 | Egli Urs | 1922 | 1853 | SUI | 1 | 3 | 4.5 | 4.0 | 1978 | |
| 8 | 28 | CN | BRENCO MARCO | 1903 | 1832 | ITA | 1 | 3 | 4.0 | 4.0 | 1957 |
| 9 | 23 | 1N | DEMEIO LORENZO | 1950 | 1760 | ITA | 0.5 | 3 | 5.0 | 4.0 | 2033 |
| Tie Break legend: | |||||||||||
| REP : Rounds Elected to play | |||||||||||
| BH : Buchholz Total | |||||||||||
| BH/C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
| ARO : Average Rating Opponents | |||||||||||
1800 ≤ rating ≤ 1899
| Pos | N | T | Name | Rtg | PRtg | Fed | Pts | REP | BH | BH/C1 | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 1N | DE GASPARI CRISTIAN | 1876 | 1922 | ITA | 1.5 | 3 | 4.5 | 4.0 | 1922 |
| 2 | 29 | 1N | MAZZOTTI FILIPPO | 1893 | 1919 | ITA | 1 | 3 | 6.0 | 4.5 | 2044 |
| 3 | 32 | 1N | LOI ALESSIO | 1865 | 1812 | ITA | 1 | 3 | 4.5 | 4.0 | 1937 |
| 4 | 36 | 1N | CANCEDDA EMANUELE | 1818 | 1873 | ITA | 1 | 3 | 4.0 | 3.5 | 1998 |
| 5 | 34 | 1N | DORMIO LUCA | 1841 | 1878 | ITA | 1 | 3 | 3.5 | 3.0 | 2003 |
| 6 | 35 | 1N | MARACCI STEFANO | 1836 | 1787 | ITA | 1 | 3 | 2.5 | 2.5 | 1912 |
| 7 | 31 | 1N | COTTI COTTINI ENEA | 1868 | 1695 | ITA | 0.5 | 3 | 5.0 | 3.5 | 1968 |
| 8 | 37 | 1N | GALLUCCIO JACOPO | 1801 | 1629 | ITA | 0.5 | 3 | 2.5 | 2.0 | 1902 |
| 9 | 33 | Vuka Alboreno | 1855 | 1155 | GRE | 0 | 3 | 5.0 | 4.0 | 1955 | |
| Tie Break legend: | |||||||||||
| REP : Rounds Elected to play | |||||||||||
| BH : Buchholz Total | |||||||||||
| BH/C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
| ARO : Average Rating Opponents | |||||||||||
1700 ≤ rating ≤ 1799
| Pos | N | T | Name | Rtg | PRtg | Fed | Pts | REP | BH | BH/C1 | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 1N | CUSATO DAVIDE | 1777 | 1927 | ITA | 1.5 | 2 | 5.0 | 3.5 | 1927 |
| 2 | 38 | 1N | NIKOLOVSKI MARKO | 1790 | 1805 | ITA | 1 | 3 | 4.0 | 4.0 | 1930 |
| 3 | 40 | 1N | PLATINO MAURIZIO | 1780 | 1613 | ITA | 0.5 | 3 | 3.5 | 3.0 | 1886 |
| 4 | 42 | Aneesh Krishna S | 1702 | 1126 | IND | 0.5 | 3 | 3.0 | 2.5 | 1926 | |
| 5 | 39 | 1N | COSTANTINO GAIA | 1781 | 1114 | ITA | 0 | 3 | 5.0 | 4.0 | 1914 |
| Tie Break legend: | |||||||||||
| REP : Rounds Elected to play | |||||||||||
| BH : Buchholz Total | |||||||||||
| BH/C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
| ARO : Average Rating Opponents | |||||||||||
2000 ≤ rating ≤ 2450
| Pos | N | T | Name | Rtg | PRtg | Fed | Pts | REP | BH | BH/C1 | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | IM | Martinovici Ilia | 2441 | 2813 | MDA | 3 | 3 | 4.5 | 4.0 | 2013 |
| 2 | 19 | CN | VITI GRETA | 2002 | 2801 | ITA | 3 | 3 | 4.0 | 4.0 | 2001 |
| 3 | 2 | FM | VINCENTI LEONARDO | 2305 | 2263 | ITA | 2.5 | 3 | 4.5 | 3.5 | 1990 |
| 4 | 12 | CN | BECHELLI FLAVIO | 2028 | 2318 | ITA | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 2045 |
| 5 | 13 | CN | TELLARINI LORENZO | 2024 | 2745 | ITA | 2.5 | 2 | 5.5 | 3.0 | 1945 |
| 6 | 5 | Buzzoni Eugenio | 2094 | 2756 | GER | 2.5 | 2 | 5.0 | 2.5 | 1956 | |
| 7 | 3 | CN | CARRIDEO SIMONE | 2118 | 2104 | ITA | 2 | 3 | 7.0 | 5.0 | 1979 |
| 8 | 7 | Margaryan Aram | 2078 | 2237 | ARM | 2 | 3 | 6.0 | 5.0 | 2112 | |
| 9 | 16 | CN | MANGILI GABRIELE | 2011 | 2179 | ITA | 2 | 3 | 5.0 | 4.0 | 2054 |
| 10 | 4 | WFM | RUBINSHTEIN KAMILLA | 2104 | 2080 | ITA | 2 | 3 | 5.0 | 4.0 | 1955 |
| 11 | 11 | CN | BALDI MATTEO | 2030 | 2049 | ITA | 2 | 3 | 5.0 | 4.0 | 1924 |
| 12 | 18 | Anacak Hasan Gunes | 2002 | 2049 | TUR | 2 | 3 | 4.0 | 3.0 | 1924 | |
| 13 | 6 | CN | VAIRO ROCCO ENRICO | 2094 | 2043 | ITA | 2 | 3 | 3.5 | 3.0 | 1918 |
| 14 | 15 | CN | TRIPI NICOLO ' | 2014 | 1924 | ITA | 1.5 | 3 | 5.5 | 4.5 | 1924 |
| 15 | 9 | Bencheikh Ilf | 2040 | 1901 | FRA | 1.5 | 3 | 5.5 | 4.5 | 1901 | |
| 16 | 14 | CN | BRICOLA TOMMASO | 2018 | 1989 | ITA | 1.5 | 3 | 5.0 | 4.0 | 1989 |
| 17 | 8 | CN | GUCCIONE CRISTOFORO | 2048 | 1886 | ITA | 1.5 | 3 | 3.0 | 3.0 | 1886 |
| 18 | 10 | CN | LUCCHI ALESSANDRO | 2032 | 1901 | ITA | 1.5 | 3 | 3.0 | 2.5 | 1901 |
| 19 | 17 | CN | SANGUINETTI EDOARDO | 2003 | 1888 | ITA | 1 | 3 | 5.0 | 4.5 | 2013 |
| Tie Break legend: | |||||||||||
| REP : Rounds Elected to play | |||||||||||
| BH : Buchholz Total | |||||||||||
| BH/C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
| ARO : Average Rating Opponents | |||||||||||