Players Pairings Standings

CAMPIONATO PROVINCIALE COMASCO RAPID

C.P. COMASCA RAPID

Rovellasca - ITA

16 Nov 2025

Pos Player Pts BH/C1 BH ARO
1
M 2120
ITA
5 21.5 24.0 1988
2
1N 1910
ITA
5 19.5 22.5 1822
3
1N 2120
ITA
5 18.5 20.5 1851
4
CN 2297
ITA
5 18.5 19.5 1839
5
2N 1858
ITA
4.5 19.0 22.0 1819
6
CN 1952
ITA
4.5 17.5 19.5 1814
7
CN 1967
ITA
4.5 16.5 17.5 1756
8
CN 1951
ITA
4 21.0 23.0 1868
9
2N 1814
ITA
4 20.5 22.5 1875
10
CN 1952
ITA
4 19.5 21.5 1826
11
2N 1826
ITA
4 19.0 22.0 1738
12
2N 1731
ITA
4 17.5 18.5 1692
13
2N 1728
ITA
4 16.0 18.0 1719
14
2N 1783
ITA
4 15.0 16.5 1741
15
NC 1604
ITA
4 14.0 16.0 1644
16
1N 1904
ITA
3.5 18.5 20.5 1814
17
3N 1514
ITA
3.5 16.5 17.5 1787
18
2N 1755
ITA
3.5 15.5 17.5 1663
19
CN 2028
ITA
3 22.0 25.0 1962
20
2N 1763
ITA
3 19.0 22.0 1782
21
2N 1823
ITA
3 18.0 20.0 1807
22
2N 1500
ITA
3 16.5 18.0 1713
23
2N 1674
ITA
3 16.5 18.0 1706
24
1N 1867
ITA
3 16.5 18.0 1674
25
2N 1609
ITA
3 16.5 17.5 1656
26
2N 1700
ITA
3 16.0 18.0 1699
27
NC 1686
ITA
3 15.5 16.5 1630
28
2N 1664
ITA
3 15.0 17.0 1741
29
NC 1590
ITA
3 14.0 15.0 1735
30
2N 1600
ITA
3 9.5 10.5 1652
31
1N 1740
ITA
2.5 20.0 22.5 1811
32
1N 1707
ITA
2.5 17.5 20.0 1691
33
3N 1587
ITA
2.5 14.5 15.5 1698
34
2N 1773
ITA
2.5 13.5 14.5 1561
35
2N 1576
ITA
2 18.0 20.0 1699
36
NC 1399
ITA
2 18.0 19.0 1782
37
1N 1746
ITA
2 17.5 19.0 1757
38
2N 1728
ITA
2 16.5 18.5 1703
39
NC 1573
ITA
2 14.5 16.0 1670
40
2N 1660
ITA
2 13.5 14.5 1713
41
3N 1530
ITA
2 13.5 14.5 1661
42
2N 1628
ITA
2 13.0 15.0 1631
43
NC 1399
ITA
2 12.0 13.0 1647
44
2N 1614
ITA
1.5 13.5 14.5 1634
45
NC 1549
ITA
1.5 12.0 13.5 1644
46
2N 1726
ITA
1 17.5 19.5 1712
47
2N 1694
ITA
1 15.0 17.0 1612
48
NC 1399
ITA
1 11.5 12.5 1629
49
3N 1449
ITA
1 10.5 11.5 1540
50
2N 1693
ITA
0 6.0 6.0 1763
Tie Break legend:
BH/C1 : Buchholz Cut 1
BH : Buchholz Total
ARO : Average Rating Opponents
Pos N T NAME Rtg PRtg Fed Pts BH/C1 BH ARO
1 3 M PASSONI CARLO DANIELE 2120 2261 ITA 5 21.5 24.0 1988
2 9 1N CLERICI DIEGO 1910 2095 ITA 5 19.5 22.5 1822
3 2 1N MILANI MICHELE 2120 2124 ITA 5 18.5 20.5 1851
4 1 CN PIRRELLO CHRISTIAN 2297 2112 ITA 5 18.5 19.5 1839
5 12 2N CORALLO MATTEO 1858 2012 ITA 4.5 19.0 22.0 1819
6 7 CN SONCIN DENIS 1952 2007 ITA 4.5 17.5 19.5 1814
7 5 CN ORSI MATTEO 1967 1949 ITA 4.5 16.5 17.5 1756
8 8 CN MASTRODDI EMILIANO 1951 1993 ITA 4 21.0 23.0 1868
9 15 2N BALZA ALESSANDRO 1814 2000 ITA 4 20.5 22.5 1875
10 6 CN PIAZZA CARLO 1952 1951 ITA 4 19.5 21.5 1826
11 13 2N MELIS MARCO 1826 1863 ITA 4 19.0 22.0 1738
12 22 2N CARBONE MIRCO 1731 1817 ITA 4 17.5 18.5 1692
13 23 2N MARIANI DAVIDE 1728 1844 ITA 4 16.0 18.0 1719
14 16 2N NEGRETTI FABRIZIO 1783 1866 ITA 4 15.0 16.5 1741
15 37 NC BELLAROSA SIMONE 1604 1769 ITA 4 14.0 16.0 1644
16 10 1N BERNASCONI ROBERTO 1904 1871 ITA 3.5 18.5 20.5 1814
17 45 3N ORSENIGO ALESSANDRA 1514 1844 ITA 3.5 16.5 17.5 1787
18 19 2N MILAN MARCO 1755 1720 ITA 3.5 15.5 17.5 1663
19 4 CN CAPATA ION 2028 2034 ITA 3 22.0 25.0 1962
20 18 2N SOMASCHINI MARCO 1763 1782 ITA 3 19.0 22.0 1782
21 14 2N MANCUSO MATTIA 1823 1807 ITA 3 18.0 20.0 1807
22 46 2N CATALDI RICCARDO 1500 1713 ITA 3 16.5 18.0 1713
23 31 2N GHEZZI CARLO 1674 1706 ITA 3 16.5 18.0 1706
24 11 1N SIRONI ROBERTO 1867 1674 ITA 3 16.5 18.0 1674
25 36 2N TROYANO THOMAS 1609 1656 ITA 3 16.5 17.5 1656
26 27 2N FERRARI BELLISARIO FILIPPO 1700 1699 ITA 3 16.0 18.0 1699
27 30 NC ELIA ALESSANDRO 1686 1630 ITA 3 15.5 16.5 1630
28 32 2N ZANOLINI ROBERTO 1664 1741 ITA 3 15.0 17.0 1741
29 39 NC DI LEO MATTIA 1590 1735 ITA 3 14.0 15.0 1735
30 38 2N MANCUSO MONICA 1600 1652 ITA 3 9.5 10.5 1652
31 21 1N ORSENIGO DAVIDE 1740 1754 ITA 2.5 20.0 22.5 1811
32 26 1N RATTI ERMANNO 1707 1634 ITA 2.5 17.5 20.0 1691
33 40 3N ORSENIGO CRISTIAN 1587 1641 ITA 2.5 14.5 15.5 1698
34 17 2N SALVI DARIO 1773 1504 ITA 2.5 13.5 14.5 1561
35 41 2N ORSENIGO MARCO 1576 1574 ITA 2 18.0 20.0 1699
36 48 NC D 'ADAGO LORENZO 1399 1657 ITA 2 18.0 19.0 1782
37 20 1N LARICINI ALBERTO 1746 1632 ITA 2 17.5 19.0 1757
38 24 2N RUSNIGO RENATO MARCO 1728 1578 ITA 2 16.5 18.5 1703
39 42 NC BARTESAGHI PAOLO 1573 1545 ITA 2 14.5 16.0 1670
40 33 2N CRIPPA MATTEO 1660 1588 ITA 2 13.5 14.5 1713
41 44 3N MONETA GIANLUCA 1530 1536 ITA 2 13.5 14.5 1661
42 34 2N BERALDO GIANMARCO 1628 1559 ITA 2 13.0 15.0 1631
43 50 NC RINALDI ROGER 1399 1522 ITA 2 12.0 13.0 1647
44 35 2N SARACINO IVAN 1614 1394 ITA 1.5 13.5 14.5 1634
45 43 NC PIERSIMONI NICCOLO ' 1549 1404 ITA 1.5 12.0 13.5 1644
46 25 2N PRIMERANO CARLO 1726 1439 ITA 1 17.5 19.5 1712
47 28 2N POZZI MARCO 1694 1339 ITA 1 15.0 17.0 1612
48 49 NC LOMBARDI EMANUELE 1399 1263 ITA 1 11.5 12.5 1629
49 47 3N VIVIANI ANDREA 1449 1174 ITA 1 10.5 11.5 1540
50 29 2N CARLI EZIO 1693 963 ITA 0 6.0 6.0 1763
Tie Break legend:
BH/C1 : Buchholz Cut 1
BH : Buchholz Total
ARO : Average Rating Opponents