Players Pairings Standings

CAMPIONATO PROVINCIALE COMASCO RAPID

C.P. COMASCA RAPID

Rovellasca - ITA

16 Nov 2025

N Fed ↕ NAME G FIDE ID ↕ RtgF ↕ RtgN Origin
1 ITA CN PIRRELLO CHRISTIAN m 894710 2297 0 MB
2 ITA 1N MILANI MICHELE m 23427965 2120 0 MI
3 ITA M PASSONI CARLO DANIELE m 801143 2120 0 MB
4 ITA CN CAPATA ION m 812560 2028 1399 MI
5 ITA CN ORSI MATTEO m 819042 1967 0 LC
6 ITA CN PIAZZA CARLO f 809683 1952 0 VA
7 ITA CN SONCIN DENIS m 809063 1952 0 MI
8 ITA CN MASTRODDI EMILIANO m 808482 1951 0 MB
9 ITA 1N CLERICI DIEGO m 2827196 1910 0 MI
10 ITA 1N BERNASCONI ROBERTO m 812030 1904 0 CO
11 ITA 1N SIRONI ROBERTO m 841030 1867 0 MB
12 ITA 2N CORALLO MATTEO m 28582365 1858 0 MI
13 ITA 2N MELIS MARCO m 28575504 1826 0 MI
14 ITA 2N MANCUSO MATTIA m 23468211 1823 0 BI
15 ITA 2N BALZA ALESSANDRO m 28564731 1814 0 LC
16 ITA 2N NEGRETTI FABRIZIO m 28545753 1783 0 CO
17 ITA 2N SALVI DARIO m 28582667 1773 0 BG
18 ITA 2N SOMASCHINI MARCO m 842109 1763 0 CO
19 ITA 2N MILAN MARCO m 23467762 1755 0 PN
20 ITA 1N LARICINI ALBERTO m 827304 1746 0 CO
21 ITA 1N ORSENIGO DAVIDE m 819476 1740 0 MI
22 ITA 2N CARBONE MIRCO m 23453737 1731 0 CO
23 ITA 2N MARIANI DAVIDE m 28521935 1728 0 CO
24 ITA 2N RUSNIGO RENATO MARCO m 23433086 1728 0 MB
25 ITA 2N PRIMERANO CARLO m 828025 1726 0 CO
26 ITA 1N RATTI ERMANNO m 842095 1707 0 CO
27 ITA 2N FERRARI BELLISARIO FILIPPO m 2893431 1700 0 BG
28 ITA 2N POZZI MARCO m 868825 1694 0 CO
29 ITA 2N CARLI EZIO m 28595777 1693 0 MB
30 ITA NC ELIA ALESSANDRO m 23471220 1686 0 CO
31 ITA 2N GHEZZI CARLO m 883883 1674 0 CO
32 ITA 2N ZANOLINI ROBERTO m 28526287 1664 0 MI
33 ITA 2N CRIPPA MATTEO m 880442 1660 0 CO
34 ITA 2N BERALDO GIANMARCO m 28515315 1628 0 VA
35 ITA 2N SARACINO IVAN m 373199570 1614 0 MI
36 ITA 2N TROYANO THOMAS m 23420359 1609 0 NO
37 ITA NC BELLAROSA SIMONE m 23470011 1604 0 MI
38 ITA 2N MANCUSO MONICA f 23468220 1600 0 BI
39 ITA NC DI LEO MATTIA m 552016315 1590 0 MB
40 ITA 3N ORSENIGO CRISTIAN m 23416378 1587 0 MI
41 ITA 2N ORSENIGO MARCO m 23416386 1576 0 VI
42 ITA NC BARTESAGHI PAOLO m 23480408 1573 0 MI
43 ITA NC PIERSIMONI NICCOLO ' m 23469897 1549 0 MB
44 ITA 3N MONETA GIANLUCA m 23407891 1530 0 MI
45 ITA 3N ORSENIGO ALESSANDRA f 2864610 1514 0 MB
46 ITA 2N CATALDI RICCARDO m 2840559 1500 0 MB
47 ITA 3N VIVIANI ANDREA m 23400781 1449 0 CO
48 ITA NC D 'ADAGO LORENZO m 23480440 0 1399 CO
49 ITA NC LOMBARDI EMANUELE m 0 0 1399 MB
50 ITA NC RINALDI ROGER m 23486384 0 1399 CO