Players Pairings Standings

Lampo D'Autunno

Open

Napoli - ITA

26 Oct 2025

0 ≤ rating ≤ 1900
0 ≤ rating ≤ 1900
Pos N T Name Rtg PRtg Fed Pts REP BH/C1 ARO
1 5 CM Brunetti Alessandro 1863 2035 ITA 7.5 9 45.5 1762
2 4 1N Nunziante Dario 1889 1952 ITA 7 9 44.0 1732
3 3 1N Ferraro Luca 1895 1894 ITA 6 9 46.5 1769
4 8 1N Symonovych Volodymyr 1824 1823 ITA 5.5 9 44.0 1743
5 9 1N Carratu` Ernesto Maria 1821 1827 ITA 5 9 50.0 1784
6 13 2N Marasca Gaetano 1702 1740 ITA 5 9 45.0 1697
7 11 2N Guarnaccia Roberto 1733 1740 ITA 5 9 43.5 1697
8 15 2N Fiorenzano Fayad Leonardo 1624 1733 ITA 5 9 42.5 1690
9 24 NC MONACO LORENZO 1399 1748 ITA 5 9 41.0 1705
10 18 3N Cesare Roberto 1564 1693 ITA 5 9 35.0 1650
11 20 2N Spada Matteo 1549 1664 ITA 4.5 9 36.0 1664
12 19 2N Buttaro Alessandro 1549 1791 ITA 4.5 8 38.5 1791
13 14 2N Perrone Michele Nazzareno 1640 1578 ITA 4 9 37.5 1621
14 6 1N Franzese Luigi 1856 1609 ITA 4 9 36.5 1652
15 10 1N De Lucia Alfredo 1747 1624 ITA 4 9 35.0 1667
16 25 NC VINCI ENRICO 1399 1592 ITA 4 9 32.5 1635
17 23 NC DECURIONE ALESSIO 1399 1550 ITA 3.5 9 35.5 1637
18 17 2N Porcaro Domenico 1585 1496 ITA 3.5 9 33.5 1576
19 26 NC DI NOCERA ALESSANDRO 1396 1530 ITA 3.5 9 33.0 1617
20 12 2N De Falco Davide 1720 1430 ITA 3.5 9 30.5 1510
21 21 3N Sciacca Luca 1508 1562 ITA 3 9 28.5 1703
22 16 3N DI LUCA Giuseppe 1596 1427 ITA 2.5 9 30.5 1620
23 7 1N CACCAVIELLO Vincenzo 1853 1329 ITA 2 9 30.0 1580
24 22 3N Messina Claudia 1444 1288 ITA 1.5 9 30.5 1610
Tie Break legend:
REP : Rounds Elected to play
BH/C1 : Buchholz Cut 1
ARO : Average Rating Opponents
0 ≤ rating ≤ 1600
0 ≤ rating ≤ 1600
Pos N T Name Rtg PRtg Fed Pts REP BH/C1 ARO
1 24 NC MONACO LORENZO 1399 1748 ITA 5 9 41.0 1705
2 18 3N Cesare Roberto 1564 1693 ITA 5 9 35.0 1650
3 20 2N Spada Matteo 1549 1664 ITA 4.5 9 36.0 1664
4 19 2N Buttaro Alessandro 1549 1791 ITA 4.5 8 38.5 1791
5 25 NC VINCI ENRICO 1399 1592 ITA 4 9 32.5 1635
6 23 NC DECURIONE ALESSIO 1399 1550 ITA 3.5 9 35.5 1637
7 17 2N Porcaro Domenico 1585 1496 ITA 3.5 9 33.5 1576
8 26 NC DI NOCERA ALESSANDRO 1396 1530 ITA 3.5 9 33.0 1617
9 21 3N Sciacca Luca 1508 1562 ITA 3 9 28.5 1703
10 16 3N DI LUCA Giuseppe 1596 1427 ITA 2.5 9 30.5 1620
11 22 3N Messina Claudia 1444 1288 ITA 1.5 9 30.5 1610
Tie Break legend:
REP : Rounds Elected to play
BH/C1 : Buchholz Cut 1
ARO : Average Rating Opponents