Players Pairings Standings

Torneo Social 2026

Vilagarcía de Arousa - ESP

22 Nov 2025

N T NAME FIDE ID Fed RtgF Ng Pts ARO var Rp
32 Alconada Garcia, Raul 535012501 ESP 1566 6 2.01647-151522
30 Alvarez Miguens, Juan Carlos 94723966 ESP 1579 6 3.01670121670
47 Ares Villaverde, Yago 535012510 ESP 0 5 0.01644+0.00844
48 Bahamonde Quintas, Rodrigo 0 ESP 0
27 Bayon Padin, Juan Benito 24521264 ESP 1608 7 4.0155601606
5 Betanzos Jamardo, Adrian 22259511 ESP 1890 8 5.01728-121823
8 Bouza-brey Teijeiro, Gonzalo 2229501 ESP 1846 8 7.01767442103
28 Bouzas Collazo, Francisco Javier 22212280 ESP 1607 3 1.01725-41600
49 Bouzas Prado, Marcos 94797412 ESP 0 3 1.01719+0.001594
50 Candamio Guitian, Isabel 54740096 ESP 0
51 Casal García, Hugo 0 ESP 0 2 0.01630+0.00830
33 Castro Do Rio, Ivan 523023635 ESP 1557 5 0.01651-78851
37 Chaves Montenegro, Pablo 94734364 ESP 1531 4 0.01704-23904
52 Cores Del Valle, Sabela 535020156 ESP 0 2 0.01724+0.00924
53 Cores Gonzales, Jose Ramon Hecto 0 ESP 0 2 0.01618+0.00818
42 Cores Lois, Aldara 535020164 ESP 1492 5 1.01710-121470
54 Del Valle Lastra, Sandra 0 ESP 0 2 0.01611+0.00811
7 Dieguez Lopez, Luis 2262894 ESP 1857 3 2.01601-81726
39 Diz Figuera, Alejandro Jesus 535066431 ESP 1498 7 3.01668341618
14 Diz Lorono, Irene 54558140 ESP 1747 8 5.01685171780
40 Diz Meixus, Emilio 54571812 ESP 1498 6 1.01706-191433
19 Diz Suarez, Carlos 22243160 ESP 1697
9 Dorado Meijide, Andrea 32028369 ESP 1820 5 4.0158931829
55 Eguiguren Alonso, Elisa 0 ESP 0 3 0.01592+0.00792
56 Eguiguren Esteban, Mario 0 ESP 0 5 0.01560+0.00760
45 Fernandez De Marcos Aldea, Pedro 535011068 ESP 1438 6 1.01647-101374
57 Fernandez Diz, Hugo 523023651 ESP 0 2 0.01494+0.00694
58 Ferreiros Abalo, Jacobo 535093196 ESP 0 2 0.01588+0.00788
59 Gonzalez Martinez, Jeremi Janiel 535012684 ESP 0
34 Guerrero Miquileno, Ronaldo Alberto 54776759 ESP 1549 4 1.01648-281455
38 Jamardo Ventoso, Diego 94791570 ESP 1520 5 1.01628-161388
29 Jerez Moran, Antonio 32068077 ESP 1600 2 0.01524-24724
35 Leiro Gomez, Jorge 32056508 ESP 1546 1 0.01925-21125
11 Leiro Poza, Aitor 32000600 ESP 1778 3 2.0168031805
60 Lois Dominguez, Alicia 0 ESP 0 5 0.01537+0.00737
61 Lopez Gomez, Mirian Tatiana 0 ESP 0 4 0.01540+0.00740
62 Marful Solveira, Alvaro 523036923 ESP 0 6 1.51521+0.001328
25 Marful Vila, Daniel 535012722 ESP 1624 5 1.01625-601385
15 Maria Lopez, Jorge Luis 22211586 ESP 1747 6 3.5174791804
63 Millan Parada, Gabriel 0 ESP 0 5 1.01590+0.001350
17 Molina Pomares, Eder 24528102 ESP 1714 7 5.01750741908
6 Montans Lopez, Adrian 2275864 ESP 1870 8 6.01738141931
26 Otero Perez, Javier 22259635 ESP 1609 2 1.0162911629
3 Oubina Pazos, Cesar 54544386 ESP 1929 5 4.5158391949
2 Oubina Pazos, Ricardo 54544394 ESP 1981 5 5.01700402500
13 Padin Alvarez, Juan Bosco Manuel 94744750 ESP 1752 8 5.51708441849
31 Pardo Viqueira, Luis 22227873 ESP 1573 5 1.51714-11565
12 Piquin Rey, Luis 54572436 ESP 1766 8 5.0170271797
20 Planas i Homs, Maria 24582069 ESP 1686 6 3.01606-131606
64 Pomares Garcia, Cristian 523039930 ESP 0
65 Porto Sayans, Iker 0 ESP 0 7 2.01561+0.001403
41 Prada Ochoa, Tomas 22293124 ESP 1493 7 4.01628341678
44 Rey Aguino, Annika Estela 54725755 ESP 1439 5 1.01679-41439
66 Rodriguez Gonzalez, Sara 535004860 ESP 0 2 0.01502+0.00702
18 Rodriguez Lopez, Evaristo 32081588 ESP 1705 6 2.01683-241558
36 Roo Guillan, Lois 54780152 ESP 1541 5 1.01779-81539
67 Sanchez Torres, Jose Antonio 0 ESP 0
23 Santos Garcia, Mario 32028474 ESP 1656 6 3.01764141764
24 Seijo Gancedo, David 54515718 ESP 1644 1 0.01794-6994
1 Suarez Rozas, David 32083556 ESP 2022 8 5.01710-331805
22 Suarez Vallejo, Manuel 22213104 ESP 1674 6 2.01662-221537
43 Trigo Carro, Manuel 54720923 ESP 1491 2 0.5168701494
68 Trinanes Bea, Gabriela 535004894 ESP 0 1 0.01557+0.00757
46 Valencia Millan, Manuel Santiago 535023724 ESP 1427 3 1.01645121520
4 Varela Fernandez, Andres 2263319 ESP 1925 8 6.51791242042
21 Victorero Dominguez, Alejandro 32028490 ESP 1680 6 3.01670-21670
10 Victorero Dominguez, Oscar 32074514 ESP 1794 8 5.01802221897
16 Vidal Valtuille, Roberto 22212701 ESP 1743 2 2.01570112370