Players Pairings Standings

3 TORNEO RAPID DI SCACCHI UICI

3 TORNEO RAPID UICI

ROMA - ITA

07-09 Nov 2025

1701 ≤ rating ≤ 2100
1701 ≤ rating ≤ 2100
Pos N T Name Rtg PRtg Fed Pts BH/C1 BH ARO
1 2 CN Casadei Marco 2002 2548 ITA 5 14.0 17.0 1748
2 3 1N Vrioni Bersan 1890 1852 ITA 3.5 14.0 16.0 1703
3 1 CN Ariaudo Claudio 2002 1837 ITA 3.5 13.5 16.0 1688
4 6 2N Soppelsa Maurizio 1742 1742 ITA 3.5 12.0 13.5 1593
5 7 2N Poli Diego 1701 1789 ITA 3 13.0 13.0 1717
6 4 1N Gasperoni Claudio 1850 1634 ITA 2.5 13.0 14.0 1634
7 5 NC Nicolini Francesco 1776 1309 ITA 1 11.0 12.0 1502
Tie Break legend:
BH/C1 : Buchholz Cut 1
BH : Buchholz Total
ARO : Average Rating Opponents
1551 ≤ rating ≤ 1700
1551 ≤ rating ≤ 1700
Pos N T Name Rtg PRtg Fed Pts BH/C1 BH ARO
1 11 3N Vilone Gennaro 1651 1783 ITA 4 13.5 15.5 1543
2 8 2N Pezzolato Erica 1692 1671 ITA 3.5 12.5 13.5 1522
3 12 NC Baratta Giuseppe 1636 1522 ITA 3 12.0 14.0 1522
4 13 3N Puledda Salvatore 1595 1598 ITA 3 10.5 12.5 1526
5 9 3N Battaglia Gabriele 1674 1498 ITA 3 10.5 12.0 1426
6 10 2N Zenini Simone 1654 1618 ITA 2.5 10.5 11.5 1618
7 14 NC Trapletti Cosetta 1592 1387 ITA 2 10.0 11.0 1459
8 15 NC Colangelo Michele 1574 1485 ITA 2 9.5 11.5 1485
Tie Break legend:
BH/C1 : Buchholz Cut 1
BH : Buchholz Total
ARO : Average Rating Opponents
1399 ≤ rating ≤ 1550
1399 ≤ rating ≤ 1550
Pos N T Name Rtg PRtg Fed Pts BH/C1 BH ARO
1 20 NC Campos Wagner Fulvio Alberto 1433 1908 AUS 3.5 14.0 15.0 1759
2 23 NC Cicciarella Mathias 1399 1833 ITA 3.5 12.5 15.0 1684
3 17 NC Ionata Lorenzo 1498 1744 ITA 3 14.5 16.5 1672
4 28 NC Scapin Valeria 1399 1649 ITA 3 11.0 12.0 1577
5 16 3N Genovese Alessandro 1502 1593 ITA 2.5 12.0 13.0 1593
6 18 NC Ten Valter 1483 1590 ITA 2 11.5 12.5 1662
7 27 NC Romano Michele 1399 1519 ITA 2 10.5 10.5 1591
8 24 NC Di Modica Ginevra 1399 1456 ITA 2 10.0 11.0 1528
9 26 NC Panaccione Robertino 1399 1487 ITA 2 9.0 10.0 1559
10 29 NC Valleriani Rita 1399 1314 ITA 2 9.0 9.0 1507
11 21 NC Brites Pereira Lima Catia Susana 1399 1445 POR 1.5 11.5 12.5 1594
12 19 NC Cibin Silvia 1473 1270 ITA 1 10.0 10.0 1510
13 25 NC Gori Serena 1399 1265 ITA 1 8.5 9.5 1505
14 30 NC Ventura Luigi 1399 1194 ITA 1 6.5 6.5 1434
15 22 NC Cassano Mariangela 1399 674 ITA 0 8.0 9.0 1474
Tie Break legend:
BH/C1 : Buchholz Cut 1
BH : Buchholz Total
ARO : Average Rating Opponents