Pos | Player | Pts | DE | PS | BH | SB | BH/C1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
42
NZL
1447
|
1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
2 |
1
NZL
FM 2477
|
1 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 |
2
NZL
FM 2244
|
1 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 |
4
NZL
CM 2174
|
1 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 |
5
NZL
CM 2091
|
1 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 |
6
NZL
CM 2072
|
1 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 |
7
NZL
CM 2044
|
1 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 |
8
NZL
1996
|
1 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 |
9
NZL
1928
|
1 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10 |
11
NZL
1893
|
1 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11 |
16
NZL
1847
|
1 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12 |
17
NZL
1835
|
1 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13 |
18
NZL
1834
|
1 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14 |
19
NZL
1802
|
1 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15 |
20
NZL
1763
|
1 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16 |
24
NZL
1752
|
1 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17 |
25
NZL
1751
|
1 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18 |
26
NZL
1730
|
1 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19 |
27
NZL
1703
|
1 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20 |
28
NZL
1659
|
1 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21 |
29
NZL
1647
|
1 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22 |
31
NZL
1562
|
1 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23 |
32
NZL
1552
|
1 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
24 |
33
NED
1550
|
1 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
25 |
34
NZL
1545
|
1 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
26 |
45
NZL
1353
|
1 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
27 |
3
NZL
2201
|
0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.0 |
28 |
10
NZL
1903
|
0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.0 |
29 |
12
NZL
WCM 1881
|
0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.0 |
30 |
13
NZL
1864
|
0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.0 |
31 |
14
NZL
WCM 1861
|
0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.0 |
32 |
15
NZL
WCM 1848
|
0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.0 |
33 |
21
NZL
1760
|
0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.0 |
34 |
22
NZL
1756
|
0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.0 |
35 |
23
NZL
1753
|
0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.0 |
36 |
30
NZL
1564
|
0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.0 |
37 |
36
NZL
1499
|
0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.0 |
38 |
38
NZL
1481
|
0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.0 |
39 |
44
NZL
1366
|
0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.0 |
40 |
47
NZL
1318
|
0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.0 |
41 |
49
NZL
1301
|
0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.0 |
42 |
55
NZL
1142
|
0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.0 |
43 |
57
NZL
1114
|
0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.0 |
44 |
59
NZL
1087
|
0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.0 |
45 |
60
NZL
1071
|
0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.0 |
46 |
69
NZL
552
|
0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.0 |
47 |
35
NZL
1500
|
0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
48 |
37
NZL
1486
|
0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
49 |
39
NZL
1472
|
0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
50 |
40
NZL
1466
|
0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
51 |
41
NZL
1465
|
0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
52 |
43
NZL
1379
|
0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
53 |
46
NZL
1346
|
0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
54 |
48
NZL
1303
|
0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
55 |
50
NZL
1261
|
0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
56 |
51
NZL
1220
|
0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
57 |
52
NZL
1203
|
0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
58 |
53
NZL
1186
|
0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
59 |
54
NZL
1144
|
0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
60 |
56
NZL
1135
|
0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
61 |
58
NZL
1101
|
0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
62 |
61
NZL
1009
|
0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
63 |
62
NZL
991
|
0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
64 |
63
NZL
941
|
0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
65 |
64
NZL
920
|
0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
66 |
65
NZL
894
|
0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
67 |
66
NZL
858
|
0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
68 |
67
NZL
828
|
0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
69 |
68
NZL
649
|
0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
70 |
70
NZL
0
|
0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
71 |
71
NZL
0
|
0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
Tie Break legend: | |||||||
DE : Direct Encounter (recursive) | |||||||
PS : (Sum of) Progressive Score | |||||||
BH : Buchholz Total | |||||||
SB : Sonneborn-Berger | |||||||
BH/C1 : Buchholz Cut 1 |
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DE | PS | BH | SB | BH/C1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Nguyen, Kane | 1447 | 0 | NZL | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
2 | 1 | FM | Ang, Alphaeus Wei Ern | 2477 | 2300 | NZL | 1 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | 2 | FM | Mao, Daqi | 2244 | 2286 | NZL | 1 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | 4 | CM | Baker, Ilias Angelo (Leo) | 2174 | 2272 | NZL | 1 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | 5 | CM | Liu, William Rui | 2091 | 2266 | NZL | 1 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | 6 | CM | Wang, Justin Zhide | 2072 | 2265 | NZL | 1 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | 7 | CM | Nagorski, Alex | 2044 | 1935 | NZL | 1 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | 8 | Preeyansh Roul | 1996 | 2179 | NZL | 1 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
9 | 9 | Zhu, David Junyang | 1928 | 2146 | NZL | 1 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
10 | 11 | Wang, Zi Yao (kelvin) | 1893 | 2103 | NZL | 1 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
11 | 16 | Tao, Junqing Jerome | 1847 | 2061 | NZL | 1 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
12 | 17 | Po`e-Tofaeono, Hunter | 1835 | 2020 | NZL | 1 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
13 | 18 | Po`e-Tofaeono, Grayson | 1834 | 2003 | NZL | 1 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
14 | 19 | McConnell, Jack | 1802 | 1986 | NZL | 1 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
15 | 20 | Balakeyan, Raj | 1763 | 1944 | NZL | 1 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
16 | 24 | Jiang, Patrick Di | 1752 | 1901 | NZL | 1 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
17 | 25 | Ha, Timothy Huy Minh | 1751 | 1809 | NZL | 1 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
18 | 26 | Xu, Huankai (eden) | 1730 | 1791 | NZL | 1 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
19 | 27 | Pan, Alexander Hanrui | 1703 | 1741 | NZL | 1 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
20 | 28 | Hwang, Ryan | 1659 | 1720 | NZL | 1 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
21 | 29 | Sun, Oliver | 1647 | 1694 | NZL | 1 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
22 | 31 | Zhang, Lucas Boyu | 1562 | 1658 | NZL | 1 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
23 | 32 | Dann, Huw | 1552 | 1628 | NZL | 1 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
24 | 33 | Van der Maas, Matthias | 1550 | 1449 | NED | 1 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
25 | 34 | Barry, Jacob | 1545 | 2200 | NZL | 1 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
26 | 45 | Milne, Virginia | 1353 | 2200 | NZL | 1 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
27 | 3 | McKenzie, Peter D | 2201 | 1481 | NZL | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | |
28 | 10 | Thurner, Anya | 1903 | 0 | NZL | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | |
29 | 12 | WCM | Sun, Wanyao Sarah | 1881 | 1301 | NZL | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.0 |
30 | 13 | Liu, Richard Jingjie | 1864 | 0 | NZL | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | |
31 | 14 | WCM | Feng, Sophia | 1861 | 0 | NZL | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.0 |
32 | 15 | WCM | Gan, Emily Cathay | 1848 | 0 | NZL | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.0 |
33 | 21 | Holdo, Karl | 1760 | 1142 | NZL | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | |
34 | 22 | Xu, Jeremy Xi | 1756 | 0 | NZL | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | |
35 | 23 | Pei, Yanshuo | 1753 | 0 | NZL | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | |
36 | 30 | Song, Quinn | 1564 | 0 | NZL | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | |
37 | 36 | Zhou, Adele | 1499 | 0 | NZL | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | |
38 | 38 | Zhao, Rebecca | 1481 | 2201 | NZL | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | |
39 | 44 | Fan, Eric | 1366 | 0 | NZL | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | |
40 | 47 | Sun, Mingjun Elvin | 1318 | 0 | NZL | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | |
41 | 49 | Marriner, Luke | 1301 | 1881 | NZL | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | |
42 | 55 | Iyer, Agastya Shankar | 1142 | 1760 | NZL | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | |
43 | 57 | Smith, Peter K | 1114 | 0 | NZL | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | |
44 | 59 | Upadhyay, Akshat | 1087 | 0 | NZL | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | |
45 | 60 | Wong, Eric | 1071 | 0 | NZL | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | |
46 | 69 | Kane, Paul | 552 | 0 | NZL | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | |
47 | 35 | Yay, Coskun | 1500 | 1677 | NZL | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |
48 | 37 | Wang, Linyu | 1486 | 1444 | NZL | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |
49 | 39 | Kirschbaum, Asher | 1472 | 1374 | NZL | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |
50 | 40 | Michael, Andrew | 1466 | 1291 | NZL | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |
51 | 41 | Saunders, Dean | 1465 | 1272 | NZL | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |
52 | 43 | Li, Anthony | 1379 | 1196 | NZL | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |
53 | 46 | Zhang, Lucas | 1346 | 1128 | NZL | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |
54 | 48 | Smith, Jeremy D S | 1303 | 1093 | NZL | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |
55 | 50 | Rust, Tyler | 1261 | 1047 | NZL | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |
56 | 51 | Steiner, Michael | 1220 | 1035 | NZL | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |
57 | 52 | Wang, Zi Hao (Johnny) | 1203 | 1034 | NZL | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |
58 | 53 | Arun, Swarun | 1186 | 1002 | NZL | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |
59 | 54 | Peoples, Bobby | 1144 | 963 | NZL | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |
60 | 56 | Menon, Adishankar | 1135 | 1244 | NZL | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |
61 | 58 | Li, Fiona Chenxi | 1101 | 952 | NZL | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |
62 | 61 | Liang, David Ye Cheng | 1009 | 951 | NZL | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |
63 | 62 | McClory, John | 991 | 930 | NZL | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |
64 | 63 | Goble, Darryn Clifford | 941 | 903 | NZL | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |
65 | 64 | Chen, Ruoqing (ethan) | 920 | 859 | NZL | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |
66 | 65 | Van der Maas, Barend | 894 | 847 | NZL | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |
67 | 66 | Goh, Gideon | 858 | 762 | NZL | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |
68 | 67 | Zhou, Guangzhao (allison) | 828 | 752 | NZL | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |
69 | 68 | Li, Xiaoliang | 649 | 750 | NZL | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |
70 | 70 | Nerona, Josh | 0 | 745 | NZL | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |
71 | 71 | Waitai, Joshua | 0 | 553 | NZL | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |
Tie Break legend: | ||||||||||||
DE : Direct Encounter (recursive) | ||||||||||||
PS : (Sum of) Progressive Score | ||||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||||
SB : Sonneborn-Berger | ||||||||||||
BH/C1 : Buchholz Cut 1 |