Players Pairings Standings

ACC Spring Cup 2025

ACC Spring Cup 2025

Auckland - NZL

20 Oct - 08 Dec 2025

Pos Player Pts DE PS BH SB BH/C1
1
1
NZL
NZL
FM 2477
7 0 28.0 31.0 31.0 28.0
2
2
NZL
NZL
FM 2244
5.5 0 21.5 31.5 22.0 28.0
3
9
NZL
NZL
1928
5 0 24.0 33.5 21.5 28.5
4
17
NZL
NZL
1847
5 0 21.5 30.5 20.5 25.5
5
8
NZL
NZL
1996
5 0 20.5 30.0 20.8 26.5
6
49
NZL
NZL
1346
5 0 19.5 26.5 16.8 24.0
7
14
NZL
NZL
1864
5 0 18.5 30.5 21.0 25.5
8
6
NZL
NZL
CM 2072
4.5 0 22.0 33.0 19.0 28.5
9
24
NZL
NZL
1753
4.5 0 19.5 31.0 18.5 26.5
10
5
NZL
NZL
CM 2091
4.5 0 18.0 28.0 17.2 23.5
11
20
NZL
NZL
1802
4.5 0 18.0 27.0 15.8 22.5
12
29
NZL
NZL
1703
4.5 0 17.0 25.5 14.2 21.0
13
22
NZL
NZL
1760
4.5 0 16.5 25.5 15.8 21.0
14
31
NZL
NZL
1647
4.5 0 16.0 26.0 14.8 21.5
15
4
NZL
NZL
CM 2174
4 0 21.0 31.0 16.0 27.0
16
7
NZL
NZL
CM 2044
4 0 19.0 30.5 14.5 26.5
17
26
NZL
NZL
1751
4 0 18.5 27.5 14.5 23.5
18
23
NZL
NZL
1756
4 0 18.0 29.0 15.5 25.0
19
19
NZL
NZL
1834
4 0 18.0 28.0 15.2 24.0
20
15
NZL
NZL
WCM 1861
4 0 17.5 28.0 15.0 24.0
21
10
NZL
NZL
1903
4 0 16.5 28.0 16.0 24.0
22
27
NZL
NZL
1730
4 0 16.5 28.0 14.0 24.0
23
11
NZL
NZL
1893
4 0 16.5 26.5 14.0 22.5
24
16
NZL
NZL
WCM 1848
4 0 16.0 27.5 15.0 23.5
25
25
NZL
NZL
1752
4 0 16.0 26.5 11.0 24.5
26
32
NZL
NZL
1622
4 0 15.5 27.0 14.0 23.0
27
33
NZL
NZL
1564
4 0 15.5 27.0 13.8 23.0
28
30
NZL
NZL
1659
4 0 15.5 24.5 12.0 20.5
29
35
NZL
NZL
1552
4 0 14.5 24.5 11.5 20.5
30
44
NZL
NZL
1465
4 0 13.5 24.5 11.5 20.5
31
69
NZL
NZL
858
4 0 12.5 21.0 10.2 20.0
32
18
NZL
NZL
1835
3.5 0 17.5 28.0 12.2 24.5
33
12
NZL
NZL
1889
3.5 0 15.5 26.0 12.8 22.5
34
46
NZL
NZL
1379
3.5 0 15.0 26.0 10.8 22.5
35
36
NED
NED
1550
3.5 0 15.0 25.0 10.8 21.5
36
41
NZL
NZL
1481
3.5 0 14.5 25.5 11.0 22.0
37
3
NZL
NZL
2201
3.5 0 14.0 24.5 10.2 21.0
38
40
NZL
NZL
1486
3.5 0 11.5 24.0 10.8 21.5
39
34
NZL
NZL
1562
3.5 0 11.5 23.5 10.8 20.0
40
74
NZL
NZL
0
3.5 0 10.5 19.5 8.2 16.0
41
45
NZL
NZL
1447
3 0 16.5 22.0 8.8 19.0
42
13
NZL
NZL
WCM 1881
3 0 14.0 23.0 9.2 20.0
43
48
NZL
NZL
1353
3 0 14.0 23.0 7.5 21.0
44
21
NZL
NZL
1763
3 0 13.5 24.5 7.2 21.5
45
51
NZL
NZL
1303
3 0 13.0 24.5 8.0 22.5
46
39
NZL
NZL
1499
3 0 13.0 23.5 9.8 20.5
47
54
NZL
NZL
1220
3 0 13.0 23.5 9.0 21.0
48
62
NZL
NZL
1087
3 0 12.5 23.0 8.5 20.0
49
55
NZL
NZL
1203
3 0 12.0 26.5 10.0 23.5
50
28
NZL
NZL
1721
3 0 12.0 23.0 8.5 20.0
51
75
KAZ
KAZ
0
3 0 12.0 21.0 8.0 18.0
52
53
NZL
NZL
1261
3 0 11.5 22.0 6.5 19.0
53
58
NZL
NZL
1142
3 0 10.5 21.5 8.8 18.5
54
47
NZL
NZL
1366
2.5 0 12.5 21.0 7.2 18.5
55
43
NZL
NZL
1466
2.5 0 12.0 23.5 5.8 21.5
56
63
NZL
NZL
1071
2.5 0 11.5 20.5 6.8 18.0
57
71
NZL
NZL
649
2.5 0 10.0 18.5 6.2 16.0
58
38
NZL
NZL
1500
2.5 0 9.5 25.0 6.8 22.5
59
52
NZL
NZL
1301
2 0 11.5 18.5 4.5 16.5
60
37
NZL
NZL
1545
2 0 11.5 15.5 5.5 13.5
61
60
NZL
NZL
1114
2 0 10.5 19.5 4.2 17.5
62
50
NZL
NZL
1318
2 0 10.5 17.5 4.2 15.5
63
64
NZL
NZL
1009
2 0 10.0 20.0 4.8 18.0
64
72
NZL
NZL
552
2 0 9.0 18.0 4.0 16.0
65
65
NZL
NZL
991
2 0 8.0 20.0 4.5 18.0
66
61
NZL
NZL
1101
2 0 8.0 17.5 4.0 15.5
67
56
NZL
NZL
1186
2 0 7.5 17.0 4.0 15.0
68
73
NZL
NZL
0
2 0 7.5 14.0 4.0 12.0
69
70
NZL
NZL
828
2 0 7.0 17.5 3.5 15.5
70
59
NZL
NZL
1135
2 0 6.5 18.0 3.0 16.0
71
57
NZL
NZL
1144
2 0 4.0 18.0 3.5 16.5
72
66
NZL
NZL
941
1.5 0 4.0 19.0 1.8 17.5
73
76
NZL
NZL
0
1 0 6.0 11.5 2.0 10.5
74
67
NZL
NZL
920
1 0 1.0 16.5 1.0 15.5
75
68
NZL
NZL
894
0.5 0 2.5 12.0 0.2 11.5
76
42
NZL
NZL
1472
0 0 0.0 4.5 0.0 4.5
Tie Break legend:
DE : Direct Encounter (recursive)
PS : (Sum of) Progressive Score
BH : Buchholz Total
SB : Sonneborn-Berger
BH/C1 : Buchholz Cut 1
Pos N T NAME Rtg PRtg Fed Pts DE PS BH SB BH/C1
1 1 FM Ang, Alphaeus Wei Ern 2477 2759 NZL 7 0 28.0 31.0 31.0 28.0
2 2 FM Mao, Daqi 2244 2155 NZL 5.5 0 21.5 31.5 22.0 28.0
3 9 Zhu, David Junyang 1928 2038 NZL 5 0 24.0 33.5 21.5 28.5
4 17 Tao, Junqing Jerome 1847 1886 NZL 5 0 21.5 30.5 20.5 25.5
5 8 Preeyansh Roul 1996 1946 NZL 5 0 20.5 30.0 20.8 26.5
6 49 Zhang, Lucas 1346 1768 NZL 5 0 19.5 26.5 16.8 24.0
7 14 Liu, Richard Jingjie 1864 2043 NZL 5 0 18.5 30.5 21.0 25.5
8 6 CM Wang, Justin Zhide 2072 2040 NZL 4.5 0 22.0 33.0 19.0 28.5
9 24 Pei, Yanshuo 1753 1909 NZL 4.5 0 19.5 31.0 18.5 26.5
10 5 CM Liu, William Rui 2091 1919 NZL 4.5 0 18.0 28.0 17.2 23.5
11 20 McConnell, Jack 1802 1669 NZL 4.5 0 18.0 27.0 15.8 22.5
12 29 Pan, Alexander Hanrui 1703 1719 NZL 4.5 0 17.0 25.5 14.2 21.0
13 22 Holdo, Karl 1760 1535 NZL 4.5 0 16.5 25.5 15.8 21.0
14 31 Sun, Oliver 1647 1592 NZL 4.5 0 16.0 26.0 14.8 21.5
15 4 CM Baker, Ilias Angelo (Leo) 2174 2107 NZL 4 0 21.0 31.0 16.0 27.0
16 7 CM Nagorski, Alex 2044 1802 NZL 4 0 19.0 30.5 14.5 26.5
17 26 Ha, Timothy Huy Minh 1751 1708 NZL 4 0 18.5 27.5 14.5 23.5
18 23 Xu, Jeremy Xi 1756 1863 NZL 4 0 18.0 29.0 15.5 25.0
19 19 Po`e-Tofaeono, Grayson 1834 1681 NZL 4 0 18.0 28.0 15.2 24.0
20 15 WCM Feng, Sophia 1861 1796 NZL 4 0 17.5 28.0 15.0 24.0
21 10 Thurner, Anya 1903 1839 NZL 4 0 16.5 28.0 16.0 24.0
22 27 Xu, Huankai (eden) 1730 1817 NZL 4 0 16.5 28.0 14.0 24.0
23 11 Wang, Zi Yao (kelvin) 1893 1595 NZL 4 0 16.5 26.5 14.0 22.5
24 16 WCM Gan, Emily Cathay 1848 1798 NZL 4 0 16.0 27.5 15.0 23.5
25 25 Jiang, Patrick Di 1752 1669 NZL 4 0 16.0 26.5 11.0 24.5
26 32 Hettiarachchi, Kisara 1622 1604 NZL 4 0 15.5 27.0 14.0 23.0
27 33 Song, Quinn 1564 1653 NZL 4 0 15.5 27.0 13.8 23.0
28 30 Hwang, Ryan 1659 1489 NZL 4 0 15.5 24.5 12.0 20.5
29 35 Dann, Huw 1552 1484 NZL 4 0 14.5 24.5 11.5 20.5
30 44 Saunders, Dean 1465 1502 NZL 4 0 13.5 24.5 11.5 20.5
31 69 Goh, Gideon 858 1297 NZL 4 0 12.5 21.0 10.2 20.0
32 18 Po`e-Tofaeono, Hunter 1835 1687 NZL 3.5 0 17.5 28.0 12.2 24.5
33 12 Hettiarachchi, Buthsara 1889 1596 NZL 3.5 0 15.5 26.0 12.8 22.5
34 46 Li, Anthony 1379 1612 NZL 3.5 0 15.0 26.0 10.8 22.5
35 36 Van der Maas, Matthias 1550 1511 NED 3.5 0 15.0 25.0 10.8 21.5
36 41 Zhao, Yuanyi (Rebecca) 1481 1679 NZL 3.5 0 14.5 25.5 11.0 22.0
37 3 McKenzie, Peter D 2201 1722 NZL 3.5 0 14.0 24.5 10.2 21.0
38 40 Wang, Linyu 1486 1571 NZL 3.5 0 11.5 24.0 10.8 21.5
39 34 Zhang, Lucas Boyu 1562 1263 NZL 3.5 0 11.5 23.5 10.8 20.0
40 74 Nerona, Josh 0 1205 NZL 3.5 0 10.5 19.5 8.2 16.0
41 45 Nguyen, Kane 1447 1547 NZL 3 0 16.5 22.0 8.8 19.0
42 13 WCM Sun, Wanyao Sarah 1881 1378 NZL 3 0 14.0 23.0 9.2 20.0
43 48 Milne, Virginia 1353 1449 NZL 3 0 14.0 23.0 7.5 21.0
44 21 Balakeyan, Raj 1763 1382 NZL 3 0 13.5 24.5 7.2 21.5
45 51 Smith, Jeremy D S 1303 1424 NZL 3 0 13.0 24.5 8.0 22.5
46 39 Zhou, Adele 1499 1399 NZL 3 0 13.0 23.5 9.8 20.5
47 54 Steiner, Michael 1220 1386 NZL 3 0 13.0 23.5 9.0 21.0
48 62 Upadhyay, Akshat 1087 1306 NZL 3 0 12.5 23.0 8.5 20.0
49 55 Wang, Zi Hao (Johnny) 1203 1345 NZL 3 0 12.0 26.5 10.0 23.5
50 28 Nimmakayala, Srirama Vikhyath 1721 1460 NZL 3 0 12.0 23.0 8.5 20.0
51 75 Sobnakova, Tatyana 0 1141 KAZ 3 0 12.0 21.0 8.0 18.0
52 53 Rust, Tyler 1261 1297 NZL 3 0 11.5 22.0 6.5 19.0
53 58 Iyer, Agastya Shankar 1142 1210 NZL 3 0 10.5 21.5 8.8 18.5
54 47 Fan, Eric 1366 1476 NZL 2.5 0 12.5 21.0 7.2 18.5
55 43 Michael, Andrew 1466 1335 NZL 2.5 0 12.0 23.5 5.8 21.5
56 63 Wong, Eric 1071 1269 NZL 2.5 0 11.5 20.5 6.8 18.0
57 71 Li, Xiaoliang 649 750 NZL 2.5 0 10.0 18.5 6.2 16.0
58 38 Yay, Coskun 1500 1579 NZL 2.5 0 9.5 25.0 6.8 22.5
59 52 Marriner, Luke 1301 1512 NZL 2 0 11.5 18.5 4.5 16.5
60 37 Barry, Jacob 1545 2200 NZL 2 0 11.5 15.5 5.5 13.5
61 60 Smith, Peter K 1114 1166 NZL 2 0 10.5 19.5 4.2 17.5
62 50 Sun, Mingjun Elvin 1318 1180 NZL 2 0 10.5 17.5 4.2 15.5
63 64 Liang, David Ye Cheng 1009 1285 NZL 2 0 10.0 20.0 4.8 18.0
64 72 Kane, Paul 552 1109 NZL 2 0 9.0 18.0 4.0 16.0
65 65 McClory, John 991 1105 NZL 2 0 8.0 20.0 4.5 18.0
66 61 Li, Fiona Chenxi 1101 724 NZL 2 0 8.0 17.5 4.0 15.5
67 56 Arun, Swarun 1186 1035 NZL 2 0 7.5 17.0 4.0 15.0
68 73 Kelly, Vernon 0 1935 NZL 2 0 7.5 14.0 4.0 12.0
69 70 Zhou, Guangzhao (allison) 828 1060 NZL 2 0 7.0 17.5 3.5 15.5
70 59 Menon, Adishankar 1135 1104 NZL 2 0 6.5 18.0 3.0 16.0
71 57 Peoples, Bobby 1144 901 NZL 2 0 4.0 18.0 3.5 16.5
72 66 Goble, Darryn Clifford 941 866 NZL 1.5 0 4.0 19.0 1.8 17.5
73 76 Waitai, Joshua 0 1138 NZL 1 0 6.0 11.5 2.0 10.5
74 67 Chen, Ruoqing (ethan) 920 371 NZL 1 0 1.0 16.5 1.0 15.5
75 68 Van der Maas, Barend 894 697 NZL 0.5 0 2.5 12.0 0.2 11.5
76 42 Kirschbaum, Asher 1472 1374 NZL 0 0 0.0 4.5 0.0 4.5
Tie Break legend:
DE : Direct Encounter (recursive)
PS : (Sum of) Progressive Score
BH : Buchholz Total
SB : Sonneborn-Berger
BH/C1 : Buchholz Cut 1