History card
| Rnd | Col | Opponent Name | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BYE | ½ | ||
| 2 | BYE | ½ | ||
| 3 | BYE | ½ | ||
| 4 | BYE | ½ | ||
| 5 |
41
NZL
1481
|
0 | 3.5 | |
| 6 |
55
NZL
1203
|
0 | 3 |
| Rnd | Col | Opponent Name | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BYE | ½ | ||
| 2 | BYE | ½ | ||
| 3 | BYE | ½ | ||
| 4 | BYE | ½ | ||
| 5 |
41
NZL
1481
|
0 | 3.5 | |
| 6 |
55
NZL
1203
|
0 | 3 |