History card
| Rnd | Col | Opponent Name | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BYE | ½ | ||
| 2 | BYE | ½ | ||
| 3 | BYE | ½ | ||
| 4 |
48
NZL
1353
|
1 | 3 | |
| 5 | BYE | ½ | ||
| 6 |
14
NZL
1864
|
0 | 4 |
| Rnd | Col | Opponent Name | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BYE | ½ | ||
| 2 | BYE | ½ | ||
| 3 | BYE | ½ | ||
| 4 |
48
NZL
1353
|
1 | 3 | |
| 5 | BYE | ½ | ||
| 6 |
14
NZL
1864
|
0 | 4 |