History card
| Rnd | Col | Opponent Name | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BYE | ½ | ||
| 2 | BYE | ½ | ||
| 3 | BYE | ½ | ||
| 4 |
30
NZL
1659
|
1 | 3 | |
| 5 | BYE | ½ | ||
| 6 |
41
NZL
1481
|
½ | 3.5 |
| Rnd | Col | Opponent Name | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BYE | ½ | ||
| 2 | BYE | ½ | ||
| 3 | BYE | ½ | ||
| 4 |
30
NZL
1659
|
1 | 3 | |
| 5 | BYE | ½ | ||
| 6 |
41
NZL
1481
|
½ | 3.5 |