Standings round 6
Pos | Player | Pts | BH/C1 | BH | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 |
1
ITA
1990
|
5.5 | 20.0 | 21.5 | 1697 |
2 |
4
ITA
1828
|
4.5 | 20.0 | 22.0 | 1736 |
3 |
3
ITA
1850
|
4 | 19.5 | 21.5 | 1709 |
4 |
6
ITA
1680
|
4 | 19.5 | 21.5 | 1573 |
5 |
8
ITA
1653
|
4 | 19.0 | 21.0 | 1540 |
6 |
13
ITA
NC 1399
|
4 | 18.0 | 21.0 | 1522 |
7 |
2
ITA
1919
|
4 | 18.0 | 20.0 | 1513 |
8 |
26
ITA
NC 1399
|
4 | 17.0 | 19.0 | 1558 |
9 |
7
ITA
1655
|
3.5 | 20.0 | 23.0 | 1661 |
10 |
5
ITA
1769
|
3.5 | 19.0 | 21.0 | 1667 |
11 |
24
ITA
NC 1399
|
3 | 17.0 | 19.5 | 1515 |
12 |
9
ITA
1604
|
3 | 17.0 | 19.0 | 1532 |
13 |
19
ITA
NC 1399
|
3 | 17.0 | 19.0 | 1519 |
14 |
21
POR
NC 1399
|
3 | 16.0 | 17.5 | 1536 |
15 |
20
ITA
NC 1399
|
3 | 14.5 | 16.0 | 1594 |
16 |
25
ITA
NC 1399
|
3 | 14.5 | 14.5 | 1446 |
17 |
12
ITA
1501
|
3 | 13.5 | 15.5 | 1461 |
18 |
11
ITA
1577
|
2.5 | 14.0 | 16.0 | 1430 |
19 |
17
ITA
NC 1399
|
2 | 18.5 | 20.5 | 1564 |
20 |
16
ITA
NC 1399
|
2 | 15.5 | 15.5 | 1551 |
21 |
10
ITA
1586
|
2 | 15.5 | 15.5 | 1504 |
22 |
15
ITA
NC 1399
|
2 | 14.0 | 14.0 | 1503 |
23 |
18
ITA
NC 1399
|
2 | 12.5 | 12.5 | 1490 |
24 |
22
ITA
NC 1399
|
2 | 12.0 | 13.5 | 1450 |
25 |
14
ITA
NC 1399
|
1.5 | 15.5 | 15.5 | 1498 |
26 |
23
ITA
NC 1399
|
0 | 11.0 | 12.5 | 1430 |
Tie Break legend: | |||||
BH/C1 : Buchholz Cut 1 | |||||
BH : Buchholz Total | |||||
ARO : Average Rating Opponents |
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH/C1 | BH | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ariaudo Claudio | 1990 | 2098 | ITA | 5.5 | 20.0 | 21.5 | 1697 | |
2 | 4 | HU Diego | 1828 | 1929 | ITA | 4.5 | 20.0 | 22.0 | 1736 | |
3 | 3 | Gasperoni Claudio | 1850 | 1834 | ITA | 4 | 19.5 | 21.5 | 1709 | |
4 | 6 | Pezzolato Erica | 1680 | 1698 | ITA | 4 | 19.5 | 21.5 | 1573 | |
5 | 8 | Vilone Gennaro | 1653 | 1665 | ITA | 4 | 19.0 | 21.0 | 1540 | |
6 | 13 | NC | Ariaudo Giuliano | 1399 | 1647 | ITA | 4 | 18.0 | 21.0 | 1522 |
7 | 2 | Vrioni Bersan | 1919 | 1638 | ITA | 4 | 18.0 | 20.0 | 1513 | |
8 | 26 | NC | Zuanella Giacomo | 1399 | 1683 | ITA | 4 | 17.0 | 19.0 | 1558 |
9 | 7 | Battaglia Gabriele | 1655 | 1718 | ITA | 3.5 | 20.0 | 23.0 | 1661 | |
10 | 5 | Poli Diego | 1769 | 1724 | ITA | 3.5 | 19.0 | 21.0 | 1667 | |
11 | 24 | NC | Scapin Valeria | 1399 | 1515 | ITA | 3 | 17.0 | 19.5 | 1515 |
12 | 9 | Zanotti Damiano | 1604 | 1532 | ITA | 3 | 17.0 | 19.0 | 1532 | |
13 | 19 | NC | Demaio Joshua | 1399 | 1519 | ITA | 3 | 17.0 | 19.0 | 1519 |
14 | 21 | NC | Lima Catia | 1399 | 1536 | POR | 3 | 16.0 | 17.5 | 1536 |
15 | 20 | NC | Gabban Andrea | 1399 | 1594 | ITA | 3 | 14.5 | 16.0 | 1594 |
16 | 25 | NC | Valleriani Rita | 1399 | 1446 | ITA | 3 | 14.5 | 14.5 | 1446 |
17 | 12 | Ionata Lorenzo | 1501 | 1461 | ITA | 3 | 13.5 | 15.5 | 1461 | |
18 | 11 | Tolaro Filippa | 1577 | 1373 | ITA | 2.5 | 14.0 | 16.0 | 1430 | |
19 | 17 | NC | Cicciarella Mathias | 1399 | 1439 | ITA | 2 | 18.5 | 20.5 | 1564 |
20 | 16 | NC | Cibin Silvia | 1399 | 1426 | ITA | 2 | 15.5 | 15.5 | 1551 |
21 | 10 | Trapletti Cosetta | 1586 | 1379 | ITA | 2 | 15.5 | 15.5 | 1504 | |
22 | 15 | NC | Cassano Mariangela | 1399 | 1378 | ITA | 2 | 14.0 | 14.0 | 1503 |
23 | 18 | NC | Demaio Gianni Pasquale | 1399 | 1365 | ITA | 2 | 12.5 | 12.5 | 1490 |
24 | 22 | NC | Paglia Giulia | 1399 | 1325 | ITA | 2 | 12.0 | 13.5 | 1450 |
25 | 14 | NC | Calzolari Valeria | 1399 | 1305 | ITA | 1.5 | 15.5 | 15.5 | 1498 |
26 | 23 | NC | Paglia Virginio | 1399 | 630 | ITA | 0 | 11.0 | 12.5 | 1430 |
Tie Break legend: | ||||||||||
BH/C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||
ARO : Average Rating Opponents |