2005 ≤ byear ≤ 2006
| Pos | N | T | Name | BYear | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH/C1 | BH | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tie Break legend: | |||||||||||
| BH/C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
| BH : Buchholz Total | |||||||||||
| ARO : Average Rating Opponents | |||||||||||
2007 ≤ byear ≤ 2008
| Pos | N | T | Name | BYear | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH/C1 | BH | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | NC | Demaio Joshua | 2008 | 1399 | 1519 | |
3 | 17.0 | 19.0 | 1519 |
| Tie Break legend: | |||||||||||
| BH/C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
| BH : Buchholz Total | |||||||||||
| ARO : Average Rating Opponents | |||||||||||
2009 ≤ byear ≤ 2010
| Pos | N | T | Name | BYear | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH/C1 | BH | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | HU Diego | 2010 | 1828 | 1929 | |
4.5 | 20.0 | 22.0 | 1736 | |
| Tie Break legend: | |||||||||||
| BH/C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
| BH : Buchholz Total | |||||||||||
| ARO : Average Rating Opponents | |||||||||||
2011 ≤ byear ≤ 2012
| Pos | N | T | Name | BYear | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH/C1 | BH | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tie Break legend: | |||||||||||
| BH/C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
| BH : Buchholz Total | |||||||||||
| ARO : Average Rating Opponents | |||||||||||
2013 ≤ byear ≤ 2014
| Pos | N | T | Name | BYear | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH/C1 | BH | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | NC | Cicciarella Mathias | 2013 | 1399 | 1439 | |
2 | 18.5 | 20.5 | 1564 |
| Tie Break legend: | |||||||||||
| BH/C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
| BH : Buchholz Total | |||||||||||
| ARO : Average Rating Opponents | |||||||||||
2015 ≤ byear ≤ 2016
| Pos | N | T | Name | BYear | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH/C1 | BH | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tie Break legend: | |||||||||||
| BH/C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
| BH : Buchholz Total | |||||||||||
| ARO : Average Rating Opponents | |||||||||||
2017 ≤ byear ≤ 2019
| Pos | N | T | Name | BYear | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH/C1 | BH | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | NC | Paglia Giulia | 2017 | 1399 | 1325 | |
2 | 12.0 | 13.5 | 1450 |
| Tie Break legend: | |||||||||||
| BH/C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
| BH : Buchholz Total | |||||||||||
| ARO : Average Rating Opponents | |||||||||||