Players Pairings Standings

Scacchierando Day - 20th Anniversary 2025

Open

Roma - ITA

28 Sep 2025

0 ≤ rating ≤ 2200
0 ≤ rating ≤ 2200
Pos N T Name Rtg PRtg Fed Pts BH BH/C1 APRO
1 17 Beliman Alexandro 2128 2223 ITA 6.5 47.0 44.0 2034
2 21 Ferrante Marco 2032 2176 ITA 6.5 46.0 43.5 1996
3 13 FM Maldonado Gonzales Stefano 2187 2198 ITA 6 50.5 47.5 2014
4 47 CM Arora Honi 1797 2154 IND 6 49.0 45.5 1973
5 19 Costantino Claudio Emanuele 2075 2180 ITA 6 47.5 44.5 2038
6 15 Albertini Luca 2155 2170 ITA 6 47.5 44.5 2008
7 18 Proietti Cobas Jorge 2099 2059 ITA 6 47.5 43.5 1982
8 22 D'Angerio Alessandro 2008 1912 ITA 6 43.5 40.0 1934
9 34 Berglund Daniel 1910 2013 SWE 6 43.0 42.0 1868
10 14 Cappai Davide 2158 2066 ITA 5.5 46.5 42.5 2015
11 16 Bonaposta Fabrizio 2142 1966 ITA 5.5 45.0 42.0 1922
12 42 Costantino Gaia 1842 1914 ITA 5.5 42.5 38.5 1922
13 29 Lantini Marco 1933 1971 ITA 5.5 39.0 37.5 1839
14 43 Serikgali Daulet 1836 1905 KAZ 5.5 39.0 36.0 1747
15 50 Avetisjan Arman 1765 2097 ITA 5 49.0 45.0 1956
16 35 Barletta Antonio 1907 2022 ITA 5 47.5 43.5 1915
17 26 Megale Massimo 1956 1980 ITA 5 44.5 41.5 1943
18 28 D'Auria Giuseppe 1946 1900 ITA 5 44.5 41.5 1911
19 45 Bione Alessandro 1805 1918 ITA 5 44.5 41.5 1902
20 51 D'Amore Emanuele 1765 1947 ITA 5 42.5 41.0 1834
21 36 Ciampi Vincenzo 1899 1848 ITA 5 42.5 39.5 1884
22 23 Nardoni Matteo 1989 1952 ITA 5 42.0 39.0 1872
23 33 Graziani Sergio 1919 1942 ITA 5 41.0 39.0 1901
24 31 Molinari Carlo 1926 1858 ITA 5 41.0 38.0 1868
25 30 Puglia Francesco 1932 1793 ITA 5 40.5 37.0 1865
26 37 Scatolini Lorenzo 1889 1934 ITA 5 40.0 38.5 1844
27 39 Giordano Vittorio 1869 1830 ITA 5 39.5 36.5 1827
28 25 Ottaviani Gianluca 1957 1835 ITA 5 39.0 37.5 1851
29 38 Bempensante Andrea 1869 1812 ITA 5 37.5 35.0 1794
30 41 Roberti Bruno 1854 1686 ITA 5 35.0 32.5 1760
31 32 Ragonese Rosario Lucio 1920 2098 ITA 4.5 51.0 47.0 2050
32 44 Marchenkov Lorenzo 1812 1839 ITA 4.5 43.0 40.5 1858
33 57 Sermoneta Eugenio 1728 1697 ITA 4.5 40.5 37.5 1800
34 54 Grienti Giorgio 1745 1753 ITA 4.5 40.5 37.0 1826
35 55 Togni Giampiero 1740 1829 ITA 4.5 40.0 38.0 1827
36 27 Fossataro Mario 1950 1757 ITA 4.5 39.0 36.5 1805
37 81 Fiengo Lorenzo 1453 1739 ITA 4.5 33.5 32.0 1627
38 20 Picciotti Francesco 2040 1937 ITA 4 49.0 46.5 1988
39 52 Richichi Valerio 1757 1918 ITA 4 45.5 42.5 1915
40 46 Favale Paolo 1801 1693 ITA 4 43.0 40.0 1890
41 62 Romano Luigi 1678 1797 ITA 4 42.5 40.0 1828
42 59 Franco Lorenzo 1707 1806 ITA 4 41.5 38.5 1785
43 75 Ploscaru Stelian 1551 1767 ROU 4 40.0 37.0 1722
44 63 Grisafi Giuliano 1652 1726 ITA 4 38.5 36.0 1678
45 56 Russo Massimiliano 1729 1633 ITA 4 36.0 35.0 1749
46 49 Ongtioco Ernesto 1767 1689 PHI 4 35.5 32.5 1757
47 77 Abuhamdieh Nando 1533 1752 ITA 4 35.5 32.5 1753
48 48 Paduano Gennaro 1794 1652 ITA 4 34.0 33.0 1746
49 80 Graziano Gabriele 1484 1675 ITA 4 34.0 32.0 1677
50 69 Cancellieri Loredana 1593 1722 ITA 4 33.5 31.5 1646
51 87 Asta Riccardo 1399 1669 ITA 4 31.0 29.5 1620
52 67 Sera Gianluca 1604 1726 ITA 3.5 41.0 38.5 1747
53 91 Santacroce Edoardo 1399 1588 ITA 3.5 36.0 33.5 1649
54 90 Robertiello Vittorio 1399 1644 ITA 3.5 35.0 33.0 1679
55 68 Caruso Stefano 1602 1606 ITA 3.5 34.5 32.0 1685
56 84 Tamburrini Andrea 1429 1496 ITA 3.5 28.0 27.0 1528
57 85 Imbrighi Giorgio Maria 1411 1538 ITA 3.5 24.0 22.5 1512
58 64 Paolucci Dario 1651 1678 ITA 3 43.0 39.5 1852
59 24 Catracchia Mauro 1963 1765 ITA 3 39.5 36.5 1920
60 71 Bigi Francesco 1573 1717 ITA 3 39.5 36.5 1751
61 40 Coscia Alberto 1862 1616 ITA 3 36.5 33.5 1768
62 60 Pomante Sergio 1695 1524 ITA 3 34.5 32.5 1704
63 72 Parisi Francesco 1572 1586 ITA 3 33.5 32.0 1672
64 73 Matarazzo Filippo 1567 1566 ITA 3 32.5 30.0 1643
65 61 Massari Leonardo 1694 1531 ITA 3 32.0 30.0 1656
66 66 Nini Fabio 1606 1528 ITA 2.5 38.5 36.0 1736
67 58 Prayer Galletti Mattia 1716 1634 ITA 2.5 37.5 35.0 1814
68 76 Covelli Gabriele 1542 1634 ITA 2.5 35.5 33.0 1683
69 65 Martino Maurizio 1616 1357 ITA 2.5 30.5 28.5 1615
70 86 Sarcià Alida 1403 1444 ITA 2.5 30.0 29.0 1586
71 89 Elia Eleonora 1399 1243 ITA 2.5 28.0 26.5 1583
72 83 Martini Massimo 1434 1455 ITA 2.5 25.5 24.5 1512
73 53 Barteanu Vlad 1752 1395 ITA 2 31.0 29.0 1648
74 78 Barteanu David 1513 1421 ITA 2 25.0 24.0 1521
75 74 Colotti Cinzia 1558 1362 ITA 1.5 32.5 31.5 1680
76 70 Sellitto Pietro 1576 1349 ITA 1.5 28.0 26.5 1595
77 82 Constantin Nicola Gabriele 1443 1677 ITA 1.5 25.5 24.0 1703
78 79 Talone Massimo 1512 1259 ITA 1 29.0 27.5 1568
79 88 Berardi Adelmo 1399 944 ITA 0.5 13.0 12.5 1816
Tie Break legend:
BH : Buchholz Total
BH/C1 : Buchholz Cut 1
APRO : Average Performance Rating Opponents
0 ≤ rating ≤ 2000
0 ≤ rating ≤ 2000
Pos N T Name Rtg PRtg Fed Pts BH BH/C1 APRO
1 47 CM Arora Honi 1797 2154 IND 6 49.0 45.5 1973
2 34 Berglund Daniel 1910 2013 SWE 6 43.0 42.0 1868
3 42 Costantino Gaia 1842 1914 ITA 5.5 42.5 38.5 1922
4 29 Lantini Marco 1933 1971 ITA 5.5 39.0 37.5 1839
5 43 Serikgali Daulet 1836 1905 KAZ 5.5 39.0 36.0 1747
6 50 Avetisjan Arman 1765 2097 ITA 5 49.0 45.0 1956
7 35 Barletta Antonio 1907 2022 ITA 5 47.5 43.5 1915
8 26 Megale Massimo 1956 1980 ITA 5 44.5 41.5 1943
9 28 D'Auria Giuseppe 1946 1900 ITA 5 44.5 41.5 1911
10 45 Bione Alessandro 1805 1918 ITA 5 44.5 41.5 1902
11 51 D'Amore Emanuele 1765 1947 ITA 5 42.5 41.0 1834
12 36 Ciampi Vincenzo 1899 1848 ITA 5 42.5 39.5 1884
13 23 Nardoni Matteo 1989 1952 ITA 5 42.0 39.0 1872
14 33 Graziani Sergio 1919 1942 ITA 5 41.0 39.0 1901
15 31 Molinari Carlo 1926 1858 ITA 5 41.0 38.0 1868
16 30 Puglia Francesco 1932 1793 ITA 5 40.5 37.0 1865
17 37 Scatolini Lorenzo 1889 1934 ITA 5 40.0 38.5 1844
18 39 Giordano Vittorio 1869 1830 ITA 5 39.5 36.5 1827
19 25 Ottaviani Gianluca 1957 1835 ITA 5 39.0 37.5 1851
20 38 Bempensante Andrea 1869 1812 ITA 5 37.5 35.0 1794
21 41 Roberti Bruno 1854 1686 ITA 5 35.0 32.5 1760
22 32 Ragonese Rosario Lucio 1920 2098 ITA 4.5 51.0 47.0 2050
23 44 Marchenkov Lorenzo 1812 1839 ITA 4.5 43.0 40.5 1858
24 57 Sermoneta Eugenio 1728 1697 ITA 4.5 40.5 37.5 1800
25 54 Grienti Giorgio 1745 1753 ITA 4.5 40.5 37.0 1826
26 55 Togni Giampiero 1740 1829 ITA 4.5 40.0 38.0 1827
27 27 Fossataro Mario 1950 1757 ITA 4.5 39.0 36.5 1805
28 81 Fiengo Lorenzo 1453 1739 ITA 4.5 33.5 32.0 1627
29 52 Richichi Valerio 1757 1918 ITA 4 45.5 42.5 1915
30 46 Favale Paolo 1801 1693 ITA 4 43.0 40.0 1890
31 62 Romano Luigi 1678 1797 ITA 4 42.5 40.0 1828
32 59 Franco Lorenzo 1707 1806 ITA 4 41.5 38.5 1785
33 75 Ploscaru Stelian 1551 1767 ROU 4 40.0 37.0 1722
34 63 Grisafi Giuliano 1652 1726 ITA 4 38.5 36.0 1678
35 56 Russo Massimiliano 1729 1633 ITA 4 36.0 35.0 1749
36 49 Ongtioco Ernesto 1767 1689 PHI 4 35.5 32.5 1757
37 77 Abuhamdieh Nando 1533 1752 ITA 4 35.5 32.5 1753
38 48 Paduano Gennaro 1794 1652 ITA 4 34.0 33.0 1746
39 80 Graziano Gabriele 1484 1675 ITA 4 34.0 32.0 1677
40 69 Cancellieri Loredana 1593 1722 ITA 4 33.5 31.5 1646
41 87 Asta Riccardo 1399 1669 ITA 4 31.0 29.5 1620
42 67 Sera Gianluca 1604 1726 ITA 3.5 41.0 38.5 1747
43 91 Santacroce Edoardo 1399 1588 ITA 3.5 36.0 33.5 1649
44 90 Robertiello Vittorio 1399 1644 ITA 3.5 35.0 33.0 1679
45 68 Caruso Stefano 1602 1606 ITA 3.5 34.5 32.0 1685
46 84 Tamburrini Andrea 1429 1496 ITA 3.5 28.0 27.0 1528
47 85 Imbrighi Giorgio Maria 1411 1538 ITA 3.5 24.0 22.5 1512
48 64 Paolucci Dario 1651 1678 ITA 3 43.0 39.5 1852
49 24 Catracchia Mauro 1963 1765 ITA 3 39.5 36.5 1920
50 71 Bigi Francesco 1573 1717 ITA 3 39.5 36.5 1751
51 40 Coscia Alberto 1862 1616 ITA 3 36.5 33.5 1768
52 60 Pomante Sergio 1695 1524 ITA 3 34.5 32.5 1704
53 72 Parisi Francesco 1572 1586 ITA 3 33.5 32.0 1672
54 73 Matarazzo Filippo 1567 1566 ITA 3 32.5 30.0 1643
55 61 Massari Leonardo 1694 1531 ITA 3 32.0 30.0 1656
56 66 Nini Fabio 1606 1528 ITA 2.5 38.5 36.0 1736
57 58 Prayer Galletti Mattia 1716 1634 ITA 2.5 37.5 35.0 1814
58 76 Covelli Gabriele 1542 1634 ITA 2.5 35.5 33.0 1683
59 65 Martino Maurizio 1616 1357 ITA 2.5 30.5 28.5 1615
60 86 Sarcià Alida 1403 1444 ITA 2.5 30.0 29.0 1586
61 89 Elia Eleonora 1399 1243 ITA 2.5 28.0 26.5 1583
62 83 Martini Massimo 1434 1455 ITA 2.5 25.5 24.5 1512
63 53 Barteanu Vlad 1752 1395 ITA 2 31.0 29.0 1648
64 78 Barteanu David 1513 1421 ITA 2 25.0 24.0 1521
65 74 Colotti Cinzia 1558 1362 ITA 1.5 32.5 31.5 1680
66 70 Sellitto Pietro 1576 1349 ITA 1.5 28.0 26.5 1595
67 82 Constantin Nicola Gabriele 1443 1677 ITA 1.5 25.5 24.0 1703
68 79 Talone Massimo 1512 1259 ITA 1 29.0 27.5 1568
69 88 Berardi Adelmo 1399 944 ITA 0.5 13.0 12.5 1816
Tie Break legend:
BH : Buchholz Total
BH/C1 : Buchholz Cut 1
APRO : Average Performance Rating Opponents
0 ≤ rating ≤ 1800
0 ≤ rating ≤ 1800
Pos N T Name Rtg PRtg Fed Pts BH BH/C1 APRO
1 47 CM Arora Honi 1797 2154 IND 6 49.0 45.5 1973
2 50 Avetisjan Arman 1765 2097 ITA 5 49.0 45.0 1956
3 51 D'Amore Emanuele 1765 1947 ITA 5 42.5 41.0 1834
4 57 Sermoneta Eugenio 1728 1697 ITA 4.5 40.5 37.5 1800
5 54 Grienti Giorgio 1745 1753 ITA 4.5 40.5 37.0 1826
6 55 Togni Giampiero 1740 1829 ITA 4.5 40.0 38.0 1827
7 81 Fiengo Lorenzo 1453 1739 ITA 4.5 33.5 32.0 1627
8 52 Richichi Valerio 1757 1918 ITA 4 45.5 42.5 1915
9 62 Romano Luigi 1678 1797 ITA 4 42.5 40.0 1828
10 59 Franco Lorenzo 1707 1806 ITA 4 41.5 38.5 1785
11 75 Ploscaru Stelian 1551 1767 ROU 4 40.0 37.0 1722
12 63 Grisafi Giuliano 1652 1726 ITA 4 38.5 36.0 1678
13 56 Russo Massimiliano 1729 1633 ITA 4 36.0 35.0 1749
14 49 Ongtioco Ernesto 1767 1689 PHI 4 35.5 32.5 1757
15 77 Abuhamdieh Nando 1533 1752 ITA 4 35.5 32.5 1753
16 48 Paduano Gennaro 1794 1652 ITA 4 34.0 33.0 1746
17 80 Graziano Gabriele 1484 1675 ITA 4 34.0 32.0 1677
18 69 Cancellieri Loredana 1593 1722 ITA 4 33.5 31.5 1646
19 87 Asta Riccardo 1399 1669 ITA 4 31.0 29.5 1620
20 67 Sera Gianluca 1604 1726 ITA 3.5 41.0 38.5 1747
21 91 Santacroce Edoardo 1399 1588 ITA 3.5 36.0 33.5 1649
22 90 Robertiello Vittorio 1399 1644 ITA 3.5 35.0 33.0 1679
23 68 Caruso Stefano 1602 1606 ITA 3.5 34.5 32.0 1685
24 84 Tamburrini Andrea 1429 1496 ITA 3.5 28.0 27.0 1528
25 85 Imbrighi Giorgio Maria 1411 1538 ITA 3.5 24.0 22.5 1512
26 64 Paolucci Dario 1651 1678 ITA 3 43.0 39.5 1852
27 71 Bigi Francesco 1573 1717 ITA 3 39.5 36.5 1751
28 60 Pomante Sergio 1695 1524 ITA 3 34.5 32.5 1704
29 72 Parisi Francesco 1572 1586 ITA 3 33.5 32.0 1672
30 73 Matarazzo Filippo 1567 1566 ITA 3 32.5 30.0 1643
31 61 Massari Leonardo 1694 1531 ITA 3 32.0 30.0 1656
32 66 Nini Fabio 1606 1528 ITA 2.5 38.5 36.0 1736
33 58 Prayer Galletti Mattia 1716 1634 ITA 2.5 37.5 35.0 1814
34 76 Covelli Gabriele 1542 1634 ITA 2.5 35.5 33.0 1683
35 65 Martino Maurizio 1616 1357 ITA 2.5 30.5 28.5 1615
36 86 Sarcià Alida 1403 1444 ITA 2.5 30.0 29.0 1586
37 89 Elia Eleonora 1399 1243 ITA 2.5 28.0 26.5 1583
38 83 Martini Massimo 1434 1455 ITA 2.5 25.5 24.5 1512
39 53 Barteanu Vlad 1752 1395 ITA 2 31.0 29.0 1648
40 78 Barteanu David 1513 1421 ITA 2 25.0 24.0 1521
41 74 Colotti Cinzia 1558 1362 ITA 1.5 32.5 31.5 1680
42 70 Sellitto Pietro 1576 1349 ITA 1.5 28.0 26.5 1595
43 82 Constantin Nicola Gabriele 1443 1677 ITA 1.5 25.5 24.0 1703
44 79 Talone Massimo 1512 1259 ITA 1 29.0 27.5 1568
45 88 Berardi Adelmo 1399 944 ITA 0.5 13.0 12.5 1816
Tie Break legend:
BH : Buchholz Total
BH/C1 : Buchholz Cut 1
APRO : Average Performance Rating Opponents
0 ≤ rating ≤ 1600
0 ≤ rating ≤ 1600
Pos N T Name Rtg PRtg Fed Pts BH BH/C1 APRO
1 81 Fiengo Lorenzo 1453 1739 ITA 4.5 33.5 32.0 1627
2 75 Ploscaru Stelian 1551 1767 ROU 4 40.0 37.0 1722
3 77 Abuhamdieh Nando 1533 1752 ITA 4 35.5 32.5 1753
4 80 Graziano Gabriele 1484 1675 ITA 4 34.0 32.0 1677
5 69 Cancellieri Loredana 1593 1722 ITA 4 33.5 31.5 1646
6 87 Asta Riccardo 1399 1669 ITA 4 31.0 29.5 1620
7 91 Santacroce Edoardo 1399 1588 ITA 3.5 36.0 33.5 1649
8 90 Robertiello Vittorio 1399 1644 ITA 3.5 35.0 33.0 1679
9 84 Tamburrini Andrea 1429 1496 ITA 3.5 28.0 27.0 1528
10 85 Imbrighi Giorgio Maria 1411 1538 ITA 3.5 24.0 22.5 1512
11 71 Bigi Francesco 1573 1717 ITA 3 39.5 36.5 1751
12 72 Parisi Francesco 1572 1586 ITA 3 33.5 32.0 1672
13 73 Matarazzo Filippo 1567 1566 ITA 3 32.5 30.0 1643
14 76 Covelli Gabriele 1542 1634 ITA 2.5 35.5 33.0 1683
15 86 Sarcià Alida 1403 1444 ITA 2.5 30.0 29.0 1586
16 89 Elia Eleonora 1399 1243 ITA 2.5 28.0 26.5 1583
17 83 Martini Massimo 1434 1455 ITA 2.5 25.5 24.5 1512
18 78 Barteanu David 1513 1421 ITA 2 25.0 24.0 1521
19 74 Colotti Cinzia 1558 1362 ITA 1.5 32.5 31.5 1680
20 70 Sellitto Pietro 1576 1349 ITA 1.5 28.0 26.5 1595
21 82 Constantin Nicola Gabriele 1443 1677 ITA 1.5 25.5 24.0 1703
22 79 Talone Massimo 1512 1259 ITA 1 29.0 27.5 1568
23 88 Berardi Adelmo 1399 944 ITA 0.5 13.0 12.5 1816
Tie Break legend:
BH : Buchholz Total
BH/C1 : Buchholz Cut 1
APRO : Average Performance Rating Opponents