Players Pairings Standings

Scacchierando Day - 20th Anniversary 2025

Open

Roma - ITA

28 Sep 2025

Pos Player Pts BH BH/C1 APRO
1
FM 2361
SRB
8 53.5 49.5 2182
2
IM 2472
MDA
8 53.0 49.0 2146
3
FM 2369
MDA
7 42.0 40.5 1909
4
FM 2270
ITA
6.5 57.0 52.5 2213
5
IM 2429
ITA
6.5 55.5 50.5 2207
6
2259
ITA
6.5 51.5 47.5 2103
7
FM 2382
ITA
6.5 51.0 47.0 2102
8
IM 2334
ITA
6.5 47.5 43.5 2041
9
2128
ITA
6.5 47.0 44.0 2034
10
2032
ITA
6.5 46.0 43.5 1996
11
FM 2251
IRI
6 55.0 50.5 2120
12
IM 2382
ITA
6 54.0 50.0 2152
13
FM 2187
ITA
6 50.5 47.5 2014
14
CM 1797
IND
6 49.0 45.5 1973
15
FM 2305
SRB
6 48.0 46.0 2044
16
2075
ITA
6 47.5 44.5 2038
17
2155
ITA
6 47.5 44.5 2008
18
2099
ITA
6 47.5 43.5 1982
19
2008
ITA
6 43.5 40.0 1934
20
1910
SWE
6 43.0 42.0 1868
21
FM 2292
ITA
5.5 46.5 43.5 2032
22
2158
ITA
5.5 46.5 42.5 2015
23
2142
ITA
5.5 45.0 42.0 1922
24
1842
ITA
5.5 42.5 38.5 1922
25
1933
ITA
5.5 39.0 37.5 1839
26
1836
KAZ
5.5 39.0 36.0 1747
27
1765
ITA
5 49.0 45.0 1956
28
1907
ITA
5 47.5 43.5 1915
29
1956
ITA
5 44.5 41.5 1943
30
1946
ITA
5 44.5 41.5 1911
31
1805
ITA
5 44.5 41.5 1902
32
1765
ITA
5 42.5 41.0 1834
33
1899
ITA
5 42.5 39.5 1884
34
1989
ITA
5 42.0 39.0 1872
35
1919
ITA
5 41.0 39.0 1901
36
1926
ITA
5 41.0 38.0 1868
37
1932
ITA
5 40.5 37.0 1865
38
1889
ITA
5 40.0 38.5 1844
39
1869
ITA
5 39.5 36.5 1827
40
1957
ITA
5 39.0 37.5 1851
41
1869
ITA
5 37.5 35.0 1794
42
1854
ITA
5 35.0 32.5 1760
43
1920
ITA
4.5 51.0 47.0 2050
44
1812
ITA
4.5 43.0 40.5 1858
45
1728
ITA
4.5 40.5 37.5 1800
46
1745
ITA
4.5 40.5 37.0 1826
47
1740
ITA
4.5 40.0 38.0 1827
48
1950
ITA
4.5 39.0 36.5 1805
49
1453
ITA
4.5 33.5 32.0 1627
50
2040
ITA
4 49.0 46.5 1988
51
1757
ITA
4 45.5 42.5 1915
52
1801
ITA
4 43.0 40.0 1890
53
1678
ITA
4 42.5 40.0 1828
54
1707
ITA
4 41.5 38.5 1785
55
1551
ROU
4 40.0 37.0 1722
56
1652
ITA
4 38.5 36.0 1678
57
1729
ITA
4 36.0 35.0 1749
58
1767
PHI
4 35.5 32.5 1757
59
1533
ITA
4 35.5 32.5 1753
60
1794
ITA
4 34.0 33.0 1746
61
1484
ITA
4 34.0 32.0 1677
62
1593
ITA
4 33.5 31.5 1646
63
1399
ITA
4 31.0 29.5 1620
64
1604
ITA
3.5 41.0 38.5 1747
65
1399
ITA
3.5 36.0 33.5 1649
66
1399
ITA
3.5 35.0 33.0 1679
67
1602
ITA
3.5 34.5 32.0 1685
68
1429
ITA
3.5 28.0 27.0 1528
69
1411
ITA
3.5 24.0 22.5 1512
70
1651
ITA
3 43.0 39.5 1852
71
1963
ITA
3 39.5 36.5 1920
72
1573
ITA
3 39.5 36.5 1751
73
1862
ITA
3 36.5 33.5 1768
74
1695
ITA
3 34.5 32.5 1704
75
1572
ITA
3 33.5 32.0 1672
76
1567
ITA
3 32.5 30.0 1643
77
1694
ITA
3 32.0 30.0 1656
78
1606
ITA
2.5 38.5 36.0 1736
79
1716
ITA
2.5 37.5 35.0 1814
80
1542
ITA
2.5 35.5 33.0 1683
81
1616
ITA
2.5 30.5 28.5 1615
82
1403
ITA
2.5 30.0 29.0 1586
83
1399
ITA
2.5 28.0 26.5 1583
84
1434
ITA
2.5 25.5 24.5 1512
85
1752
ITA
2 31.0 29.0 1648
86
1513
ITA
2 25.0 24.0 1521
87
1558
ITA
1.5 32.5 31.5 1680
88
1576
ITA
1.5 28.0 26.5 1595
89
1443
ITA
1.5 25.5 24.0 1703
90
1512
ITA
1 29.0 27.5 1568
91
1399
ITA
0.5 13.0 12.5 1816
Tie Break legend:
BH : Buchholz Total
BH/C1 : Buchholz Cut 1
APRO : Average Performance Rating Opponents
Pos N T NAME Rtg PRtg Fed Pts BH BH/C1 APRO
1 6 FM Djokic Mihailo 2361 2519 SRB 8 53.5 49.5 2182
2 1 IM Martinovici Ilia 2472 2563 MDA 8 53.0 49.0 2146
3 5 FM Machidon Cristi 2369 2045 MDA 7 42.0 40.5 1909
4 10 FM Paduano Claudio 2270 2347 ITA 6.5 57.0 52.5 2213
5 2 IM Aghayev Miragha 2429 2303 ITA 6.5 55.5 50.5 2207
6 11 D'Antonio Neri 2259 2179 ITA 6.5 51.5 47.5 2103
7 4 FM Carnicelli Valerio 2382 2286 ITA 6.5 51.0 47.0 2102
8 7 IM Borgo Giulio 2334 2189 ITA 6.5 47.5 43.5 2041
9 17 Beliman Alexandro 2128 2223 ITA 6.5 47.0 44.0 2034
10 21 Ferrante Marco 2032 2176 ITA 6.5 46.0 43.5 1996
11 12 FM Fendereski Nima 2251 2265 IRI 6 55.0 50.5 2120
12 3 IM Bettalli Francesco 2382 2275 ITA 6 54.0 50.0 2152
13 13 FM Maldonado Gonzales Stefano 2187 2198 ITA 6 50.5 47.5 2014
14 47 CM Arora Honi 1797 2154 IND 6 49.0 45.5 1973
15 8 FM Stanojevic Ilija 2305 2168 SRB 6 48.0 46.0 2044
16 19 Costantino Claudio Emanuele 2075 2180 ITA 6 47.5 44.5 2038
17 15 Albertini Luca 2155 2170 ITA 6 47.5 44.5 2008
18 18 Proietti Cobas Jorge 2099 2059 ITA 6 47.5 43.5 1982
19 22 D'Angerio Alessandro 2008 1912 ITA 6 43.5 40.0 1934
20 34 Berglund Daniel 1910 2013 SWE 6 43.0 42.0 1868
21 9 FM Sibilio Mario 2292 2088 ITA 5.5 46.5 43.5 2032
22 14 Cappai Davide 2158 2066 ITA 5.5 46.5 42.5 2015
23 16 Bonaposta Fabrizio 2142 1966 ITA 5.5 45.0 42.0 1922
24 42 Costantino Gaia 1842 1914 ITA 5.5 42.5 38.5 1922
25 29 Lantini Marco 1933 1971 ITA 5.5 39.0 37.5 1839
26 43 Serikgali Daulet 1836 1905 KAZ 5.5 39.0 36.0 1747
27 50 Avetisjan Arman 1765 2097 ITA 5 49.0 45.0 1956
28 35 Barletta Antonio 1907 2022 ITA 5 47.5 43.5 1915
29 26 Megale Massimo 1956 1980 ITA 5 44.5 41.5 1943
30 28 D'Auria Giuseppe 1946 1900 ITA 5 44.5 41.5 1911
31 45 Bione Alessandro 1805 1918 ITA 5 44.5 41.5 1902
32 51 D'Amore Emanuele 1765 1947 ITA 5 42.5 41.0 1834
33 36 Ciampi Vincenzo 1899 1848 ITA 5 42.5 39.5 1884
34 23 Nardoni Matteo 1989 1952 ITA 5 42.0 39.0 1872
35 33 Graziani Sergio 1919 1942 ITA 5 41.0 39.0 1901
36 31 Molinari Carlo 1926 1858 ITA 5 41.0 38.0 1868
37 30 Puglia Francesco 1932 1793 ITA 5 40.5 37.0 1865
38 37 Scatolini Lorenzo 1889 1934 ITA 5 40.0 38.5 1844
39 39 Giordano Vittorio 1869 1830 ITA 5 39.5 36.5 1827
40 25 Ottaviani Gianluca 1957 1835 ITA 5 39.0 37.5 1851
41 38 Bempensante Andrea 1869 1812 ITA 5 37.5 35.0 1794
42 41 Roberti Bruno 1854 1686 ITA 5 35.0 32.5 1760
43 32 Ragonese Rosario Lucio 1920 2098 ITA 4.5 51.0 47.0 2050
44 44 Marchenkov Lorenzo 1812 1839 ITA 4.5 43.0 40.5 1858
45 57 Sermoneta Eugenio 1728 1697 ITA 4.5 40.5 37.5 1800
46 54 Grienti Giorgio 1745 1753 ITA 4.5 40.5 37.0 1826
47 55 Togni Giampiero 1740 1829 ITA 4.5 40.0 38.0 1827
48 27 Fossataro Mario 1950 1757 ITA 4.5 39.0 36.5 1805
49 81 Fiengo Lorenzo 1453 1739 ITA 4.5 33.5 32.0 1627
50 20 Picciotti Francesco 2040 1937 ITA 4 49.0 46.5 1988
51 52 Richichi Valerio 1757 1918 ITA 4 45.5 42.5 1915
52 46 Favale Paolo 1801 1693 ITA 4 43.0 40.0 1890
53 62 Romano Luigi 1678 1797 ITA 4 42.5 40.0 1828
54 59 Franco Lorenzo 1707 1806 ITA 4 41.5 38.5 1785
55 75 Ploscaru Stelian 1551 1767 ROU 4 40.0 37.0 1722
56 63 Grisafi Giuliano 1652 1726 ITA 4 38.5 36.0 1678
57 56 Russo Massimiliano 1729 1633 ITA 4 36.0 35.0 1749
58 49 Ongtioco Ernesto 1767 1689 PHI 4 35.5 32.5 1757
59 77 Abuhamdieh Nando 1533 1752 ITA 4 35.5 32.5 1753
60 48 Paduano Gennaro 1794 1652 ITA 4 34.0 33.0 1746
61 80 Graziano Gabriele 1484 1675 ITA 4 34.0 32.0 1677
62 69 Cancellieri Loredana 1593 1722 ITA 4 33.5 31.5 1646
63 87 Asta Riccardo 1399 1669 ITA 4 31.0 29.5 1620
64 67 Sera Gianluca 1604 1726 ITA 3.5 41.0 38.5 1747
65 91 Santacroce Edoardo 1399 1588 ITA 3.5 36.0 33.5 1649
66 90 Robertiello Vittorio 1399 1644 ITA 3.5 35.0 33.0 1679
67 68 Caruso Stefano 1602 1606 ITA 3.5 34.5 32.0 1685
68 84 Tamburrini Andrea 1429 1496 ITA 3.5 28.0 27.0 1528
69 85 Imbrighi Giorgio Maria 1411 1538 ITA 3.5 24.0 22.5 1512
70 64 Paolucci Dario 1651 1678 ITA 3 43.0 39.5 1852
71 24 Catracchia Mauro 1963 1765 ITA 3 39.5 36.5 1920
72 71 Bigi Francesco 1573 1717 ITA 3 39.5 36.5 1751
73 40 Coscia Alberto 1862 1616 ITA 3 36.5 33.5 1768
74 60 Pomante Sergio 1695 1524 ITA 3 34.5 32.5 1704
75 72 Parisi Francesco 1572 1586 ITA 3 33.5 32.0 1672
76 73 Matarazzo Filippo 1567 1566 ITA 3 32.5 30.0 1643
77 61 Massari Leonardo 1694 1531 ITA 3 32.0 30.0 1656
78 66 Nini Fabio 1606 1528 ITA 2.5 38.5 36.0 1736
79 58 Prayer Galletti Mattia 1716 1634 ITA 2.5 37.5 35.0 1814
80 76 Covelli Gabriele 1542 1634 ITA 2.5 35.5 33.0 1683
81 65 Martino Maurizio 1616 1357 ITA 2.5 30.5 28.5 1615
82 86 Sarcià Alida 1403 1444 ITA 2.5 30.0 29.0 1586
83 89 Elia Eleonora 1399 1243 ITA 2.5 28.0 26.5 1583
84 83 Martini Massimo 1434 1455 ITA 2.5 25.5 24.5 1512
85 53 Barteanu Vlad 1752 1395 ITA 2 31.0 29.0 1648
86 78 Barteanu David 1513 1421 ITA 2 25.0 24.0 1521
87 74 Colotti Cinzia 1558 1362 ITA 1.5 32.5 31.5 1680
88 70 Sellitto Pietro 1576 1349 ITA 1.5 28.0 26.5 1595
89 82 Constantin Nicola Gabriele 1443 1677 ITA 1.5 25.5 24.0 1703
90 79 Talone Massimo 1512 1259 ITA 1 29.0 27.5 1568
91 88 Berardi Adelmo 1399 944 ITA 0.5 13.0 12.5 1816
Tie Break legend:
BH : Buchholz Total
BH/C1 : Buchholz Cut 1
APRO : Average Performance Rating Opponents