Players Pairings Standings

19° Torneo Semilampo

Open

Neviano - ITA

31 Aug 2025

Pos Player Pts BH BH/C1 ARO
1
1
ITA
ITA
2216
6 34.5 31.0 1901
2
6
ITA
ITA
1952
6 32.5 29.0 1891
3
3
ITA
ITA
2036
5.5 31.0 28.0 1837
4
14
ITA
ITA
1810
5.5 28.5 26.5 1803
5
9
ITA
ITA
1887
5 31.0 28.5 1809
6
7
ITA
ITA
1948
5 31.0 28.0 1832
7
2
ITA
ITA
2038
5 29.5 26.5 1849
8
5
ITA
ITA
1975
5 29.0 27.0 1847
9
12
ITA
ITA
1831
5 26.5 23.0 1702
10
8
ITA
ITA
1892
4.5 32.0 29.0 1856
11
22
ITA
ITA
1720
4.5 26.0 24.0 1639
12
4
ITA
ITA
2027
4.5 25.5 24.0 1695
13
10
ITA
ITA
1864
4.5 24.5 22.5 1673
14
15
ITA
ITA
1801
4.5 24.0 22.0 1731
15
11
ITA
ITA
1852
4 28.5 25.5 1764
16
18
ITA
ITA
1744
4 27.5 26.0 1724
17
17
ITA
ITA
1757
4 27.5 25.0 1699
18
37
ITA
ITA
1475
4 26.0 23.0 1696
19
29
ITA
ITA
1613
4 21.0 19.0 1547
20
25
ITA
ITA
1708
3.5 28.0 25.5 1768
21
13
ITA
ITA
1815
3.5 27.5 25.5 1754
22
21
ITA
ITA
1720
3.5 27.0 26.0 1712
23
24
ITA
ITA
1712
3.5 26.5 24.5 1788
24
19
ITA
ITA
1731
3.5 25.5 23.5 1689
25
32
ITA
ITA
1517
3.5 25.0 23.5 1630
26
16
ITA
ITA
1775
3.5 22.0 21.0 1669
27
26
ITA
ITA
1691
3.5 21.5 20.0 1601
28
31
ITA
ITA
1584
3.5 20.5 19.5 1534
29
45
ITA
ITA
1399
3.5 18.5 17.5 1557
30
20
ITA
ITA
1722
3 25.5 23.5 1654
31
40
ITA
ITA
1399
3 25.0 23.0 1672
32
36
ITA
ITA
1482
3 23.5 21.5 1634
33
33
ITA
ITA
1514
3 23.5 21.5 1592
34
27
ITA
ITA
1687
3 22.0 20.5 1567
35
28
ITA
ITA
1658
3 21.5 20.0 1501
36
50
ITA
ITA
1399
3 20.5 19.5 1497
37
42
ITA
ITA
1399
3 20.0 18.5 1575
38
47
ITA
ITA
1399
3 17.0 16.0 1483
39
34
ITA
ITA
1504
2.5 24.5 22.5 1611
40
23
ITA
ITA
1716
2.5 24.0 21.5 1716
41
30
ITA
ITA
1605
2 23.0 22.0 1605
42
49
ITA
ITA
1399
2 22.0 20.0 1579
43
38
ITA
ITA
1468
2 21.5 19.5 1547
44
35
ITA
ITA
1487
2 20.5 19.5 1607
45
39
ITA
ITA
1399
2 20.5 19.0 1597
46
44
ITA
ITA
1399
2 20.0 19.0 1532
47
48
ITA
ITA
1399
1.5 22.0 20.0 1654
48
43
ITA
ITA
1399
1.5 18.0 17.0 1536
49
41
ITA
ITA
1399
1 16.5 15.5 1482
50
46
ITA
ITA
1399
1 15.5 14.5 1498
Tie Break legend:
BH : Buchholz Total
BH/C1 : Buchholz Cut 1
ARO : Average Rating Opponents
Pos N T NAME Rtg PRtg Fed Pts BH BH/C1 ARO
1 1 Pellizzieri Fabio Angelo 2216 2210 ITA 6 34.5 31.0 1901
2 6 Gorgoni Roberto Libero 1952 2200 ITA 6 32.5 29.0 1891
3 3 Sirena Gianni 2036 2067 ITA 5.5 31.0 28.0 1837
4 14 Maggio Francesco 1810 2033 ITA 5.5 28.5 26.5 1803
5 9 Rizzo Gabriele 1887 1967 ITA 5 31.0 28.5 1809
6 7 Caracciolo Matteo 1948 1990 ITA 5 31.0 28.0 1832
7 2 De Giorgi Stefano 2038 2007 ITA 5 29.5 26.5 1849
8 5 Rollo Sergio 1975 2005 ITA 5 29.0 27.0 1847
9 12 Fortunato Roberto 1831 1860 ITA 5 26.5 23.0 1702
10 8 Pino Orlando 1892 1958 ITA 4.5 32.0 29.0 1856
11 22 Russo Cataldo 1720 1741 ITA 4.5 26.0 24.0 1639
12 4 Ripa Francesco 2027 1797 ITA 4.5 25.5 24.0 1695
13 10 Vergine Vittorio 1864 1775 ITA 4.5 24.5 22.5 1673
14 15 Carlino Luigi 1801 1833 ITA 4.5 24.0 22.0 1731
15 11 Montinaro Antonio 1852 1814 ITA 4 28.5 25.5 1764
16 18 De Donno Giacomo 1744 1774 ITA 4 27.5 26.0 1724
17 17 Bonvino Gianluigi 1757 1749 ITA 4 27.5 25.0 1699
18 37 Corsano Alice 1475 1746 ITA 4 26.0 23.0 1696
19 29 Russo Alberto 1613 1597 ITA 4 21.0 19.0 1547
20 25 Riso Giuseppe 1708 1768 ITA 3.5 28.0 25.5 1768
21 13 Bernabei Alberto 1815 1754 ITA 3.5 27.5 25.5 1754
22 21 Beccarisi Francesco 1720 1712 ITA 3.5 27.0 26.0 1712
23 24 Arceri Filippo 1712 1788 ITA 3.5 26.5 24.5 1788
24 19 Berardi Cosimo 1731 1689 ITA 3.5 25.5 23.5 1689
25 32 Vasquez Guayara Lizeth Tatiana 1517 1630 ITA 3.5 25.0 23.5 1630
26 16 La Tegola Rodolfo 1775 1669 ITA 3.5 22.0 21.0 1669
27 26 Renna Mattia 1691 1601 ITA 3.5 21.5 20.0 1601
28 31 Carcagnile Alessandro 1584 1534 ITA 3.5 20.5 19.5 1534
29 45 Matino Alberto 1399 1557 ITA 3.5 18.5 17.5 1557
30 20 Cuppone Alessandro 1722 1604 ITA 3 25.5 23.5 1654
31 40 Baldassarre Luca 1399 1622 ITA 3 25.0 23.0 1672
32 36 Ianne Matteo 1482 1584 ITA 3 23.5 21.5 1634
33 33 Rollo Elisa 1514 1542 ITA 3 23.5 21.5 1592
34 27 Foletti Alberto 1687 1517 ITA 3 22.0 20.5 1567
35 28 Casarano Mauro 1658 1451 ITA 3 21.5 20.0 1501
36 50 Zappatore Guido 1399 1447 ITA 3 20.5 19.5 1497
37 42 Cioffi Renato 1399 1525 ITA 3 20.0 18.5 1575
38 47 Palumbo Nicolò 1399 1433 ITA 3 17.0 16.0 1483
39 34 Lauretti Matteo 1504 1509 ITA 2.5 24.5 22.5 1611
40 23 Maggiotto Corrado 1716 1659 ITA 2.5 24.0 21.5 1716
41 30 Costantini Sergio 1605 1447 ITA 2 23.0 22.0 1605
42 49 Zappatore Giuseppe 1399 1421 ITA 2 22.0 20.0 1579
43 38 Lopalco Alessandro 1468 1389 ITA 2 21.5 19.5 1547
44 35 Bove Agostino 1487 1449 ITA 2 20.5 19.5 1607
45 39 Baldassarre Giacomo 1399 1439 ITA 2 20.5 19.0 1597
46 44 Masciullo Sebastiano 1399 1374 ITA 2 20.0 19.0 1532
47 48 Suppressa Edoardo 1399 1424 ITA 1.5 22.0 20.0 1654
48 43 Cito Gabriele Rocco 1399 1306 ITA 1.5 18.0 17.0 1536
49 41 Beccarisi Mattia Maria 1399 1173 ITA 1 16.5 15.5 1482
50 46 Nicastro Daniele 1399 1097 ITA 1 15.5 14.5 1498
Tie Break legend:
BH : Buchholz Total
BH/C1 : Buchholz Cut 1
ARO : Average Rating Opponents