Players Pairings Standings

Rapidamente 2025 - settembre

R@M Settembre 2025

Vimercate - ITA

14 Sep 2025

Pos Player Pts BH/C1 BH ARO
1
2246
ITA
6.5 30.0 33.0 1892
2
CM 2261
ITA
6.5 29.0 32.5 1901
3
CM 1866
ITA
5 30.5 32.5 1862
4
1930
ITA
5 28.5 32.0 1844
5
1734
ITA
5 26.0 27.0 1762
6
1756
ITA
5 22.5 24.0 1630
7
1796
ITA
5 21.5 24.0 1625
8
2N 1859
ITA
4.5 27.5 30.5 1803
9
CM 1970
ITA
4.5 26.0 29.0 1805
10
2N 1692
ITA
4.5 21.0 22.5 1545
11
1979
ITA
4 29.5 32.0 1862
12
1621
ITA
4 25.5 27.5 1744
13
1898
ITA
4 24.5 27.5 1734
14
1653
ITA
4 23.5 24.5 1691
15
2N 1734
ITA
4 23.0 25.0 1594
16
1399
ITA
4 22.0 25.0 1681
17
1681
ITA
4 22.0 24.0 1689
18
1718
ITA
4 20.5 21.5 1561
19
1399
ITA
3.5 27.5 31.0 1770
20
1854
BUL
3.5 26.5 29.5 1704
21
1775
ITA
3.5 26.0 28.0 1713
22
2N 1669
ITA
3.5 24.0 26.5 1571
23
1558
ITA
3.5 22.0 24.5 1592
24
2N 1537
ITA
3 22.0 24.0 1632
25
3N 1568
ITA
3 21.5 22.5 1658
26
1470
ITA
3 21.5 22.5 1637
27
1494
ITA
3 21.5 22.5 1616
28
2N 1616
ITA
3 21.0 22.0 1610
29
NC 1430
ITA
3 19.0 20.0 1580
30
NC 1677
ITA
3 18.5 19.5 1489
31
NC 1574
ITA
2.5 20.5 22.0 1580
32
1454
ITA
2.5 20.5 21.5 1590
33
NC 1399
ITA
2.5 19.0 20.0 1586
34
NC 1499
ITA
2 21.5 22.5 1595
35
1450
ITA
2 18.5 19.5 1559
36
1399
ITA
2 16.5 17.5 1515
37
1442
ITA
1.5 17.5 18.5 1529
38
NC 1432
ITA
1 17.0 18.0 1524
39
1401
ITA
1 16.5 17.5 1535
40
1399
ITA
1 15.5 16.5 1478
Tie Break legend:
BH/C1 : Buchholz Cut 1
BH : Buchholz Total
ARO : Average Rating Opponents
Pos N T NAME Rtg PRtg Fed Pts BH/C1 BH ARO
1 2 Gonella Daniele 2246 2314 ITA 6.5 30.0 33.0 1892
2 1 CM Pirrello Christian 2261 2323 ITA 6.5 29.0 32.5 1901
3 7 CM Di Bartolomeo Adrian 1866 2020 ITA 5 30.5 32.5 1862
4 5 Bemporad Filippo 1930 2002 ITA 5 28.5 32.0 1844
5 13 Mangili Gabriele 1734 1920 ITA 5 26.0 27.0 1762
6 12 Caria Giulia 1756 1788 ITA 5 22.5 24.0 1630
7 10 Spagnuolo Deborah 1796 1783 ITA 5 21.5 24.0 1625
8 8 2N Hali Emanuele 1859 1905 ITA 4.5 27.5 30.5 1803
9 4 CM Mastroddi Emiliano 1970 1907 ITA 4.5 26.0 29.0 1805
10 16 2N Mustillo Bruno Dimitri 1692 1647 ITA 4.5 21.0 22.5 1545
11 3 Orsi Matteo 1979 1912 ITA 4 29.5 32.0 1862
12 21 Missora Luca 1621 1794 ITA 4 25.5 27.5 1744
13 6 Tassini Marco 1898 1784 ITA 4 24.5 27.5 1734
14 20 Paulovich Adriano 1653 1741 ITA 4 23.5 24.5 1691
15 14 2N Tagliabue Samuele 1734 1644 ITA 4 23.0 25.0 1594
16 39 Piovan Mattia 1399 1731 ITA 4 22.0 25.0 1681
17 17 Amici Lapo 1681 1739 ITA 4 22.0 24.0 1689
18 15 Rusnigo Renato Marco 1718 1611 ITA 4 20.5 21.5 1561
19 36 Battaglia Francesco 1399 1770 ITA 3.5 27.5 31.0 1770
20 9 Iliev Iliyan 1854 1704 BUL 3.5 26.5 29.5 1704
21 11 Gianatti Alessandro 1775 1713 ITA 3.5 26.0 28.0 1713
22 19 2N Diaz Villoslado Anthony Giuseppe 1669 1571 ITA 3.5 24.0 26.5 1571
23 25 Tassini Jacopo 1558 1592 ITA 3.5 22.0 24.5 1592
24 26 2N Marzocchi Mattia 1537 1582 ITA 3 22.0 24.0 1632
25 24 3N Ruggeri Gabriele 1568 1608 ITA 3 21.5 22.5 1658
26 29 Gonella Graziano 1470 1587 ITA 3 21.5 22.5 1637
27 28 Franzosi Adriano 1494 1566 ITA 3 21.5 22.5 1616
28 22 2N Leoni Federico 1616 1560 ITA 3 21.0 22.0 1610
29 34 NC Piersimoni Niccolo ' 1430 1530 ITA 3 19.0 20.0 1580
30 18 NC Ghilardi Lucas 1677 1439 ITA 3 18.5 19.5 1489
31 23 NC Tessitore Gabriele 1574 1478 ITA 2.5 20.5 22.0 1580
32 30 Cassani Pietro 1454 1488 ITA 2.5 20.5 21.5 1590
33 38 NC Matina Riccardo 1399 1484 ITA 2.5 19.0 20.0 1586
34 27 NC Beretta Omar 1499 1437 ITA 2 21.5 22.5 1595
35 31 Stucchi Tommaso 1450 1401 ITA 2 18.5 19.5 1559
36 37 Ghilardi Noa 1399 1357 ITA 2 16.5 17.5 1515
37 32 Brambilla Stefano 1442 1299 ITA 1.5 17.5 18.5 1529
38 33 NC Dorigo Lucia 1432 1215 ITA 1 17.0 18.0 1524
39 35 Tremolada Paolo Filippo 1401 1226 ITA 1 16.5 17.5 1535
40 40 Raffaele Davide 1399 1169 ITA 1 15.5 16.5 1478
Tie Break legend:
BH/C1 : Buchholz Cut 1
BH : Buchholz Total
ARO : Average Rating Opponents