Players Pairings Standings

ACC Club Championships 2025

ACC Club Championships 2025

Auckland - NZL

18 Aug - 13 Oct 2025

N Fed ↕ NAME G FIDE ID ↕ RtgF ↕ RtgN Origin
1 NZL FM Ang, Alphaeus Wei Ern m 4303636 2390 2495 1
2 NZL FM Mao, Daqi m 4311370 2200 2192 2
3 NZL CM Liu, William Rui m 4313593 2061 2076 3
4 NZL CM Baker, Ilias Angelo (Leo) m 4311116 2060 2100 4
5 NZL CM Wang, Justin Zhide m 4312830 2031 2019 5
6 NZL CM Young, Cohen m 4317440 2030 2124 6
7 NZL CM Tang, Hao m 4311280 2018 2196 7
8 NZL CM Tew, Yao Zen Markis m 35814420 2012 2045 8
9 NZL Preeyansh Roul m 33398453 1988 1956 9
10 NZL CM Nagorski, Alex m 4307577 1951 2056 10
11 NZL Zhu, David Junyang m 4311132 1932 1929 11
12 NZL Hettiarachchi, Buthsara m 4318250 1860 1882 Hett
13 NZL Liu, Richard Jingjie m 4316967 1857 1850 13
14 NZL Wang, Zi Yao (kelvin) m 4318358 1853 1900 14
15 NZL WCM Feng, Sophia f 4312635 1851 1853 15
16 NZL Jiang, Patrick Di m 4317726 1844 1703 16
17 ENG Dooley, Max m 450871 1843 1763 17
18 NZL WCM Xu, Luna Yuexiu f 4317360 1831 1840 Xu
19 NZL Po`e-Tofaeono, Hunter m 4312090 1820 1843 Poet
20 NZL Lin, Michael m 4310160 1816 1801 20
21 NZL WCM Sun, Wanyao Sarah f 4313887 1806 1900 21
22 NZL Nimmakayala, Srirama Vikhyath m 4311833 1802 1635 22
23 NZL McConnell, Jack m 4321871 1788 1803 23
24 NZL Guo, Benjamin m 4325486 1783 1817 24
25 NZL Po`e-Tofaeono, Grayson m 4312082 1783 1860 Poet
26 NZL Ha, Timothy Huy Minh m 12417246 1782 1756 26
27 NZL WCM Lu, Xiahan (Luna) f 4317076 1770 1885 Lu
28 NZL Xu, Jeremy Xi m 4319877 1769 1739 28
29 NZL Sun, Oliver m 4325184 1761 1629 29
30 NZL Fabay, Jenre Angelo m 4326504 1758 1651 30
31 NZL Tao, Junqing Jerome m 4313895 1756 1796 31
32 NZL Pan, Alexander Hanrui m 4309987 1746 1697 32
33 NZL Xu, Huankai (eden) m 4320310 1727 1735 33
34 NZL WCM Gan, Emily Cathay f 4310608 1720 1866 34
35 NZL Hwang, Ryan m 4313313 1720 1677 35
36 NZL Balakeyan, Raj m 4317629 1713 1852 36
37 NZL Hettiarachchi, Kisara m 4318269 1709 1513 Hett
38 NZL Yue, Annie f 4311663 1702 1681 38
39 NZL Yay, Coskun m 4328787 1663 1303 39
40 NZL Hoang, Lucas m 4328906 1653 1587 40
41 NZL Song, Quinn m 4325176 1646 1558 41
42 NZL Guo, Anne Xuduo f 4319672 1645 1536 Xu
43 VIE Vu Gia Hung m 12488003 1645 0 81
44 NZL Barry, Jacob m 4304462 1636 1582 43
45 NZL Powlesland, Brogan m 4321189 1635 1607 44
46 NZL Zhou, Martin m 4315006 1618 1638 45
47 NZL Dann, Huw m 4314301 1616 1554 46
48 NZL Zhang, Lucas Boyu m 4314000 1607 1529 47
49 NZL Meng, Harrison Xiang Zhi m 4317750 1605 1557 48
50 NZL Zhou, Adele f 4313445 1595 1521 49
51 NZL Yuan, Hong m 4313542 1591 1500 Yuan
52 NED Van der Maas, Matthias m 40109658 1589 1568 51
53 NZL Wang, Linyu f 4328850 1579 1413 52
54 NZL Smith, Peter K m 4318188 1572 1117 Smith
55 NZL Michael, Andrew m 4302567 1568 1447 54
56 NZL Zhao, Rebecca f 4329341 1545 1464 55
57 USA Kirschbaum, Asher m 39903257 1539 0 56
58 ENG Thompson, Michael m 436267 1536 1472 57
59 NZL Zhao, Nicole Xiaoyin f 4312910 1531 1544 58
60 NZL Sun, Mingjun Elvin m 4322258 1529 1352 82
61 NZL Wen, Sandy f 4317890 1517 1535 Lu
62 NZL Milne, Virginia f 4312066 1502 1377 60
63 NZL Nguyen, Kane m 4321251 1496 1453 61
64 NZL Saunders, Dean m 4321260 1495 1476 62
65 NZL Smith, Jeremy D S m 4318170 1466 1290 Smith
66 NZL Yuan, Paul m 4312880 1464 1307 Yuan
67 NZL Iyer, Agastya Shankar m 4331524 1446 1167 65
68 NZL Wang, Zi Hao (Johnny) m 4319265 1444 1189 66
69 NZL Tang, Kevin m 4317793 1441 1329 67
70 NZL Xu, Vera Jintian f 4325460 1435 1125 Xu
71 NZL Ma, Roy m 4319680 1423 1027 69
72 NZL Upadhyay, Akshat m 4330218 1416 1021 70
73 NZL Steiner, Michael m 4312120 0 1156 71
74 NZL Wong, Eric m 4331125 0 1107 72
75 NZL Liang, David Ye Cheng m 4325079 0 1072 73
76 NZL McClory, John m 4312058 0 883 74
77 NZL Zhou, Guangzhao (allison) f 4321022 0 862 75
78 NZL Li, Xiaoliang m 4329023 0 640 76
79 NZL Kane, Paul m 4313399 0 554 77
80 NZL Bukhari, Syed Muhammad Omar m 4332210 0 0 78
81 NZL Griffin, Peter m 4332040 0 0 79
82 NZL Hung, Michael m 4332229 0 0 80