Players Pairings Standings

Open Agosto 2025

MILANO - ITA

01-03 Aug 2025

Pos Player Pts BH/C1 APRO DirE
1
1929
ITA
5 13.5 1999 0.0
2
2262
ITA
4 15.0 2133 0.0
3
2051
ITA
4 13.5 1972 0.0
4
1898
ITA
4 11.0 1920 0.0
5
1703
ITA
3.5 11.5 1917 0.0
6
1860
ITA
3.5 9.5 1863 0.0
7
1783
ITA
3 13.0 2056 0.0
8
2117
ITA
3 12.5 2095 0.0
9
1976
ITA
3 12.5 1953 0.0
10
1748
ITA
3 12.0 1970 0.0
11
1865
ITA
3 11.5 1926 0.0
12
1878
ITA
3 9.5 1802 0.0
13
1828
ITA
3 9.5 1699 0.0
14
1887
ITA
2.5 11.5 1760 0.0
15
1811
ITA
2.5 10.0 1781 0.0
16
1983
ITA
2.5 8.0 1774 0.0
17
1794
ITA
2 13.0 1912 0.0
18
1856
ITA
2 12.5 1934 0.0
19
1831
ITA
2 12.0 1916 0.0
20
1893
ITA
2 11.5 1907 0.0
21
1815
ITA
2 11.5 1825 0.0
22
1775
ITA
2 10.5 1801 0.0
23
1974
ITA
2 10.0 1914 0.0
24
1746
ITA
2 9.5 1726 0.0
25
1745
ITA
2 8.5 1737 0.0
26
1703
ITA
1.5 10.5 1800 0.0
27
1755
ITA
1.5 9.5 1701 0.0
28
1821
ITA
1.5 9.0 1831 0.0
29
1850
FRA
1 10.0 1711 0.0
30
1815
ITA
1 9.5 1696 0.0
31
1992
ITA
0.5 9.0 1871 0.0
32
1754
ITA
0 8.0 1706 0.0
Tie Break legend:
BH/C1 : Buchholz Cut 1
APRO : Average Performance Rating Opponents
DirE : Direct Encounter (all play all)
Pos N T NAME Rtg PRtg Fed Pts BH/C1 APRO DirE
1 8 Ballabio Pietro 1929 2723 ITA 5 13.5 1999 0.0
2 1 Botta Massimiliano 2262 2175 ITA 4 15.0 2133 0.0
3 3 Reale Simone 2051 2185 ITA 4 13.5 1972 0.0
4 9 Di Candia Roberto 1898 2130 ITA 4 11.0 1920 0.0
5 31 Nucera Andrea 1703 2030 ITA 3.5 11.5 1917 0.0
6 14 Colombo Luca 1860 1993 ITA 3.5 9.5 1863 0.0
7 24 Grimaldi Lorenzo 1783 1934 ITA 3 13.0 2056 0.0
8 2 Di Liberto Michele 2117 1929 ITA 3 12.5 2095 0.0
9 6 Spadoni Marco 1976 2004 ITA 3 12.5 1953 0.0
10 28 Gao Davide 1748 1926 ITA 3 12.0 1970 0.0
11 13 Interlandi Patrizio 1865 2120 ITA 3 11.5 1926 0.0
12 12 Salerno Fabio Rosario 1878 1829 ITA 3 9.5 1802 0.0
13 18 Canubas Chloie Elizabeth 1828 1924 ITA 3 9.5 1699 0.0
14 11 Abategiovanni Carlo Andrea 1887 1867 ITA 2.5 11.5 1760 0.0
15 22 Adami Antonio 1811 1932 ITA 2.5 10.0 1781 0.0
16 5 Pernigotti Jacopo 1983 1937 ITA 2.5 8.0 1774 0.0
17 23 Casartelli Fabio 1794 1777 ITA 2 13.0 1912 0.0
18 15 Loi Alessio 1856 1786 ITA 2 12.5 1934 0.0
19 17 Gori Riccardo 1831 1742 ITA 2 12.0 1916 0.0
20 10 Mangili Gabriele 1893 1828 ITA 2 11.5 1907 0.0
21 21 Facchinetti Tommaso 1815 1903 ITA 2 11.5 1825 0.0
22 25 Gabellini Alexander 1775 1768 ITA 2 10.5 1801 0.0
23 7 Cazzaniga Walter 1974 1783 ITA 2 10.0 1914 0.0
24 29 Rondena Emiliano 1746 1800 ITA 2 9.5 1726 0.0
25 30 Santelli Francesco 1745 1781 ITA 2 8.5 1737 0.0
26 32 Unnia Stefano 1703 1718 ITA 1.5 10.5 1800 0.0
27 26 Mazzucchelli Elio Teodoro 1755 1655 ITA 1.5 9.5 1701 0.0
28 19 Carriero Giovanni 1821 1945 ITA 1.5 9.0 1831 0.0
29 16 Martin Louis 1850 1518 FRA 1 10.0 1711 0.0
30 20 Cammarota Vittorio 1815 1566 ITA 1 9.5 1696 0.0
31 4 Pelizzola Danilo 1992 1454 ITA 0.5 9.0 1871 0.0
32 27 Bisignano Giuseppe 1754 1027 ITA 0 8.0 1706 0.0
Tie Break legend:
BH/C1 : Buchholz Cut 1
APRO : Average Performance Rating Opponents
DirE : Direct Encounter (all play all)