Players Pairings Standings

Seebach Open

Open

Zürich - SUI

31 Aug 2025

N ↕ NAME G Fed Title FIDE ID ↕ RtgF ↕ RtgN Origin
1 Frey, Fabian m SUI 1336487 2242 2255 Cham
2 Schweighoffer, Martin m SUI 1322613 2167 2185 Winterthur SG
3 Angelovski, Emanuel m SUI 1352873 2118 2050 Zuerich Seebach
4 Bajraktari, Perparim m KOS 1307711 2110 2156 Nimzowitsch
5 Kelecevic, Nedeljko m SUI IM 14400537 2086 2072 SG Winterthur
6 Haugner, Jan m GER 24655244 2083 2131 Schachgesellschaft Luzern
7 Drechsler, Christoph m SUI 1305280 2078 2071 Nimzowitsch
8 Willi, Patrik m SUI 1355295 2072 2032 ASK Reti
9 Schoenbaechler, Anselm m SUI 1335677 2068 2087 ASK Reti
10 Krivovyaz, Gleb m SUI 4172680 2038 2035 SG Zuerich
11 Frischherz, Urs m SUI 1360647 1963 2076 SC Mythen
12 Trubini, Timon m SUI 1347799 1949 1886 Zuerich Seebach
13 Egli, Urs Martin m SUI 1306685 1939 1969 Zuerich Sihlfeld
14 Gets, Alexej m GER 16204158 1936 0 Zufikon
15 Wolfseher, Roland m SUI 1312561 1915 0 Zuerich Friesenberg
16 Berger, Stefan m SUI 1304089 1903 1920 Zuerich Reti ASK
17 Phung, Felix m SUI 1359274 1833 1863 Baden SG
18 Shumilov, Ruslan m SUI 1360183 1832 1832 Zuerich Nimzowitsch
19 Hirzel, Robin m SUI 1342320 1792 1806 Winterthur SG
20 Fehr, Pascal m SUI 1342584 1786 1915 Zuerich Seebach
21 Kraus, Boris m SUI 1358090 1785 0 Wohlen
22 Valsecchi, Luca m SUI 1368524 1784 1816 Zuerich Reti ASK
23 Kwiatkowski, Antoni m SUI 1336827 1765 1829 Zuerich Seebach
24 Baisse, Rose f SUI 1357395 1753 1874 DSSP
25 Avilova, Yulia f SUI 34166073 1752 1729 Wollishofen
26 Kononiuk, Yaroslav m SUI 1364243 1748 1810 Scuola Scacchi Collegio Papio
27 Stolper, Felix m SUI 1359975 1744 1624 DSSP
28 Poell, Joerg m SUI 1338200 1734 1731 Staefa
29 Varghese, Vivan m SUI 1356348 1716 1817 Zuerich Seebach
30 Ghisla, Ireneo m SUI 1346164 1703 0 Tre Valli Scacchi
31 Gong, Yansheng m SUI 1352741 1679 0 SC Brugg
32 Ram, Karthik m SUI 1355783 1676 1757 Zuerich Seebach
33 Gutierrez, Carlos Martin m SUI 1352814 1669 1742 Zuerich Wollishofen
34 Filimonov, Arsenii m SUI 34171584 1666 1849 Spiez
35 Trubini, Simona f SUI 1370936 1645 1465 Zuerich Seebach
36 Amstalden, Julian m SUI 1364227 1616 1660 DSSP
37 Ram, Sanjay m SUI 1352091 1615 1679 Zuerich Seebach
38 Moehlmann, Axel m SUI 1348728 1598 1651 Baden SG
39 Dueck, Sebastian m SUI 1345710 1583 1628 Zuerich Seebach
40 Minacci, Matteo m SUI 1338609 1580 1622 Escher Wyss
41 Luethi, Evan m SUI 1353799 1565 1568 DSSP
42 Na, Nick m SUI 1372726 1514 1432 Brugg
43 Moron Moreau, Ricardo m SUI 1352628 1512 1691 Neuhausen am Rheinfall
44 Mence, Jasmina f LAT 11635525 1483 1529 Brugg
45 Giraudo, Fernando m SUI 1352393 1469 1522 Zuerich Seebach
46 Bhatiya, Ansh m SUI 1356330 1456 1569 SV Wollishofen
47 Orujov, Amirkhan m AZE 13477234 1423 0 Duebendorf
48 Starke, Andrik m SUI 1332740 0 1812 UBS Zuerich
49 Sieben, Brian m SUI 1355260 0 1767 Toggenburg
50 Richner, Hans m SUI 1372106 0 1741 Glattbrugg
51 Buegel, Niclas m SUI 1365452 0 1697 Schaffhausen Munot SG
52 Frasseck, Lars m SUI 1369482 0 1618 Zuerich Wollishofen
53 Clivio, Andrea m SUI 1373420 0 1586 Zuerich Riesbach
54 Bhatiya, Ankush m SUI 1363336 0 1546 SV Wollishofen
55 Montagut Chan, George m SUI 1374257 0 1490 Zuerich Reti ASK
56 Phung, Tina f SUI 1362054 0 1449 Baden SG
57 Sieben, Liliane f SUI 1355252 0 1434 Toggenburg
58 Zuercher, Flynn m SUI 1373803 0 1405 Bern Buempliz
59 Na, Leah f SUI 1365568 0 1400 Brugg
60 Kakoyan, Narek m SUI 1364430 0 1346 DSSP
61 Bajraktari, Ali m KOS 1375300 0 0 Volketswil
62 Boucekkine, Adel m SUI 1373781 0 0 Dübendorf
63 Boucekkine, Neil m SUI 1373790 0 0 Duebendorf
64 Brahim, Makram m SUI 1375229 0 0 Zuerich
65 Cobzaru, Horia m SUI 1375288 0 0 Reti ASK
66 Comby, Theo m SUI 1361392 0 0 Lenzburg
67 Dilji, Ilyas m SUI 1375334 0 0 Zuerich Seebach
68 Dzetkulic, Tim m SUI 1375270 0 0 Zuerich Seebach
69 Dzetkulic, Tomas m SUI 1375261 0 0 Zuerich Seebach
70 Ferrari, Davide m SUI 1375180 0 0 Wädenswil
71 Gautschi, Nicolas m SUI 1374656 0 0 Schaffhausen
72 George, Kevin m SUI 1359150 0 0 Sprengschach Wil
73 Giraudo, Jan f SUI 1352423 0 0
74 Gisler, Jan m SUI 1368320 0 0 Zuerich Seebach
75 Green, Noah m SUI 1373897 0 0 Ostermundigen
76 Hernando Munoz, Ruben m SUI 1372564 0 0 Zuerich Seebach
77 Kertesz, David m SUI 1375296 0 0 SchachPunsch Uster
78 Kukkerabettu, Viraij m SUI 1373765 0 0 Dottingen
79 Maeder, Louis m SUI 1373536 0 0 DSSP
80 Marugg, Remo Enrico m SUI 1374710 0 0 Züerich
81 Meier, Christian m SUI 1375326 0 0 SC Solothurn
82 Moser, Mattia m SUI 1375555 0 0 Zuerich
83 Mudunuru, Gautham m SUI 1369903 0 0 SG Zuerich
84 Omar, Sakarie Salah m SUI 1375105 0 0 Zuerich Seebach
85 Petri, Alessandro m SUI 1375199 0 0 Bonstetten
86 Petri, Leonardo m SUI 1375121 0 0 Bonstetten
87 Pluemecke, Melis m SUI 1375369 0 0 DSSP
88 Puneeth, Vihaan m SUI 1373838 0 0 Glattbrugg
89 Redaelli, Diego m SUI 1372548 0 0 Zuerich Seebach
90 Richter, Gianin Nicola m SUI 1372114 0 0 Zuerich Seebach
91 Richter, Johannes m SUI 1375571 0 0 Villmergen
92 Sager, Nelio m SUI 1375342 0 0 Zuerich
93 Sakhawati, Amar m SUI 1374630 0 0 Zuerich Seebach
94 Schaefer, Christian m SUI 1374125 0 0 Huenenberg See
95 Schnetzler, Daniel m SUI 1375113 0 0 Chess Kings
96 Straszak, Damian m SUI 1372815 0 0 Zuerich Seebach
97 Stutz, Kevin m SUI 1374192 0 0 Duebendorf
98 Syz, Frank m SUI 1375024 0 0 Chess4Kids Kuesnacht
99 Walker, Niels m SUI 1375350 0 0 DSSP
100 Werder, Mike m SUI 1374648 0 0 Daegerlen
101 Willi, Aaron m SUI 1374664 0 0 Zuerich
102 Willi, Matthias m SUI 1374230 0 0 Zuerich
103 Zollikofer, Manuel m SUI 1375156 0 0 Kuesnacht