Players Pairings Standings

Seebach Weekend Open

Zurich - SUI

17-19 Oct 2025

2007 ≤ byear ≤ 2024
2007 ≤ byear ≤ 2024
Pos N T Name BYear Rtg PRtg Fed Pts BH BH/C1
1 18 Ram, Sanjay 2008 1630 1898 SUI 6 33.5 30.0
2 3 Stolper, Felix 2014 1764 1600 SUI 5 30.5 27.0
3 5 Ram, Karthik 2013 1744 1694 SUI 5 29.0 26.0
4 9 Miro Hoppe, Nils 2010 1658 1670 SUI 5 27.5 25.5
5 14 Amstalden, Julian 2015 1639 1624 SUI 5 26.0 25.0
6 39 Gisler, Jan 2016 0 1716 SUI 4 32.0 29.0
7 21 Koepke, Alexis 2011 1602 1502 SUI 4 27.5 25.5
8 27 Dinerchtein, Elie 2010 1520 1646 SUI 4 26.5 23.5
9 11 Sigg, David 2008 1650 1500 SUI 4 25.5 23.5
10 20 Cavigelli, Jonas 2011 1612 1530 SUI 4 25.5 22.5
11 32 Roethlin, Lara 2010 1407 1633 SUI 4 25.0 24.0
12 16 Keller, Mike 2010 1633 1499 SUI 4 25.0 23.0
13 26 Gremaud, Logan 2014 1554 1631 SUI 4 24.5 22.5
14 53 Puneeth, Vihaan 2012 0 1583 SUI 3 29.5 26.0
15 49 Matsokis Arroyo, Nikolaos 2013 0 1473 SUI 3 21.0 19.0
16 29 Na, Nick 2016 1492 1348 SUI 2.5 22.0 20.0
17 50 Moser, Mattia 2012 0 1205 SUI 2 22.0 21.0
18 46 Kukkerabettu, Viraj 2018 0 1226 SUI 2 21.5 19.5
19 42 Kakoyan, Narek 2018 0 1393 SUI 2 20.5 19.5
20 37 Eberle, Pema Garwang 2014 0 1231 SUI 2 20.0 19.0
21 36 Cobzaru, Horia 2011 0 1189 SUI 2 17.0 15.0
22 60 Walker, Niels 2017 0 701 SUI 1 20.0 19.0
23 52 Mudunuru, Gautham 2008 0 1230 SUI 1 18.0 17.0
24 51 Moser, Timo 2017 0 664 SUI 1 17.5 16.5
25 40 Graf, David 2016 0 0 SUI 0 0.0 0.0
26 56 Schawalder, Winston-Henry 2016 0 0 SUI 0 0.0 0.0
27 61 Zhang, Steve 2007 0 0 SUI 0 0.0 0.0
Tie Break legend:
BH : Buchholz Total
BH/C1 : Buchholz Cut 1