Players Pairings Standings

Seebach Weekend Open

Zurich - SUI

17-19 Oct 2025

N Fed ↕ NAME G FIDE ID ↕ RtgF ↕ RtgN Origin
1 SUI Antognini, Francesco m 1308106 2231 0 ASK Reti
2 SUI CM Fernandes Barbosa, Gabriel m 1354388 2210 0 Court
3 SUI Rotunno, Flavio m 1338528 2201 0 Fribourg CE
4 SUI Zargarov, Mikayel m 1342410 2093 0 Payerne
5 SUI Koehalmi-Szabo, Mihaly m 1341863 2078 0 SV Wollishofen
6 NOR Piacquadio, Riccardo Daniele m 1565656 2076 0 SK St. Gallen
7 SUI Angelovski, Emanuel m 1352873 2074 0 Zuerich Seebach
8 UKR Gontsul, Artem m 34167080 2054 0 SK Aarau
9 SUI Schoenbaechler, Anselm m 1335677 2054 0 ASK Reti
10 SRB Mikavica, Mirko m 908657 2035 0 Gligoric Zuerich
11 SUI Agushi, Agim m 1308327 2019 0 Uzwil
12 SUI Goldschmid, Klaus m 1343092 2007 0 Zuerich Hoengg
13 GER Schefer, Anton m 12926990 1965 0 Zuerich Letzi
14 IND Suseenthiram.R m 5064066 1958 0 Lenzburg
15 SUI Ingielewicz, Tomasz m 1346695 1952 0 DSSP
16 SUI Rossier, Gilles m 1359720 1943 0 SK Bern
17 GER Sterk, Jonas m 34687858 1919 0 Zuerich Seebach
18 SUI Arocha, Carlos m 1311590 1897 0 SV Wollishofen
19 SUI Berger, Stefan m 1304089 1896 0 ASK Reti
20 SUI Cotton, Gil m 1365797 1874 0 ASK Reti
21 SUI Kondzic, Ben m 1360922 1869 0 ASK Reti
22 SUI Schmidig, Jean-Claude m 1323954 1863 0 Zuerich Seebach
23 SUI Uso I Cubertorer, Lluis m 1329391 1859 0 Zuerich Reti ASK
24 FID Baune, Konstantin m 356097343 1857 0 Zuerich Seebach
25 SUI Trubini, Timon m 1347799 1856 0 Zuerich Seebach
26 POL Hajduk, Tomasz m 21811415 1854 0 Nimzowitsch Zuerich
27 GRE Panos, Giannis m 4258991 1842 0 Nimzowitsch Zuerich
28 SUI Shumilov, Ruslan m 1360183 1835 0 Neuhausen
29 GER Schroers, Uwe m 24619884 1827 0 Oberweningen
30 GER Wetterau, Jonathan m 34645527 1812 0 SC Hoengg
31 SUI Oeztuerk, Ilhan m 1359959 1805 0 DSSP, SK Bern
32 SUI Valsecchi, Luca m 1368524 1804 0 Zürich Reti ASK
33 SUI Mukhles, Aschraf m 1333046 1803 0 Gligoric
34 GER Lupei, Denis m 34611231 1797 0 SC Bodan
35 POL Bednarczuk, Jakub m 12920860 1795 0 SC Staefa
36 SUI Campora, Christoph m 1357336 1795 0 Zuerich Reti ASK
37 SUI Fehr, Pascal m 1342584 1768 0 Zuerich Seebach
38 SUI Paul, Mirco m 1368516 1732 0 Winterthur
39 SUI Fuechslin, Tobias, Dr. m 1356828 1727 0 Zuerich Seebach
40 IRL Dineen, Ryan m 2519038 1679 0 Zuerich Seebach
41 SUI Baisse, Rose f 1357395 1678 0 DSSP
42 SUI Nazarenus, Sofie f 1361643 1557 0 JSV Caissa Nidwalden
43 SUI Schneider, Eliana Maylen f 1358871 1485 0 Chessmates Zugerland