Players Pairings Standings

16° Festival Ischia Isola Verde

Open

Ischia (NA) - ITA

06-13 Jul 2025

0 ≤ rating ≤ 1599
0 ≤ rating ≤ 1599
Pos N T Name Rtg PRtg Fed Pts REP BH/C1 APRO
1 32 Bruno Elio 1582 1505 ITA 3.5 8 27.0 1599
2 36 Pica Polivia 1487 1525 ITA 3.5 8 26.0 1619
3 34 Navarra Stefano 1525 1546 ITA 3 8 27.0 1575
4 41 Zollino Vincenzo 1399 1432 ITA 3 8 23.0 1492
5 38 Maccagno Lucrezia 1420 1457 ITA 3 8 20.0 1469
6 39 Williams Henry 1413 1576 IRL 3 7 27.0 1694
7 40 Savkina Vanda 1399 1399 ITA 2.5 8 24.5 1575
8 35 Paragliola Gennaro 1499 1392 ITA 2.5 8 24.5 1503
9 37 Castaldi Luigi 1425 1127 ITA 1.5 8 21.5 1525
10 33 Mcdonald Margaret 1528 1361 FRA 1.5 6 22.0 1565
Tie Break legend:
REP : Rounds Elected to play
BH/C1 : Buchholz Cut 1
APRO : Average Performance Rating Opponents
0 ≤ rating ≤ 1699
0 ≤ rating ≤ 1699
Pos N T Name Rtg PRtg Fed Pts REP BH/C1 APRO
1 27 Rusnok Lukas 1671 1818 CZE 4.5 8 29.0 1707
2 26 Losi Paolo 1699 1725 ITA 4 8 29.5 1709
3 25 Gallucci Vittorio 1699 1627 ITA 4 8 27.5 1647
4 31 Rocchi Renato 1602 1644 ITA 4 8 25.5 1598
5 24 Di Garbo Gianfranco 1699 1715 ITA 3.5 8 33.0 1753
6 28 Crisci Carlo 1651 1726 ITA 3.5 8 28.0 1662
7 32 Bruno Elio 1582 1505 ITA 3.5 8 27.0 1599
8 36 Pica Polivia 1487 1525 ITA 3.5 8 26.0 1619
9 34 Navarra Stefano 1525 1546 ITA 3 8 27.0 1575
10 41 Zollino Vincenzo 1399 1432 ITA 3 8 23.0 1492
11 38 Maccagno Lucrezia 1420 1457 ITA 3 8 20.0 1469
12 39 Williams Henry 1413 1576 IRL 3 7 27.0 1694
13 40 Savkina Vanda 1399 1399 ITA 2.5 8 24.5 1575
14 35 Paragliola Gennaro 1499 1392 ITA 2.5 8 24.5 1503
15 30 Cuccaro Giuseppina 1605 1472 ITA 2 7 26.5 1649
16 29 Freda Guido 1620 1665 ITA 2 5 27.5 1799
17 37 Castaldi Luigi 1425 1127 ITA 1.5 8 21.5 1525
18 33 Mcdonald Margaret 1528 1361 FRA 1.5 6 22.0 1565
Tie Break legend:
REP : Rounds Elected to play
BH/C1 : Buchholz Cut 1
APRO : Average Performance Rating Opponents
0 ≤ rating ≤ 1799
0 ≤ rating ≤ 1799
Pos N T Name Rtg PRtg Fed Pts REP BH/C1 APRO
1 20 Magarini Massimiliano 1721 1879 ITA 5.5 8 31.5 1744
2 15 Dutto Sebastiano 1789 1878 ITA 5.5 8 31.5 1742
3 23 Togni Giampiero 1705 1912 ITA 5 8 29.5 1733
4 16 Rainero Luca Meng 1776 1849 ITA 4.5 8 34.0 1822
5 27 Rusnok Lukas 1671 1818 CZE 4.5 8 29.0 1707
6 19 De Lerma Andrea 1749 1730 ITA 4 8 34.0 1812
7 18 Rando Andrea 1750 1789 ITA 4 8 33.5 1789
8 26 Losi Paolo 1699 1725 ITA 4 8 29.5 1709
9 21 Silini Riccardo 1721 1676 ITA 4 8 28.5 1674
10 25 Gallucci Vittorio 1699 1627 ITA 4 8 27.5 1647
11 31 Rocchi Renato 1602 1644 ITA 4 8 25.5 1598
12 24 Di Garbo Gianfranco 1699 1715 ITA 3.5 8 33.0 1753
13 28 Crisci Carlo 1651 1726 ITA 3.5 8 28.0 1662
14 14 Andreozzi Paolo 1797 1610 ITA 3.5 8 27.5 1661
15 32 Bruno Elio 1582 1505 ITA 3.5 8 27.0 1599
16 36 Pica Polivia 1487 1525 ITA 3.5 8 26.0 1619
17 34 Navarra Stefano 1525 1546 ITA 3 8 27.0 1575
18 41 Zollino Vincenzo 1399 1432 ITA 3 8 23.0 1492
19 38 Maccagno Lucrezia 1420 1457 ITA 3 8 20.0 1469
20 22 Capossela Fabio 1719 1652 ITA 3 7 30.5 1724
21 39 Williams Henry 1413 1576 IRL 3 7 27.0 1694
22 40 Savkina Vanda 1399 1399 ITA 2.5 8 24.5 1575
23 35 Paragliola Gennaro 1499 1392 ITA 2.5 8 24.5 1503
24 17 Chiummo Sergio 1767 1620 ITA 2.5 7 27.0 1697
25 30 Cuccaro Giuseppina 1605 1472 ITA 2 7 26.5 1649
26 29 Freda Guido 1620 1665 ITA 2 5 27.5 1799
27 37 Castaldi Luigi 1425 1127 ITA 1.5 8 21.5 1525
28 33 Mcdonald Margaret 1528 1361 FRA 1.5 6 22.0 1565
Tie Break legend:
REP : Rounds Elected to play
BH/C1 : Buchholz Cut 1
APRO : Average Performance Rating Opponents
0 ≤ rating ≤ 1899
0 ≤ rating ≤ 1899
Pos N T Name Rtg PRtg Fed Pts REP BH/C1 APRO
1 8 Pernigotti Jacopo 1876 2080 ITA 6.5 8 34.5 1850
2 9 Prelati Maurizio 1867 2042 ITA 6 8 35.5 1842
3 13 Di Muccio Lindoro 1821 1899 ITA 5.5 8 32.0 1781
4 20 Magarini Massimiliano 1721 1879 ITA 5.5 8 31.5 1744
5 15 Dutto Sebastiano 1789 1878 ITA 5.5 8 31.5 1742
6 23 Togni Giampiero 1705 1912 ITA 5 8 29.5 1733
7 11 Delizia Michele 1850 1904 ITA 5 7 33.5 1854
8 10 Lamagna Mario 1854 1828 ITA 4.5 8 34.0 1834
9 16 Rainero Luca Meng 1776 1849 ITA 4.5 8 34.0 1822
10 27 Rusnok Lukas 1671 1818 CZE 4.5 8 29.0 1707
11 19 De Lerma Andrea 1749 1730 ITA 4 8 34.0 1812
12 18 Rando Andrea 1750 1789 ITA 4 8 33.5 1789
13 26 Losi Paolo 1699 1725 ITA 4 8 29.5 1709
14 12 Colucci Stefano 1822 1733 ITA 4 8 29.0 1724
15 21 Silini Riccardo 1721 1676 ITA 4 8 28.5 1674
16 25 Gallucci Vittorio 1699 1627 ITA 4 8 27.5 1647
17 31 Rocchi Renato 1602 1644 ITA 4 8 25.5 1598
18 24 Di Garbo Gianfranco 1699 1715 ITA 3.5 8 33.0 1753
19 7 Wieringa Helmer 1884 1747 NED 3.5 8 32.0 1807
20 28 Crisci Carlo 1651 1726 ITA 3.5 8 28.0 1662
21 14 Andreozzi Paolo 1797 1610 ITA 3.5 8 27.5 1661
22 32 Bruno Elio 1582 1505 ITA 3.5 8 27.0 1599
23 36 Pica Polivia 1487 1525 ITA 3.5 8 26.0 1619
24 34 Navarra Stefano 1525 1546 ITA 3 8 27.0 1575
25 41 Zollino Vincenzo 1399 1432 ITA 3 8 23.0 1492
26 38 Maccagno Lucrezia 1420 1457 ITA 3 8 20.0 1469
27 22 Capossela Fabio 1719 1652 ITA 3 7 30.5 1724
28 39 Williams Henry 1413 1576 IRL 3 7 27.0 1694
29 40 Savkina Vanda 1399 1399 ITA 2.5 8 24.5 1575
30 35 Paragliola Gennaro 1499 1392 ITA 2.5 8 24.5 1503
31 17 Chiummo Sergio 1767 1620 ITA 2.5 7 27.0 1697
32 30 Cuccaro Giuseppina 1605 1472 ITA 2 7 26.5 1649
33 29 Freda Guido 1620 1665 ITA 2 5 27.5 1799
34 37 Castaldi Luigi 1425 1127 ITA 1.5 8 21.5 1525
35 33 Mcdonald Margaret 1528 1361 FRA 1.5 6 22.0 1565
Tie Break legend:
REP : Rounds Elected to play
BH/C1 : Buchholz Cut 1
APRO : Average Performance Rating Opponents
0 ≤ rating ≤ 1999
0 ≤ rating ≤ 1999
Pos N T Name Rtg PRtg Fed Pts REP BH/C1 APRO
1 8 Pernigotti Jacopo 1876 2080 ITA 6.5 8 34.5 1850
2 9 Prelati Maurizio 1867 2042 ITA 6 8 35.5 1842
3 4 Ferraro Luca 1921 2006 ITA 5.5 8 37.0 1879
4 13 Di Muccio Lindoro 1821 1899 ITA 5.5 8 32.0 1781
5 20 Magarini Massimiliano 1721 1879 ITA 5.5 8 31.5 1744
6 15 Dutto Sebastiano 1789 1878 ITA 5.5 8 31.5 1742
7 3 Di Chiara Mauro 1938 1873 ITA 5 8 35.5 1851
8 5 Gervasio Francesco 1921 1876 ITA 5 8 33.5 1818
9 23 Togni Giampiero 1705 1912 ITA 5 8 29.5 1733
10 11 Delizia Michele 1850 1904 ITA 5 7 33.5 1854
11 2 Delizia Costantino 1990 1837 ITA 4.5 8 34.0 1856
12 10 Lamagna Mario 1854 1828 ITA 4.5 8 34.0 1834
13 16 Rainero Luca Meng 1776 1849 ITA 4.5 8 34.0 1822
14 6 Nunnari Massimo 1918 1793 ITA 4.5 8 31.5 1805
15 27 Rusnok Lukas 1671 1818 CZE 4.5 8 29.0 1707
16 19 De Lerma Andrea 1749 1730 ITA 4 8 34.0 1812
17 18 Rando Andrea 1750 1789 ITA 4 8 33.5 1789
18 26 Losi Paolo 1699 1725 ITA 4 8 29.5 1709
19 12 Colucci Stefano 1822 1733 ITA 4 8 29.0 1724
20 21 Silini Riccardo 1721 1676 ITA 4 8 28.5 1674
21 25 Gallucci Vittorio 1699 1627 ITA 4 8 27.5 1647
22 31 Rocchi Renato 1602 1644 ITA 4 8 25.5 1598
23 24 Di Garbo Gianfranco 1699 1715 ITA 3.5 8 33.0 1753
24 7 Wieringa Helmer 1884 1747 NED 3.5 8 32.0 1807
25 28 Crisci Carlo 1651 1726 ITA 3.5 8 28.0 1662
26 14 Andreozzi Paolo 1797 1610 ITA 3.5 8 27.5 1661
27 32 Bruno Elio 1582 1505 ITA 3.5 8 27.0 1599
28 36 Pica Polivia 1487 1525 ITA 3.5 8 26.0 1619
29 34 Navarra Stefano 1525 1546 ITA 3 8 27.0 1575
30 41 Zollino Vincenzo 1399 1432 ITA 3 8 23.0 1492
31 38 Maccagno Lucrezia 1420 1457 ITA 3 8 20.0 1469
32 22 Capossela Fabio 1719 1652 ITA 3 7 30.5 1724
33 39 Williams Henry 1413 1576 IRL 3 7 27.0 1694
34 40 Savkina Vanda 1399 1399 ITA 2.5 8 24.5 1575
35 35 Paragliola Gennaro 1499 1392 ITA 2.5 8 24.5 1503
36 17 Chiummo Sergio 1767 1620 ITA 2.5 7 27.0 1697
37 30 Cuccaro Giuseppina 1605 1472 ITA 2 7 26.5 1649
38 29 Freda Guido 1620 1665 ITA 2 5 27.5 1799
39 37 Castaldi Luigi 1425 1127 ITA 1.5 8 21.5 1525
40 33 Mcdonald Margaret 1528 1361 FRA 1.5 6 22.0 1565
Tie Break legend:
REP : Rounds Elected to play
BH/C1 : Buchholz Cut 1
APRO : Average Performance Rating Opponents