Players Pairings Standings

ACC Chess Festival 2026

Auckland - NZL

02 Jan 2026

N Fed ↕ NAME G FIDE ID ↕ RtgF ↕ RtgN Origin
1 NZL FM Ang, Alphaeus Wei Ern m 4303636 2300 2438 AC
2 NZL Sun, Oliver m 4325184 1918 1529 SU
3 NZL Tao, Junqing Jerome m 4313895 1914 1636 WT
4 NZL Zhu, David Junyang m 4311132 1881 1879 NS
5 NZL Sole, Michael D m 4309030 1861 2016 AC
6 NZL Xu, Huankai (eden) m 4320310 1831 1721 WT
7 NZL Zhang, Lucas m 4320409 1824 1436 NS
8 NZL Chen, Ryan Yueyan m 4319974 1760 1386 NS
9 NZL Wright, Caleb m 4301099 1745 1631 MM
10 NZL Jiang, Patrick Di m 4317726 1743 1481 NS
11 NZL Degapudi, Tamoghna Reddy m 4328892 1726 1296 AC
12 IND Aidan Prince m 88157822 1719 1578 AC
13 NZL Chen, Rex Xiaoyu m 4319966 1714 1437 NS
14 IND Aaron Prince m 88157776 1713 1413 AC
15 NZL Ha, Timothy Huy Minh m 12417246 1709 1527 AC
16 NZL Li, Olivia f 4317009 1709 1417 SU
17 NZL Xu, Jeremy Xi m 4319877 1687 1537 SU
18 NZL Korolev, Maksim m 4325427 1653 1358 NS
19 NZL Korolev, Aleksei m 4324820 1624 1367 NS
20 NZL Li, Fiona Chenxi f 4330757 1606 860 AC
21 NZL Heard, Billy m 4327845 1597 1206 NS
22 NZL Li, Hanxiao Lucas m 4320069 1578 1201 NS
23 NZL Holland, David m 4313160 1565 1264 AC
24 NZL Wang, Zi Hao (Johnny) m 4319265 1558 1139 AC
25 NZL Liang, David Ye Cheng m 4325079 1515 943 WT
26 NZL Goh, Gideon m 4332563 1507 855 AC
27 IND Anup Somasundaran Pillai m 429085535 1502 967
28 NZL Zhang, Huaicheng m 4329457 1487 1064 SU
29 NZL Jaswal, Divjot Singh m 4329813 1432 922 PT
30 NZL Wong, Eric m 4331125 1417 911 AC
31 NZL Iyer, Agastya Shankar m 4331524 1410 1004 WT
32 IND Aaryan Anup Pillai m 429085420 0 1009
33 NZL Mason, Quinn m 4333136 0 983 PT
34 NZL Lin, Cameron Zi Han m 4319281 0 754 AC
35 IND Vaishnavi Anup Pillai f 429085527 0 624
36 NZL Menon, Adishankar m 4331834 0 567 NS
37 NZL Chai, Benjamin m 1 0 0
38 NZL Chea, Alvin m 2 0 0
39 GER Rettenmaier, Lena f 533007594 0 0