Players Pairings Standings

ACC Chess Festival 2026

Auckland - NZL

02 Jan 2026

Pos Player Pts DE PS BH SB BH/C1
1
FM 2229
NZL
9 0 45.0 51.5 51.50 46.5
2
1913
NZL
7 0 34.0 50.0 35.50 47.0
3
CM 2075
NZL
6.5 0 35.0 51.0 32.00 47.0
4
1724
NZL
6 0 31.5 44.5 23.50 42.0
5
1626
NZL
6 0 31.0 44.0 22.00 42.5
6
1767
NZL
6 0 30.5 39.5 24.75 36.5
7
1846
NZL
6 0 30.0 47.5 29.00 44.5
8
1888
NZL
5.5 0 33.5 46.0 22.75 43.5
9
1717
NZL
5.5 0 27.5 48.0 26.00 44.5
10
1856
NZL
5 0 29.0 47.5 19.00 45.0
11
1734
NZL
5 0 26.0 47.0 20.00 43.5
12
1574
NZL
5 0 19.0 39.0 19.00 36.0
13
1009
IND
4.5 0 22.0 40.5 17.50 38.0
14
1543
NZL
4.5 0 21.0 39.0 16.00 36.5
15
1625
NZL
4.5 0 21.0 34.5 15.50 33.0
16
CM 1864
NZL
4 0 25.0 45.0 17.00 42.0
17
1434
NZL
4 0 22.0 34.0 12.50 32.5
18
1602
NZL
4 0 21.0 45.5 17.75 42.0
19
1405
NZL
4 0 19.0 34.0 10.50 32.5
20
858
NZL
4 0 18.0 36.0 12.00 34.5
21
1463
NZL
4 0 16.0 31.5 9.00 30.0
22
1489
NZL
3.5 0 18.5 42.0 15.00 38.5
23
0
NZL
3.5 0 16.0 29.5 8.75 28.0
24
1449
NZL
3.5 0 15.5 40.5 12.75 39.0
25
1404
NZL
3 0 16.0 35.0 7.75 33.5
26
1511
NZL
3 0 14.5 32.5 6.75 31.0
27
967
IND
3 0 10.0 35.0 11.50 33.5
28
1740
NZL
2.5 0 14.5 42.0 9.25 39.0
29
624
IND
1.5 0 7.0 32.5 3.75 31.0
30
567
NZL
1.5 0 6.0 30.5 3.75 29.0
Tie Break legend:
DE : Direct Encounter (recursive)
PS : (Sum of) Progressive Score
BH : Buchholz Total
SB : Sonneborn-Berger
BH/C1 : Buchholz Cut 1
Pos N T NAME Rtg PRtg Fed Pts DE PS BH SB BH/C1
1 1 FM Ang, Alphaeus Wei Ern 2229 2590 NZL 9 0 45.0 51.5 51.50 46.5
2 3 Zhu, David Junyang 1913 2004 NZL 7 0 34.0 50.0 35.50 47.0
3 2 CM Shen, Daniel 2075 1995 NZL 6.5 0 35.0 51.0 32.00 47.0
4 11 Jiang, Patrick Di 1724 1827 NZL 6 0 31.5 44.5 23.50 42.0
5 13 Zhang, Lucas 1626 1837 NZL 6 0 31.0 44.0 22.00 42.5
6 8 Pei, Yanshuo 1767 1607 NZL 6 0 30.5 39.5 24.75 36.5
7 7 Xu, Huankai (eden) 1846 1804 NZL 6 0 30.0 47.5 29.00 44.5
8 4 Tao, Junqing Jerome 1888 1851 NZL 5.5 0 33.5 46.0 22.75 43.5
9 12 Sun, Oliver 1717 1695 NZL 5.5 0 27.5 48.0 26.00 44.5
10 6 Sole, Michael D 1856 1739 NZL 5 0 29.0 47.5 19.00 45.0
11 10 Coates, Alex 1734 1637 NZL 5 0 26.0 47.0 20.00 43.5
12 16 Choi, Kyan 1574 1454 NZL 5 0 19.0 39.0 19.00 36.0
13 25 Aaryan Anup Pillai 1009 1659 IND 4.5 0 22.0 40.5 17.50 38.0
14 17 Saunders, Dean 1543 1595 NZL 4.5 0 21.0 39.0 16.00 36.5
15 14 Heard, Billy 1625 1311 NZL 4.5 0 21.0 34.5 15.50 33.0
16 5 CM Wheeler, Bruce 1864 1647 NZL 4 0 25.0 45.0 17.00 42.0
17 22 Iyer, Agastya Shankar 1434 1369 NZL 4 0 22.0 34.0 12.50 32.5
18 15 Li, Olivia 1602 1558 NZL 4 0 21.0 45.5 17.75 42.0
19 23 Upadhyay, Akshat 1405 1266 NZL 4 0 19.0 34.0 10.50 32.5
20 27 Goh, Gideon 858 1426 NZL 4 0 18.0 36.0 12.00 34.5
21 20 Li, Hanxiao Lucas 1463 1270 NZL 4 0 16.0 31.5 9.00 30.0
22 19 Degapudi, Tamoghna Reddy 1489 1552 NZL 3.5 0 18.5 42.0 15.00 38.5
23 30 Chai, Benjamin 0 1086 NZL 3.5 0 16.0 29.5 8.75 28.0
24 21 Zhang, Huaicheng 1449 1480 NZL 3.5 0 15.5 40.5 12.75 39.0
25 24 Li, Fiona Chenxi 1404 1354 NZL 3 0 16.0 35.0 7.75 33.5
26 18 Liang, David Ye Cheng 1511 1054 NZL 3 0 14.5 32.5 6.75 31.0
27 26 Anup Somasundaran Pillai 967 1228 IND 3 0 10.0 35.0 11.50 33.5
28 9 Ha, Timothy Huy Minh 1740 1382 NZL 2.5 0 14.5 42.0 9.25 39.0
29 28 Vaishnavi Anup Pillai 624 977 IND 1.5 0 7.0 32.5 3.75 31.0
30 29 Menon, Adishankar 567 1042 NZL 1.5 0 6.0 30.5 3.75 29.0
Tie Break legend:
DE : Direct Encounter (recursive)
PS : (Sum of) Progressive Score
BH : Buchholz Total
SB : Sonneborn-Berger
BH/C1 : Buchholz Cut 1