Players Pairings Standings

ACC Winter Cup 2025

ACC Winter Cup 2025

Auckland - NZL

16 Jun - 11 Aug 2025

Pos Player Pts DE PS BH SB BH/C1
1
7
NZL
NZL
1936
7.5 0 40.5 50.0 39.2 46.0
2
4
NZL
NZL
1973
7.5 0 39.5 53.5 42.8 49.5
3
6
IND
IND
1937
7 0 37.0 51.0 36.8 47.0
4
3
NZL
NZL
CM 1992
7 0 34.5 56.0 41.8 49.0
5
1
NZL
NZL
FM 2377
6.5 0 36.0 52.5 34.8 46.0
6
16
NZL
NZL
WCM 1791
6 0 32.5 49.0 29.5 45.5
7
5
NZL
NZL
CM 1956
6 0 31.5 48.5 30.0 42.5
8
18
NZL
NZL
1784
6 0 30.0 48.5 28.0 42.5
9
19
NZL
NZL
WCM 1778
6 0 29.5 46.5 29.5 40.5
10
17
NZL
NZL
1791
6 0 27.5 43.0 27.8 37.0
11
8
NZL
NZL
1876
6 0 25.0 41.5 26.0 35.5
12
15
NZL
NZL
1795
5.5 0 30.5 48.0 25.5 44.5
13
24
NZL
NZL
WCM 1745
5.5 0 27.0 43.0 25.2 37.5
14
27
NZL
NZL
1727
5.5 0 26.5 42.0 23.5 36.5
15
39
NZL
NZL
1654
5.5 0 26.5 42.0 23.2 38.5
16
9
NZL
NZL
1869
5.5 0 25.5 43.5 24.8 38.0
17
41
NZL
NZL
1652
5.5 0 24.5 41.5 23.8 36.0
18
22
NZL
NZL
1749
5 0 30.5 48.5 22.8 43.5
19
35
NZL
NZL
1673
5 0 29.0 45.0 23.2 40.0
20
30
NZL
NZL
1712
5 0 28.5 47.0 23.8 43.5
21
20
NZL
NZL
1776
5 0 28.0 48.0 24.2 43.0
22
31
NZL
NZL
1692
5 0 28.0 47.0 24.8 42.0
23
48
NZL
NZL
1590
5 0 26.0 42.0 21.0 37.0
24
28
NZL
NZL
1712
5 0 25.5 45.0 22.5 40.0
25
11
NZL
NZL
1850
5 0 24.5 43.5 22.2 38.5
26
37
NZL
NZL
1663
5 0 23.0 39.0 18.2 34.0
27
42
NZL
NZL
1632
5 0 22.0 41.0 21.8 36.0
28
51
NZL
NZL
1567
4.5 0 29.0 46.5 20.2 43.0
29
29
NZL
NZL
1712
4.5 0 28.0 42.0 19.2 37.5
30
14
NZL
NZL
1812
4.5 0 27.0 44.0 20.5 39.5
31
2
NZL
NZL
CM 2060
4.5 0 26.0 42.5 22.0 38.0
32
40
NZL
NZL
1654
4.5 0 25.0 42.0 18.2 37.5
33
43
NZL
NZL
1622
4.5 0 24.0 42.5 18.2 38.0
34
23
NZL
NZL
1746
4.5 0 24.0 40.5 20.0 36.0
35
33
NZL
NZL
1685
4.5 0 24.0 38.5 17.5 36.0
36
36
NZL
NZL
1665
4.5 0 23.0 38.0 16.8 33.5
37
12
NZL
NZL
1833
4.5 0 22.0 40.0 19.2 35.5
38
55
USA
USA
1539
4.5 0 21.0 37.5 16.8 33.0
39
50
NZL
NZL
1573
4.5 0 20.5 39.5 17.2 37.0
40
61
NZL
NZL
1509
4.5 0 19.5 37.0 14.8 32.5
41
58
ENG
ENG
1524
4.5 0 19.0 38.0 15.8 33.5
42
54
NZL
NZL
1550
4.5 0 18.5 35.5 17.0 31.0
43
60
NZL
NZL
1520
4.5 0 17.0 38.0 15.8 35.5
44
13
NZL
NZL
WCM 1818
4 0 26.5 39.0 16.5 35.0
45
38
NZL
NZL
1661
4 0 25.5 47.5 18.5 45.0
46
34
NZL
NZL
1675
4 0 23.0 42.0 17.0 38.0
47
57
NZL
NZL
1530
4 0 23.0 41.5 18.2 37.5
48
32
NZL
NZL
1687
4 0 22.5 38.5 14.5 34.5
49
10
NZL
NZL
WCM 1868
4 0 22.5 37.5 16.5 33.5
50
45
NZL
NZL
1606
4 0 20.5 42.5 16.2 38.5
51
52
NZL
NZL
1559
4 0 19.5 38.5 14.0 34.5
52
78
NZL
NZL
0
4 0 19.5 36.0 15.8 32.0
53
68
NZL
NZL
1406
4 0 16.5 36.0 13.0 32.0
54
49
NZL
NZL
1585
4 0 16.0 34.5 11.5 32.5
55
71
NZL
NZL
1055
3.5 0 23.0 44.0 14.8 40.5
56
21
AUS
AUS
1753
3.5 0 21.5 35.0 11.8 31.5
57
25
NZL
NZL
1744
3.5 0 20.0 36.5 11.8 33.0
58
81
NZL
NZL
0
3.5 0 18.0 35.5 12.2 32.0
59
53
NZL
NZL
1559
3.5 0 17.5 33.0 10.8 29.5
60
64
NZL
NZL
1474
3.5 0 17.0 38.0 12.2 34.5
61
59
NZL
NZL
1521
3.5 0 16.0 38.0 11.2 34.5
62
70
NZL
NZL
1119
3.5 0 14.5 35.5 12.2 32.0
63
47
NZL
NZL
1594
3.5 0 14.5 33.5 11.0 30.0
64
74
NZL
NZL
897
3.5 0 12.0 33.0 10.5 29.5
65
26
SRB
SRB
1742
3 0 20.0 39.0 8.5 36.0
66
63
NZL
NZL
1493
3 0 16.0 33.0 9.0 30.0
67
62
NZL
NZL
1502
3 0 15.5 34.0 11.2 31.0
68
75
NZL
NZL
885
3 0 12.5 30.0 6.8 27.0
69
65
NZL
NZL
1468
3 0 11.0 31.0 7.8 28.0
70
69
NZL
NZL
1127
3 0 9.0 30.5 7.0 28.5
71
44
NZL
NZL
1601
3 0 6.0 24.0 7.0 21.0
72
67
NZL
NZL
1442
2.5 0 15.5 31.5 8.2 29.0
73
46
NZL
NZL
1604
2.5 0 15.5 22.5 6.2 20.0
74
76
NZL
NZL
690
2.5 0 13.0 33.0 6.2 30.5
75
77
NZL
NZL
0
2.5 0 11.0 32.5 8.2 30.0
76
80
NZL
NZL
0
2.5 0 10.5 26.5 6.2 24.0
77
73
NZL
NZL
965
2.5 0 10.0 28.5 5.8 26.0
78
72
NZL
NZL
971
2 0 10.5 28.5 4.0 26.5
79
82
KOR
KOR
1577
2 0 6.0 21.5 5.5 19.5
80
56
NZL
NZL
1532
1.5 0 10.0 20.0 2.2 18.5
81
66
NZL
NZL
1456
1 0 5.5 24.0 1.0 23.0
82
79
NZL
NZL
0
0 0 0.0 5.5 0.0 5.5
Tie Break legend:
DE : Direct Encounter (recursive)
PS : (Sum of) Progressive Score
BH : Buchholz Total
SB : Sonneborn-Berger
BH/C1 : Buchholz Cut 1
Pos N T NAME Rtg PRtg Fed Pts DE PS BH SB BH/C1
1 7 Tew, Yao Zen Markis 1936 2073 NZL 7.5 0 40.5 50.0 39.2 46.0
2 4 Jin, Yanbo 1973 2149 NZL 7.5 0 39.5 53.5 42.8 49.5
3 6 Preeyansh Roul 1937 2041 IND 7 0 37.0 51.0 36.8 47.0
4 3 CM Baker, Ilias Angelo (Leo) 1992 2216 NZL 7 0 34.5 56.0 41.8 49.0
5 1 FM Ang, Alphaeus Wei Ern 2377 2027 NZL 6.5 0 36.0 52.5 34.8 46.0
6 16 WCM Feng, Sophia 1791 1944 NZL 6 0 32.5 49.0 29.5 45.5
7 5 CM Nagorski, Alex 1956 1926 NZL 6 0 31.5 48.5 30.0 42.5
8 18 Tao, Junqing Jerome 1784 1835 NZL 6 0 30.0 48.5 28.0 42.5
9 19 WCM Xu, Luna Yuexiu 1778 1853 NZL 6 0 29.5 46.5 29.5 40.5
10 17 McConnell, Jack 1791 1804 NZL 6 0 27.5 43.0 27.8 37.0
11 8 Wang, Zi Yao (kelvin) 1876 1835 NZL 6 0 25.0 41.5 26.0 35.5
12 15 Guo, Benjamin 1795 1702 NZL 5.5 0 30.5 48.0 25.5 44.5
13 24 WCM Gan, Emily Cathay 1745 1728 NZL 5.5 0 27.0 43.0 25.2 37.5
14 27 Pei, Yanshuo 1727 1758 NZL 5.5 0 26.5 42.0 23.5 36.5
15 39 Hoang, Lucas 1654 1726 NZL 5.5 0 26.5 42.0 23.2 38.5
16 9 Po`e-Tofaeono, Grayson 1869 1734 NZL 5.5 0 25.5 43.5 24.8 38.0
17 41 Powlesland, Brogan 1652 1646 NZL 5.5 0 24.5 41.5 23.8 36.0
18 22 Po`e-Tofaeono, Hunter 1749 1795 NZL 5 0 30.5 48.5 22.8 43.5
19 35 Jiang, Patrick Di 1673 1781 NZL 5 0 29.0 45.0 23.2 40.0
20 30 Xu, Huankai (eden) 1712 1723 NZL 5 0 28.5 47.0 23.8 43.5
21 20 Xu, Jeremy Xi 1776 1722 NZL 5 0 28.0 48.0 24.2 43.0
22 31 Yue, Annie 1692 1685 NZL 5 0 28.0 47.0 24.8 42.0
23 48 Hettiarachchi, Kisara 1590 1846 NZL 5 0 26.0 42.0 21.0 37.0
24 28 Holdo, Karl 1712 1704 NZL 5 0 25.5 45.0 22.5 40.0
25 11 Hettiarachchi, Buthsara 1850 1866 NZL 5 0 24.5 43.5 22.2 38.5
26 37 Chen, Anderson 1663 1533 NZL 5 0 23.0 39.0 18.2 34.0
27 42 Zhang, Lucas Boyu 1632 1548 NZL 5 0 22.0 41.0 21.8 36.0
28 51 Song, Quinn 1567 1732 NZL 4.5 0 29.0 46.5 20.2 43.0
29 29 Sun, Oliver 1712 1744 NZL 4.5 0 28.0 42.0 19.2 37.5
30 14 Liu, Richard Jingjie 1812 1787 NZL 4.5 0 27.0 44.0 20.5 39.5
31 2 CM Young, Cohen 2060 1968 NZL 4.5 0 26.0 42.5 22.0 38.0
32 40 Zhou, Martin 1654 1710 NZL 4.5 0 25.0 42.0 18.2 37.5
33 43 Guo, Anne Xuduo 1622 1677 NZL 4.5 0 24.0 42.5 18.2 38.0
34 23 Ha, Timothy Huy Minh 1746 1632 NZL 4.5 0 24.0 40.5 20.0 36.0
35 33 Hwang, Ryan 1685 1592 NZL 4.5 0 24.0 38.5 17.5 36.0
36 36 Dann, Huw 1665 1518 NZL 4.5 0 23.0 38.0 16.8 33.5
37 12 Somaraju, Sai Vivan Karthikeya 1833 1940 NZL 4.5 0 22.0 40.0 19.2 35.5
38 55 Kirschbaum, Asher 1539 1508 USA 4.5 0 21.0 37.5 16.8 33.0
39 50 Michael, Andrew 1573 1547 NZL 4.5 0 20.5 39.5 17.2 37.0
40 61 Zhao, Nicole Xiaoyin 1509 1499 NZL 4.5 0 19.5 37.0 14.8 32.5
41 58 Thompson, Michael 1524 1511 ENG 4.5 0 19.0 38.0 15.8 33.5
42 54 Wang, Linyu 1550 1561 NZL 4.5 0 18.5 35.5 17.0 31.0
43 60 Saunders, Dean 1520 1435 NZL 4.5 0 17.0 38.0 15.8 35.5
44 13 WCM Sun, Wanyao Sarah 1818 1687 NZL 4 0 26.5 39.0 16.5 35.0
45 38 Pan, Alexander Hanrui 1661 1700 NZL 4 0 25.5 47.5 18.5 45.0
46 34 Nimmakayala, Srirama Vikhyath 1675 1804 NZL 4 0 23.0 42.0 17.0 38.0
47 57 Holland, David 1530 1631 NZL 4 0 23.0 41.5 18.2 37.5
48 32 Steadman, Mathew 1687 1479 NZL 4 0 22.5 38.5 14.5 34.5
49 10 WCM Lu, Xiahan (Luna) 1868 1683 NZL 4 0 22.5 37.5 16.5 33.5
50 45 Barry, Jacob 1606 1675 NZL 4 0 20.5 42.5 16.2 38.5
51 52 Fan, Eric 1559 1447 NZL 4 0 19.5 38.5 14.0 34.5
52 78 Griffin, Peter 0 1663 NZL 4 0 19.5 36.0 15.8 32.0
53 68 Ma, Roy 1406 1453 NZL 4 0 16.5 36.0 13.0 32.0
54 49 Hawke, Amy 1585 1347 NZL 4 0 16.0 34.5 11.5 32.5
55 71 Yay, Coskun 1055 1593 NZL 3.5 0 23.0 44.0 14.8 40.5
56 21 Moxham, Caspar 1753 1482 AUS 3.5 0 21.5 35.0 11.8 31.5
57 25 Balakeyan, Raj 1744 1416 NZL 3.5 0 20.0 36.5 11.8 33.0
58 81 Wong, Eric 0 799 NZL 3.5 0 18.0 35.5 12.2 32.0
59 53 Zhou, Adele 1559 1299 NZL 3.5 0 17.5 33.0 10.8 29.5
60 64 Smith, Jeremy D S 1474 1467 NZL 3.5 0 17.0 38.0 12.2 34.5
61 59 Nguyen, Kane 1521 1394 NZL 3.5 0 16.0 38.0 11.2 34.5
62 70 Steiner, Michael 1119 1435 NZL 3.5 0 14.5 35.5 12.2 32.0
63 47 Wang, Leon 1594 1312 NZL 3.5 0 14.5 33.5 11.0 30.0
64 74 Xu, Vera Jintian 897 1304 NZL 3.5 0 12.0 33.0 10.5 29.5
65 26 Grubic, Bogdan 1742 1553 SRB 3 0 20.0 39.0 8.5 36.0
66 63 Sun, Mingjun Elvin 1493 1206 NZL 3 0 16.0 33.0 9.0 30.0
67 62 Milne, Virginia 1502 1395 NZL 3 0 15.5 34.0 11.2 31.0
68 75 McClory, John 885 1331 NZL 3 0 12.5 30.0 6.8 27.0
69 65 Wang, Zi Hao (Johnny) 1468 1346 NZL 3 0 11.0 31.0 7.8 28.0
70 69 Smith, Peter K 1127 1090 NZL 3 0 9.0 30.5 7.0 28.5
71 44 Meng, Harrison Xiang Zhi 1601 1366 NZL 3 0 6.0 24.0 7.0 21.0
72 67 Tang, Kevin 1442 1383 NZL 2.5 0 15.5 31.5 8.2 29.0
73 46 Bala, Vihaan 1604 0 NZL 2.5 0 15.5 22.5 6.2 20.0
74 76 Zhou, Guangzhao (allison) 690 1242 NZL 2.5 0 13.0 33.0 6.2 30.5
75 77 Green, Nathan 0 1181 NZL 2.5 0 11.0 32.5 8.2 30.0
76 80 McCullough, Adam 0 740 NZL 2.5 0 10.5 26.5 6.2 24.0
77 73 Upadhyay, Akshat 965 1228 NZL 2.5 0 10.0 28.5 5.8 26.0
78 72 Goble, Darryn Clifford 971 572 NZL 2 0 10.5 28.5 4.0 26.5
79 82 Youn, Laeho 1577 1399 KOR 2 0 6.0 21.5 5.5 19.5
80 56 Tai, Ethan 1532 1494 NZL 1.5 0 10.0 20.0 2.2 18.5
81 66 Arun, Swarun 1456 586 NZL 1 0 5.5 24.0 1.0 23.0
82 79 Hou, Muyao 0 854 NZL 0 0 0.0 5.5 0.0 5.5
Tie Break legend:
DE : Direct Encounter (recursive)
PS : (Sum of) Progressive Score
BH : Buchholz Total
SB : Sonneborn-Berger
BH/C1 : Buchholz Cut 1