Players Pairings Standings

ACC Winter Cup 2025

ACC Winter Cup 2025

Auckland - NZL

16 Jun - 11 Aug 2025

N Fed ↕ NAME G FIDE ID ↕ RtgF ↕ RtgN Origin
1 NZL FM Ang, Alphaeus Wei Ern m 4303636 2377 2468 1
2 NZL CM Young, Cohen m 4317440 2060 2138 2
3 NZL CM Baker, Ilias Angelo (Leo) m 4311116 1992 1987 3
4 NZL Jin, Yanbo m 4324900 1973 2036 4
5 NZL CM Nagorski, Alex m 4307577 1956 2062 5
6 IND Preeyansh Roul m 33398453 1937 1810 6
7 NZL Tew, Yao Zen Markis m 35814420 1936 1984 7
8 NZL Wang, Zi Yao (kelvin) m 4318358 1876 1846 Wang
9 NZL Po`e-Tofaeono, Grayson m 4312082 1869 1899 PoeT
10 NZL WCM Lu, Xiahan (Luna) f 4317076 1868 1816 10
11 NZL Hettiarachchi, Buthsara m 4318250 1850 1864 Het
12 NZL Somaraju, Sai Vivan Karthikeya m 110033474 1833 1932 Sai
13 NZL WCM Sun, Wanyao Sarah f 4313887 1818 1885 13
14 NZL Liu, Richard Jingjie m 4316967 1812 1773 14
15 NZL Guo, Benjamin m 4325486 1795 1815 15
16 NZL WCM Feng, Sophia f 4312635 1791 1830 16
17 NZL McConnell, Jack m 4321871 1791 1808 17
18 NZL Tao, Junqing Jerome m 4313895 1784 1808 18
19 NZL WCM Xu, Luna Yuexiu f 4317360 1778 1917 Xu
20 NZL Xu, Jeremy Xi m 4319877 1776 1705 20
21 AUS Moxham, Caspar m 3249654 1753 1938 21
22 NZL Po`e-Tofaeono, Hunter m 4312090 1749 1867 PoeT
23 NZL Ha, Timothy Huy Minh m 12417246 1746 1699 23
24 NZL WCM Gan, Emily Cathay f 4310608 1745 1916 24
25 NZL Balakeyan, Raj m 4317629 1744 1827 25
26 SRB Grubic, Bogdan m 9210479 1742 0 26
27 NZL Pei, Yanshuo m 4324838 1727 1665 27
28 NZL Holdo, Karl m 4304586 1712 1763 28
29 NZL Sun, Oliver m 4325184 1712 1532 29
30 NZL Xu, Huankai (eden) m 4320310 1712 1731 30
31 NZL Yue, Annie f 4311663 1692 1664 31
32 NZL Steadman, Mathew m 4304845 1687 1539 32
33 NZL Hwang, Ryan m 4313313 1685 1696 33
34 NZL Nimmakayala, Srirama Vikhyath m 4311833 1675 1523 Sai
35 NZL Jiang, Patrick Di m 4317726 1673 1725 35
36 NZL Dann, Huw m 4314301 1665 1549 36
37 NZL Chen, Anderson m 4313011 1663 1716 37
38 NZL Pan, Alexander Hanrui m 4309987 1661 1679 38
39 NZL Hoang, Lucas m 4328906 1654 1661 39
40 NZL Zhou, Martin m 4315006 1654 1697 40
41 NZL Powlesland, Brogan m 4321189 1652 1664 41
42 NZL Zhang, Lucas Boyu m 4314000 1632 1485 42
43 NZL Guo, Anne Xuduo f 4319672 1622 1398 Xu
44 NZL Meng, Harrison Xiang Zhi m 4317750 1601 1515 81
45 NZL Barry, Jacob m 4304462 1606 1533 44
46 NZL Bala, Vihaan m 4324951 1604 1614 45
47 NZL Wang, Leon m 4329031 1594 1323 46
48 NZL Hettiarachchi, Kisara m 4318269 1590 1405 Het
49 NZL Hawke, Amy f 4329864 1585 1407 48
50 NZL Michael, Andrew m 4302567 1573 1427 49
51 NZL Song, Quinn m 4325176 1567 1357 50
52 NZL Fan, Eric m 4311566 1559 1344 51
53 NZL Zhou, Adele f 4313445 1559 1402 52
54 NZL Wang, Linyu f 4328850 1550 1207 53
55 USA Kirschbaum, Asher m 39903257 1539 0 54
56 NZL Tai, Ethan m 4315260 1532 1452 55
57 NZL Holland, David m 4313160 1530 1326 56
58 ENG Thompson, Michael m 436267 1524 1454 57
59 NZL Nguyen, Kane m 4321251 1521 1386 58
60 NZL Saunders, Dean m 4321260 1520 1453 59
61 NZL Zhao, Nicole Xiaoyin f 4312910 1509 1363 60
62 NZL Milne, Virginia f 4312066 1502 1341 61
63 NZL Sun, Mingjun Elvin m 4322258 1493 1234 62
64 NZL Smith, Jeremy D S m 4318170 1474 1256 Smi
65 NZL Wang, Zi Hao (Johnny) m 4319265 1468 1155 Wang
66 NZL Arun, Swarun m 4321219 1456 1250 65
67 NZL Tang, Kevin m 4317793 1442 1357 66
68 NZL Ma, Roy m 4319680 1406 1017 67
69 NZL Smith, Peter K m 4318188 0 1127 Smi
70 NZL Steiner, Michael m 4312120 0 1119 69
71 NZL Yay, Coskun m 4328787 0 1055 70
72 NZL Goble, Darryn Clifford m 4321170 0 971 71
73 NZL Upadhyay, Akshat m 4330218 0 965 72
74 NZL Xu, Vera Jintian f 4325460 0 897 Xu
75 NZL McClory, John m 4312058 0 885 74
76 NZL Zhou, Guangzhao (allison) f 4321022 0 690 75
77 NZL Green, Nathan m 4331605 0 0 76
78 NZL Griffin, Peter m 4332040 0 0 80
79 NZL Hou, Muyao f 4331613 0 0 77
80 NZL McCullough, Adam m 4331397 0 0 78
81 NZL Wong, Eric m 4331125 0 0 79
82 KOR Youn, Laeho m 13216457 1577 300 82