History card
| Rnd | Col | Opponent Name | Result | Opp. Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BYE | ½ | ||
| 2 | BYE | ½ | ||
| 3 | BYE | ½ | ||
| 4 |
1571
|
0 | 2.5 | |
| 5 |
1635
|
0 | 3 | |
| 6 | BYE | ½ |
| Rnd | Col | Opponent Name | Result | Opp. Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BYE | ½ | ||
| 2 | BYE | ½ | ||
| 3 | BYE | ½ | ||
| 4 |
1571
|
0 | 2.5 | |
| 5 |
1635
|
0 | 3 | |
| 6 | BYE | ½ |