1800 ≤ rating ≤ 2500
| Pos | N | Player | PRtg | Pts | BH | BH-C1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2378 | 7 | 43.0 | 39.0 | |
| 2 | 6 | 2317 | 6.5 | 41.0 | 39.0 | |
| 3 | 2 | 2213 | 6 | 45.0 | 40.0 | |
| 4 | 9 | 2210 | 6 | 41.0 | 37.0 | |
| 5 | 10 | 1987 | 6 | 37.0 | 33.5 | |
| 6 | 5 | 2106 | 5.5 | 40.0 | 37.0 | |
| 7 | 11 | 2031 | 5.5 | 37.5 | 33.5 | |
| 8 | 17 | 1757 | 5.5 | 35.0 | 29.5 | |
| 9 | 7 | 2140 | 5 | 42.5 | 39.0 | |
| 10 | 3 | 1971 | 5 | 39.0 | 35.5 | |
| 11 | 14 | 1844 | 5 | 37.0 | 34.0 | |
| 12 | 4 | 1836 | 5 | 36.5 | 33.5 | |
| 13 | 12 | 1675 | 5 | 36.0 | 33.0 | |
| 14 | 13 | 1826 | 5 | 35.5 | 33.5 | |
| 15 | 19 | 1722 | 5 | 35.0 | 32.0 | |
| 16 | 15 | 1842 | 4.5 | 39.0 | 34.5 | |
| 17 | 18 | 1701 | 4 | 36.5 | 34.5 | |
| 18 | 16 | 1247 | 3 | 29.5 | 26.5 | |
| 19 | 8 | 0 | 0.5 | 4.0 | 3.5 | |
| Tie Break legend: | ||||||
| BH : Buchholz Total | ||||||
| BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||
1400 ≤ rating ≤ 1799
| Pos | N | Player | PRtg | Pts | BH | BH-C1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 1962 | 5 | 36.5 | 34.5 | |
| 2 | 32 | 1638 | 5 | 32.0 | 29.0 | |
| 3 | 23 | 1929 | 4.5 | 36.5 | 33.5 | |
| 4 | 25 | 1662 | 4.5 | 36.5 | 33.5 | |
| 5 | 39 | 1729 | 4.5 | 33.5 | 30.5 | |
| 6 | 35 | 1819 | 4 | 36.5 | 32.5 | |
| 7 | 22 | 1757 | 4 | 36.0 | 32.0 | |
| 8 | 21 | 1607 | 4 | 33.5 | 32.0 | |
| 9 | 24 | 1500 | 4 | 32.0 | 29.0 | |
| 10 | 20 | 1465 | 4 | 31.5 | 27.5 | |
| 11 | 29 | 1303 | 4 | 30.5 | 26.5 | |
| 12 | 33 | 1409 | 4 | 30.0 | 26.0 | |
| 13 | 31 | 1230 | 4 | 29.0 | 27.5 | |
| 14 | 28 | 1288 | 4 | 28.0 | 25.0 | |
| 15 | 34 | 1698 | 3.5 | 33.0 | 30.0 | |
| 16 | 30 | 1504 | 3.5 | 29.5 | 26.0 | |
| 17 | 38 | 1313 | 3.5 | 28.0 | 26.0 | |
| 18 | 27 | 1290 | 3.5 | 27.0 | 26.0 | |
| 19 | 36 | 1550 | 3 | 31.0 | 29.0 | |
| 20 | 37 | 923 | 2 | 25.0 | 23.5 | |
| Tie Break legend: | ||||||
| BH : Buchholz Total | ||||||
| BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||
0 ≤ rating ≤ 1399
| Pos | N | Player | PRtg | Pts | BH | BH-C1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 1508 | 4 | 32.0 | 30.0 | |
| 2 | 46 | 1540 | 4 | 29.0 | 27.0 | |
| 3 | 40 | 1375 | 3.5 | 28.0 | 27.0 | |
| 4 | 43 | 989 | 3.5 | 23.0 | 22.0 | |
| 5 | 53 | 1571 | 3 | 31.5 | 28.5 | |
| 6 | 49 | 1533 | 3 | 31.0 | 28.0 | |
| 7 | 50 | 1321 | 3 | 30.0 | 27.0 | |
| 8 | 56 | 1342 | 3 | 28.5 | 25.5 | |
| 9 | 44 | 1206 | 3 | 28.0 | 26.0 | |
| 10 | 48 | 1395 | 3 | 26.0 | 23.0 | |
| 11 | 47 | 1177 | 3 | 25.5 | 23.5 | |
| 12 | 45 | 1172 | 3 | 25.0 | 24.0 | |
| 13 | 42 | 1019 | 3 | 24.0 | 23.0 | |
| 14 | 54 | 1043 | 3 | 24.0 | 23.0 | |
| 15 | 51 | 1203 | 2 | 26.5 | 24.5 | |
| 16 | 58 | 1077 | 2 | 24.5 | 23.0 | |
| 17 | 57 | 929 | 2 | 23.5 | 21.5 | |
| 18 | 55 | 746 | 1.5 | 19.5 | 18.0 | |
| 19 | 59 | 760 | 1 | 22.0 | 21.0 | |
| 20 | 52 | 0 | 1 | 8.0 | 7.0 | |
| Tie Break legend: | ||||||
| BH : Buchholz Total | ||||||
| BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||




