1400 ≤ rating ≤ 1800
| Pos | N | Player | PRtg | Pts | StdScr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 2015 | 5 | 5.0 | |
| 2 | 30 | 1607 | 4 | 4.0 | |
| 3 | 32 | 1536 | 3.5 | 3.5 | |
| 4 | 34 | 1632 | 3.5 | 3.5 | |
| 5 | 36 | 1884 | 3.5 | 3.5 | |
| 6 | 39 | 1521 | 3.5 | 3.5 | |
| 7 | 50 | 1769 | 3.5 | 3.5 | |
| 8 | 27 | 1440 | 3 | 3.0 | |
| 9 | 28 | 1393 | 3 | 3.0 | |
| 10 | 35 | 1271 | 3 | 3.0 | |
| 11 | 37 | 1492 | 3 | 3.0 | |
| 12 | 43 | 1474 | 3 | 3.0 | |
| 13 | 46 | 1565 | 3 | 3.0 | |
| 14 | 47 | 1710 | 3 | 3.0 | |
| 15 | 49 | 1302 | 3 | 3.0 | |
| 16 | 52 | 1561 | 3 | 3.0 | |
| 17 | 29 | 1518 | 2.5 | 2.5 | |
| 18 | 38 | 1449 | 2.5 | 2.5 | |
| 19 | 40 | 1482 | 2.5 | 2.5 | |
| 20 | 41 | 1725 | 2.5 | 2.5 | |
| 21 | 42 | 1656 | 2.5 | 2.5 | |
| 22 | 44 | 1082 | 2.5 | 2.5 | |
| 23 | 48 | 1358 | 2.5 | 2.5 | |
| 24 | 33 | 1466 | 2 | 2.0 | |
| 25 | 51 | 1348 | 2 | 2.0 | |
| 26 | 45 | 1216 | 1.5 | 1.5 | |
| Tie Break legend: | |||||
| StdScr : Standard Score (0-1/2-1) | |||||
0 ≤ rating ≤ 1400
| Pos | N | Player | PRtg | Pts | StdScr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 1805 | 4 | 4.0 | |
| 2 | 80 | 1819 | 3.5 | 3.5 | |
| 3 | 55 | 1713 | 3 | 3.0 | |
| 4 | 66 | 1686 | 3 | 3.0 | |
| 5 | 81 | 1745 | 3 | 3.0 | |
| 6 | 53 | 1226 | 2.5 | 2.5 | |
| 7 | 56 | 1569 | 2.5 | 2.5 | |
| 8 | 57 | 1615 | 2.5 | 2.5 | |
| 9 | 62 | 1340 | 2.5 | 2.5 | |
| 10 | 63 | 1468 | 2.5 | 2.5 | |
| 11 | 73 | 1453 | 2.5 | 2.5 | |
| 12 | 58 | 1406 | 2 | 2.0 | |
| 13 | 59 | 1363 | 2 | 2.0 | |
| 14 | 60 | 1493 | 2 | 2.0 | |
| 15 | 61 | 1518 | 2 | 2.0 | |
| 16 | 65 | 1324 | 2 | 2.0 | |
| 17 | 67 | 1269 | 2 | 2.0 | |
| 18 | 68 | 1351 | 2 | 2.0 | |
| 19 | 69 | 1237 | 2 | 2.0 | |
| 20 | 70 | 1030 | 2 | 2.0 | |
| 21 | 64 | 1227 | 1.5 | 1.5 | |
| 22 | 76 | 1100 | 1.5 | 1.5 | |
| 23 | 71 | 1019 | 1 | 1.0 | |
| 24 | 72 | 920 | 1 | 1.0 | |
| 25 | 74 | 801 | 1 | 1.0 | |
| 26 | 75 | 1082 | 1 | 1.0 | |
| 27 | 77 | 403 | 1 | 1.0 | |
| 28 | 78 | 727 | 1 | 1.0 | |
| 29 | 79 | 464 | 1 | 1.0 | |
| 30 | 54 | 443 | 0 | 0.0 | |
| Tie Break legend: | |||||
| StdScr : Standard Score (0-1/2-1) | |||||





