Players Pairings Standings

2025 Kinford Consulting Doeberl Blitz

Canberra - AUS

19 Apr 2025

2000 ≤ rating ≤ 2800
2000 ≤ rating ≤ 2800
Pos N T Name Rtg PRtg Fed Pts BH/M1 BH
1 2 GM Mitrabha,Guha 2542 2548 IND 8.5 46.0 59.0
2 1 GM Smirnov,Anton 2776 2492 NSW 8 44.0 57.0
3 3 GM Stopa,Jacek 2366 2392 POL 7.5 42.0 52.0
4 5 FM Xie,Felix 2316 2281 NZL 7 46.0 59.5
5 19 FM Chan,Kris 2074 2157 VIC 7 38.5 51.0
6 4 FM Soo,Kai Jie 2338 2188 VIC 6.5 43.0 55.0
7 11 Yu,Changhao 2113 1995 NSW 6.5 39.5 50.5
8 17 Gatzen-O'Keefe,Thomas 2082 1930 ACT 6.5 36.0 46.5
9 12 WGM Nguyen,Thi Mai Hung 2098 2128 VIE 6 42.5 55.5
10 7 CM Li,Hui 2168 2040 MAC 6 42.5 55.0
11 10 FM Ooi,Jayden 2131 1922 QLD 6 40.0 51.0
12 14 FM Ilic,Nicholas 2084 2156 VIC 6 39.5 50.5
13 18 Jiang,Benjamin Wise 2082 1900 NSW 6 39.0 49.0
14 8 Chang,Ethan 2153 1984 NSW 5.5 40.0 51.5
15 20 Retnaraja,Ethan 2065 1853 SA 5.5 38.0 48.0
16 13 WFM Vincent,Alaina 2097 1859 NSW 5.5 36.0 46.0
17 9 Brown,Heath 2137 1755 NSW 5.5 32.5 42.5
18 6 CM Hu,Yifei 2198 1888 NSW 5 42.0 53.0
19 16 Christie,Patrick 2082 1545 NSW 4.5 31.0 39.0
20 15 Lim,Zacharias 2084 1694 TAS 4 36.0 45.5
Tie Break legend:
BH/M1 : Buchholz Median 1
BH : Buchholz Total
1 ≤ rating ≤ 1999
1 ≤ rating ≤ 1999
Pos N T Name Rtg PRtg Fed Pts BH/M1 BH
1 30 Tew,Yao Zen Markis 1908 2186 OS 7 39.5 52.0
2 21 CM Wang,Daniel 1979 2104 NSW 7 39.0 49.5
3 49 Fasakin,Olamide 1795 2125 ACT 6.5 40.5 50.5
4 23 Ayyappan,Balanandan 1960 2155 IND 6.5 37.5 47.5
5 25 Chen,Austin 1930 2057 NSW 6.5 36.0 48.0
6 44 Tang,Calen 1812 1951 QLD 6.5 36.0 46.0
7 50 Guo,David 1795 1847 NSW 6.5 33.5 43.0
8 22 Fasakin,Oladoyin 1972 1819 ACT 6 37.5 45.0
9 48 Poberezovsky,Daniel 1796 1865 VIC 6 36.0 45.0
10 38 Retnaraja,Athena-Malar 1850 1597 SA 6 35.5 45.5
11 32 Eleutherios,Thomas 1897 1915 ACT 6 34.5 45.5
12 31 Rupasinghe,Sayum 1907 1907 NSW 6 34.5 44.0
13 58 Escobar,David 1710 1695 TAS 6 33.5 43.5
14 55 Zou,Xuyuan (Dimitri) 1742 1789 QLD 6 33.5 41.5
15 74 WCM Qian,Linda (Zhiling) 1610 1679 NSW 6 32.5 40.5
16 131 Gregory,Jaden 1075 1758 NSW 6 32.0 41.0
17 29 Huang,Yuan 1912 1793 NSW 6 32.0 39.0
18 43 Powell-Davies,Thomas 1816 1590 TAS 5.5 35.5 45.5
19 37 Gao,Terry 1857 1714 NSW 5.5 34.5 41.5
20 45 Albert,Max 1809 1761 ACT 5.5 33.0 41.5
21 76 Jigando,Neo 1594 2000 QLD 5 40.0 49.0
22 35 Horikawa,Masaki 1885 1722 ACT 5 37.0 46.5
23 33 Liu,Josh 1888 1838 NSW 5 36.5 45.0
24 41 CM Thogata,Randheer 1838 1878 VIC 5 36.0 48.5
25 71 Chan,Benny 1631 1676 VIC 5 35.5 47.0
26 28 CM Gao,Arthur 1926 1738 VIC 5 35.5 45.5
27 56 Hegde,Sanat 1736 1727 ACT 5 35.5 44.5
28 47 Lingineni,Khushal 1799 1761 VIC 5 34.5 44.5
29 42 Djatschenko,Addison 1834 1444 TAS 5 33.0 42.5
30 54 De Silva,Tenara 1751 1608 SRI 5 33.0 42.0
31 112 Tiong,Rayden 899 1735 QLD 5 33.0 42.0
32 101 Trewin,Harrison 1168 1785 VIC 5 32.5 42.5
33 68 Ki,Woo Joon 1655 1571 QLD 5 31.5 40.5
34 67 Liu,Max (Qixuan) 1658 1508 NSW 5 31.5 39.5
35 46 Su,Joey 1800 1479 NSW 5 31.0 40.0
36 63 Forace,Lee 1669 1779 ACT 5 31.0 39.5
37 85 Lin,Xianzhe 1425 1480 QLD 5 30.5 40.0
38 78 Chen,Anderson 1575 1494 NZL 5 30.5 39.5
39 99 Liu,Mike 1190 1696 QLD 5 30.0 38.0
40 62 Li,Ashton 1698 1313 NSW 5 29.5 38.5
41 65 Kuncoro,Leo 1659 1391 NSW 5 29.0 36.0
42 52 Doan,Peter 1760 1481 NSW 5 27.5 37.5
43 86 Picone,James 1408 1431 VIC 5 27.5 35.5
44 88 Wolffs,Walter 1402 1323 VIC 5 26.5 35.5
45 51 Balan,Jigando 1775 1526 QLD 4.5 32.0 40.0
46 81 Zhang,Michael 1512 1628 NSW 4.5 32.0 40.0
47 39 Sze-To,Jonas 1849 1638 NSW 4.5 30.5 39.5
48 93 Chen,Martin 1284 1490 QLD 4.5 29.5 38.5
49 69 Vinothkumar,Nivin 1650 1358 ACT 4.5 29.0 39.0
50 80 Stewart,Craig A 1528 1583 QLD 4.5 28.5 36.0
51 96 Liu,Joshua Haojia 1254 1660 QLD 4 35.0 43.0
52 27 Walls,Kye 1928 1643 NSW 4 34.0 45.5
53 110 Lin,Xianchen (Mason) 1003 1731 QLD 4 33.5 41.0
54 36 Wenderoth,Will 1868 1454 NSW 4 33.0 43.5
55 34 Chisholm,Tom R 1887 1568 NSW 4 33.0 42.5
56 92 Trewin,Samuel 1306 1694 VIC 4 33.0 39.5
57 91 Maltman,Matthew 1327 1468 ACT 4 32.5 42.0
58 73 Kariyawasam,Trent 1614 1508 VIC 4 32.5 41.0
59 121 Cady,Christian 712 1580 NSW 4 32.5 39.5
60 24 Kevork,Chris 1941 1580 NSW 4 32.0 42.0
61 64 Morgan,Alistair 1660 1409 NSW 4 32.0 42.0
62 70 Yendluri,Rithvik Chowdary 1638 1408 NSW 4 30.0 36.5
63 26 Johnson,Harry 1929 1687 ACT 4 29.5 39.5
64 79 Yelkhovsky,Daniil 1567 1418 QLD 4 29.5 38.5
65 98 Oakley,Brett 1207 1587 QLD 4 29.0 38.0
66 87 Robinson,Andrew 1404 1299 NSW 4 28.5 38.0
67 82 Garcia,Mat 1486 1256 WA 4 27.5 36.0
68 84 Gan,Alvis 1450 1256 NSW 4 27.5 35.5
69 61 Fasakin,Olaoluwa 1702 1334 ACT 4 27.5 34.0
70 104 Chen,Taiming 1140 1484 NSW 4 27.0 34.0
71 40 Chan,Darryl 1843 1211 NSW 4 26.5 34.5
72 75 Qiang,Elaina 1607 1391 QLD 4 26.5 33.5
73 95 Hill,Thomas 1280 1396 ACT 4 26.5 33.5
74 77 Karunagaran,Arvend 1585 1317 NSW 4 26.0 34.5
75 100 Akok,Benjamin 1181 1324 VIC 4 26.0 34.0
76 107 Hegde,Mahi 1041 1292 ACT 4 25.0 32.0
77 129 Chen,Louis 1345 1289 ACT 4 22.0 27.5
78 108 Dudipalli,Hamsini 1026 1663 QLD 3.5 32.0 42.0
79 94 Harding,Jonathon 1282 1565 NSW 3.5 29.5 36.5
80 59 Rowlison,Colin N 1710 1436 NSW 3.5 29.0 36.5
81 57 Dixon,Alex 1715 1379 ACT 3.5 26.0 35.5
82 119 Chen,Marlon 796 1345 QLD 3.5 22.5 30.0
83 122 Tang,Rylan 686 1248 QLD 3.5 19.5 26.5
84 83 Liu,William 1469 1140 NSW 3 31.0 40.0
85 126 Sun,Jackson 620 1291 QLD 3 30.5 39.5
86 105 Krakovsky,Patrick 1107 1186 NSW 3 29.5 37.5
87 89 Cauchi,John-Paul 1349 1275 VIC 3 28.0 35.5
88 53 Haron,Greg 1755 1128 ACT 3 27.0 36.0
89 103 Vangala,Abhinav 1156 1177 ACT 3 26.5 34.0
90 115 Vincent,Alvin 879 1339 NSW 3 26.0 33.0
91 118 O'Keefe,Jeremy 822 1176 ACT 3 25.5 32.5
92 102 Nisha Raj,Taran 1159 1059 NSW 3 23.5 31.0
93 111 Zhang,Kyle 986 1208 ACT 3 23.0 30.0
94 113 Bhasin,Gitansh 887 1206 ACT 3 22.5 31.0
95 106 Kevork,Leo 1045 1247 NSW 3 22.5 29.0
96 116 Sanjakdar,Joseph 867 1252 ACT 3 21.5 27.0
97 66 Hegde,Lohit 1658 1041 ACT 2.5 27.0 35.5
98 109 Horikawa,Tomoki 1024 1300 ACT 2.5 27.0 34.5
99 123 Zhang,Kelvin 664 924 ACT 2.5 21.0 26.5
100 117 Bhasin,Gaurish 854 1103 ACT 2 27.0 33.5
101 124 Chen,Isaac 648 1134 QLD 2 24.0 30.5
102 72 Gough,Joel 1614 927 VIC 2 23.0 31.5
103 120 Chen,Taiting 716 1039 NSW 2 23.0 28.0
104 125 Krovvidi,Sanvi 627 890 QLD 2 20.5 26.0
105 60 Yu,Leiming 1703 1413 ACT 2 20.0 28.5
106 90 Campos Wagner,Fulvio Alberto 1330 1139 NSW 1 16.0 23.0
107 114 Nelson,James 883 1447 ACT 1 15.5 22.5
108 97 Bodke,Krishna 1247 1112 VIC 0 0.0 6.0
109 127 Yan,Zhibin 500 0 QLD 0 0.0 0.0
Tie Break legend:
BH/M1 : Buchholz Median 1
BH : Buchholz Total
1 ≤ rating ≤ 1599
1 ≤ rating ≤ 1599
Pos N T Name Rtg PRtg Fed Pts BH/M1 BH
1 131 Gregory,Jaden 1075 1758 NSW 6 32.0 41.0
2 76 Jigando,Neo 1594 2000 QLD 5 40.0 49.0
3 112 Tiong,Rayden 899 1735 QLD 5 33.0 42.0
4 101 Trewin,Harrison 1168 1785 VIC 5 32.5 42.5
5 85 Lin,Xianzhe 1425 1480 QLD 5 30.5 40.0
6 78 Chen,Anderson 1575 1494 NZL 5 30.5 39.5
7 99 Liu,Mike 1190 1696 QLD 5 30.0 38.0
8 86 Picone,James 1408 1431 VIC 5 27.5 35.5
9 88 Wolffs,Walter 1402 1323 VIC 5 26.5 35.5
10 81 Zhang,Michael 1512 1628 NSW 4.5 32.0 40.0
11 93 Chen,Martin 1284 1490 QLD 4.5 29.5 38.5
12 80 Stewart,Craig A 1528 1583 QLD 4.5 28.5 36.0
13 96 Liu,Joshua Haojia 1254 1660 QLD 4 35.0 43.0
14 110 Lin,Xianchen (Mason) 1003 1731 QLD 4 33.5 41.0
15 92 Trewin,Samuel 1306 1694 VIC 4 33.0 39.5
16 91 Maltman,Matthew 1327 1468 ACT 4 32.5 42.0
17 121 Cady,Christian 712 1580 NSW 4 32.5 39.5
18 79 Yelkhovsky,Daniil 1567 1418 QLD 4 29.5 38.5
19 98 Oakley,Brett 1207 1587 QLD 4 29.0 38.0
20 87 Robinson,Andrew 1404 1299 NSW 4 28.5 38.0
21 82 Garcia,Mat 1486 1256 WA 4 27.5 36.0
22 84 Gan,Alvis 1450 1256 NSW 4 27.5 35.5
23 104 Chen,Taiming 1140 1484 NSW 4 27.0 34.0
24 95 Hill,Thomas 1280 1396 ACT 4 26.5 33.5
25 77 Karunagaran,Arvend 1585 1317 NSW 4 26.0 34.5
26 100 Akok,Benjamin 1181 1324 VIC 4 26.0 34.0
27 107 Hegde,Mahi 1041 1292 ACT 4 25.0 32.0
28 129 Chen,Louis 1345 1289 ACT 4 22.0 27.5
29 108 Dudipalli,Hamsini 1026 1663 QLD 3.5 32.0 42.0
30 94 Harding,Jonathon 1282 1565 NSW 3.5 29.5 36.5
31 119 Chen,Marlon 796 1345 QLD 3.5 22.5 30.0
32 122 Tang,Rylan 686 1248 QLD 3.5 19.5 26.5
33 83 Liu,William 1469 1140 NSW 3 31.0 40.0
34 126 Sun,Jackson 620 1291 QLD 3 30.5 39.5
35 105 Krakovsky,Patrick 1107 1186 NSW 3 29.5 37.5
36 89 Cauchi,John-Paul 1349 1275 VIC 3 28.0 35.5
37 103 Vangala,Abhinav 1156 1177 ACT 3 26.5 34.0
38 115 Vincent,Alvin 879 1339 NSW 3 26.0 33.0
39 118 O'Keefe,Jeremy 822 1176 ACT 3 25.5 32.5
40 102 Nisha Raj,Taran 1159 1059 NSW 3 23.5 31.0
41 111 Zhang,Kyle 986 1208 ACT 3 23.0 30.0
42 113 Bhasin,Gitansh 887 1206 ACT 3 22.5 31.0
43 106 Kevork,Leo 1045 1247 NSW 3 22.5 29.0
44 116 Sanjakdar,Joseph 867 1252 ACT 3 21.5 27.0
45 109 Horikawa,Tomoki 1024 1300 ACT 2.5 27.0 34.5
46 123 Zhang,Kelvin 664 924 ACT 2.5 21.0 26.5
47 117 Bhasin,Gaurish 854 1103 ACT 2 27.0 33.5
48 124 Chen,Isaac 648 1134 QLD 2 24.0 30.5
49 120 Chen,Taiting 716 1039 NSW 2 23.0 28.0
50 125 Krovvidi,Sanvi 627 890 QLD 2 20.5 26.0
51 90 Campos Wagner,Fulvio Alberto 1330 1139 NSW 1 16.0 23.0
52 114 Nelson,James 883 1447 ACT 1 15.5 22.5
53 97 Bodke,Krishna 1247 1112 VIC 0 0.0 6.0
54 127 Yan,Zhibin 500 0 QLD 0 0.0 0.0
Tie Break legend:
BH/M1 : Buchholz Median 1
BH : Buchholz Total
1 ≤ rating ≤ 1299
1 ≤ rating ≤ 1299
Pos N T Name Rtg PRtg Fed Pts BH/M1 BH
1 131 Gregory,Jaden 1075 1758 NSW 6 32.0 41.0
2 112 Tiong,Rayden 899 1735 QLD 5 33.0 42.0
3 101 Trewin,Harrison 1168 1785 VIC 5 32.5 42.5
4 99 Liu,Mike 1190 1696 QLD 5 30.0 38.0
5 93 Chen,Martin 1284 1490 QLD 4.5 29.5 38.5
6 96 Liu,Joshua Haojia 1254 1660 QLD 4 35.0 43.0
7 110 Lin,Xianchen (Mason) 1003 1731 QLD 4 33.5 41.0
8 121 Cady,Christian 712 1580 NSW 4 32.5 39.5
9 98 Oakley,Brett 1207 1587 QLD 4 29.0 38.0
10 104 Chen,Taiming 1140 1484 NSW 4 27.0 34.0
11 95 Hill,Thomas 1280 1396 ACT 4 26.5 33.5
12 100 Akok,Benjamin 1181 1324 VIC 4 26.0 34.0
13 107 Hegde,Mahi 1041 1292 ACT 4 25.0 32.0
14 108 Dudipalli,Hamsini 1026 1663 QLD 3.5 32.0 42.0
15 94 Harding,Jonathon 1282 1565 NSW 3.5 29.5 36.5
16 119 Chen,Marlon 796 1345 QLD 3.5 22.5 30.0
17 122 Tang,Rylan 686 1248 QLD 3.5 19.5 26.5
18 126 Sun,Jackson 620 1291 QLD 3 30.5 39.5
19 105 Krakovsky,Patrick 1107 1186 NSW 3 29.5 37.5
20 103 Vangala,Abhinav 1156 1177 ACT 3 26.5 34.0
21 115 Vincent,Alvin 879 1339 NSW 3 26.0 33.0
22 118 O'Keefe,Jeremy 822 1176 ACT 3 25.5 32.5
23 102 Nisha Raj,Taran 1159 1059 NSW 3 23.5 31.0
24 111 Zhang,Kyle 986 1208 ACT 3 23.0 30.0
25 113 Bhasin,Gitansh 887 1206 ACT 3 22.5 31.0
26 106 Kevork,Leo 1045 1247 NSW 3 22.5 29.0
27 116 Sanjakdar,Joseph 867 1252 ACT 3 21.5 27.0
28 109 Horikawa,Tomoki 1024 1300 ACT 2.5 27.0 34.5
29 123 Zhang,Kelvin 664 924 ACT 2.5 21.0 26.5
30 117 Bhasin,Gaurish 854 1103 ACT 2 27.0 33.5
31 124 Chen,Isaac 648 1134 QLD 2 24.0 30.5
32 120 Chen,Taiting 716 1039 NSW 2 23.0 28.0
33 125 Krovvidi,Sanvi 627 890 QLD 2 20.5 26.0
34 114 Nelson,James 883 1447 ACT 1 15.5 22.5
35 97 Bodke,Krishna 1247 1112 VIC 0 0.0 6.0
36 127 Yan,Zhibin 500 0 QLD 0 0.0 0.0
Tie Break legend:
BH/M1 : Buchholz Median 1
BH : Buchholz Total
1 ≤ rating ≤ 999
1 ≤ rating ≤ 999
Pos N T Name Rtg PRtg Fed Pts BH/M1 BH
1 112 Tiong,Rayden 899 1735 QLD 5 33.0 42.0
2 121 Cady,Christian 712 1580 NSW 4 32.5 39.5
3 119 Chen,Marlon 796 1345 QLD 3.5 22.5 30.0
4 122 Tang,Rylan 686 1248 QLD 3.5 19.5 26.5
5 126 Sun,Jackson 620 1291 QLD 3 30.5 39.5
6 115 Vincent,Alvin 879 1339 NSW 3 26.0 33.0
7 118 O'Keefe,Jeremy 822 1176 ACT 3 25.5 32.5
8 111 Zhang,Kyle 986 1208 ACT 3 23.0 30.0
9 113 Bhasin,Gitansh 887 1206 ACT 3 22.5 31.0
10 116 Sanjakdar,Joseph 867 1252 ACT 3 21.5 27.0
11 123 Zhang,Kelvin 664 924 ACT 2.5 21.0 26.5
12 117 Bhasin,Gaurish 854 1103 ACT 2 27.0 33.5
13 124 Chen,Isaac 648 1134 QLD 2 24.0 30.5
14 120 Chen,Taiting 716 1039 NSW 2 23.0 28.0
15 125 Krovvidi,Sanvi 627 890 QLD 2 20.5 26.0
16 114 Nelson,James 883 1447 ACT 1 15.5 22.5
17 127 Yan,Zhibin 500 0 QLD 0 0.0 0.0
Tie Break legend:
BH/M1 : Buchholz Median 1
BH : Buchholz Total
0 ≤ rating ≤ 1
0 ≤ rating ≤ 1
Pos N T Name Rtg PRtg Fed Pts BH/M1 BH
1 137 Villar,Miguel Angelo 0 1377 PHI 3 28.5 36.5
2 128 Bhasin,Sumit 0 1076 ACT 3 28.0 36.0
3 132 Karunagaran,Sreyaa 0 905 NSW 2.5 19.5 25.0
4 134 Somasundaram,Vinothkumar 0 825 ACT 2 23.0 30.0
5 136 Te Whare,Harrison 0 708 NSW 2 21.0 28.0
6 130 Cupac,George 0 215 ACT 1 20.0 25.0
7 138 Wang,Jennifer (Yuxian) 0 311 CHN 1 19.0 25.5
8 133 Lin,Leon 0 0 VIC 0 0.0 0.0
9 135 Sun,Jun 0 0 QLD 0 0.0 0.0
Tie Break legend:
BH/M1 : Buchholz Median 1
BH : Buchholz Total