3o Semilampo Citta' di Piacenza
Rapid Promozionale
Piacenza - ITA
13 Apr 2025
Standings round 6
Pos | Player | Pts | BH-C1 | SB | ARO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2
ITA
1N 1919
|
5.5 | 20.5 | 21.00 | 1728 | |||||
2 |
1
ITA
CN 1926
|
5 | 20.5 | 17.00 | 1657 | |||||
3 |
10
ITA
2N 1669
|
5 | 17.5 | 16.00 | 1604 | |||||
4 |
4
ITA
1N 1839
|
4.5 | 20.5 | 13.75 | 1643 | |||||
5 |
14
ITA
1N 1584
|
4.5 | 20.0 | 15.75 | 1608 | |||||
6 |
15
ITA
3N 1555
|
4.5 | 18.5 | 12.75 | 1528 | |||||
7 |
3
ITA
1N 1860
|
4 | 20.5 | 12.00 | 1586 | |||||
8 |
8
ITA
2N 1708
|
4 | 19.5 | 13.50 | 1632 | |||||
9 |
7
ITA
2N 1762
|
4 | 19.0 | 12.50 | 1513 | |||||
10 |
11
ITA
2N 1658
|
4 | 16.5 | 9.00 | 1550 | |||||
11 |
34
ITA
NC 1399
|
4 | 15.5 | 11.50 | 1493 | |||||
12 |
6
ITA
2N 1777
|
3.5 | 20.5 | 11.00 | 1639 | |||||
13 |
5
ITA
NC 1806
|
3.5 | 20.0 | 12.25 | 1569 | |||||
14 |
36
ITA
NC 1399
|
3.5 | 20.0 | 10.25 | 1555 | |||||
15 |
28
ITA
NC 1399
|
3.5 | 18.5 | 10.75 | 1655 | |||||
16 |
41
ITA
NC 1399
|
3.5 | 17.5 | 9.75 | 1525 | |||||
17 |
13
ITA
3N 1593
|
3.5 | 16.0 | 7.75 | 1430 | |||||
18 |
44
ITA
NC 1399
|
3.5 | 14.5 | 7.25 | 1488 | |||||
19 |
23
ITA
NC 1399
|
3 | 18.5 | 6.50 | 1614 | |||||
20 |
9
ITA
1N 1688
|
3 | 17.5 | 7.00 | 1549 | |||||
21 |
24
ARG
NC 1399
|
3 | 17.0 | 7.50 | 1508 | |||||
22 |
16
ITA
NC 1554
|
3 | 17.0 | 6.50 | 1547 | |||||
23 |
12
ITA
3N 1632
|
3 | 15.5 | 7.50 | 1399 | |||||
24 |
35
ITA
NC 1399
|
3 | 15.0 | 8.00 | 1504 | |||||
25 |
20
ITA
NC 1399
|
3 | 14.0 | 6.00 | 1467 | |||||
26 |
29
ITA
NC 1399
|
3 | 14.0 | 4.00 | 1537 | |||||
27 |
19
ITA
NC 1399
|
3 | 13.0 | 5.50 | 1423 | |||||
28 |
17
ITA
2N 1545
|
2.5 | 16.5 | 6.25 | 1425 | |||||
29 |
32
ITA
NC 1399
|
2.5 | 16.5 | 5.25 | 1509 | |||||
30 |
21
ITA
NC 1399
|
2.5 | 15.5 | 5.25 | 1493 | |||||
31 |
26
ITA
NC 1399
|
2.5 | 14.0 | 5.25 | 1467 | |||||
32 |
18
ITA
NC 1423
|
2 | 18.5 | 6.00 | 1519 | |||||
33 |
40
ITA
NC 1399
|
2 | 17.0 | 5.50 | 1448 | |||||
34 |
31
ITA
NC 1399
|
2 | 14.5 | 4.00 | 1497 | |||||
35 |
33
ITA
NC 1399
|
2 | 14.5 | 3.00 | 1451 | |||||
36 |
38
ITA
NC 1399
|
2 | 13.5 | 4.00 | 1488 | |||||
37 |
30
ITA
NC 1399
|
2 | 13.5 | 2.50 | 1505 | |||||
38 |
27
ITA
NC 1399
|
2 | 13.5 | 2.00 | 1523 | |||||
39 |
39
ITA
NC 1399
|
1.5 | 15.0 | 2.25 | 1423 | |||||
40 |
37
ITA
NC 1399
|
1 | 16.0 | 1.00 | 1457 | |||||
41 |
22
ITA
NC 1399
|
1 | 14.5 | 1.50 | 1487 | |||||
42 |
25
ITA
NC 1399
|
1 | 11.0 | 1.00 | 1487 | |||||
43 |
42
ITA
NC 1399
|
1 | 10.0 | 1.00 | 1399 | |||||
44 |
43
ITA
NC 1399
|
0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |||||
Tie Break legend: | ||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
SB : Sonneborn-Berger | ||||||||||
ARO : Average Rating Opponents |
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH-C1 | SB | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1N | MERCIARI Moreno | 1919 | 2129 | ITA | 5.5 | 20.5 | 21.00 | 1728 |
2 | 1 | CN | MARTINO Antonio M. | 1926 | 1930 | ITA | 5 | 20.5 | 17.00 | 1657 |
3 | 10 | 2N | ALOE Giancarlo | 1669 | 1877 | ITA | 5 | 17.5 | 16.00 | 1604 |
4 | 4 | 1N | SACCHETTI Andrea | 1839 | 1836 | ITA | 4.5 | 20.5 | 13.75 | 1643 |
5 | 14 | 1N | COSTA Luciano | 1584 | 1801 | ITA | 4.5 | 20.0 | 15.75 | 1608 |
6 | 15 | 3N | ARMANI Dong Hao Paolo | 1555 | 1721 | ITA | 4.5 | 18.5 | 12.75 | 1528 |
7 | 3 | 1N | DEBBI Francesco | 1860 | 1711 | ITA | 4 | 20.5 | 12.00 | 1586 |
8 | 8 | 2N | TORRESAN Lorenzo | 1708 | 1757 | ITA | 4 | 19.5 | 13.50 | 1632 |
9 | 7 | 2N | PRIORI Gabriele | 1762 | 1638 | ITA | 4 | 19.0 | 12.50 | 1513 |
10 | 11 | 2N | VOLPATI Antonio | 1658 | 1675 | ITA | 4 | 16.5 | 9.00 | 1550 |
11 | 34 | NC | PARENTI Piero | 1399 | 1618 | ITA | 4 | 15.5 | 11.50 | 1493 |
12 | 6 | 2N | GUASCONI Lelio | 1777 | 1696 | ITA | 3.5 | 20.5 | 11.00 | 1639 |
13 | 5 | NC | MANARA Riccardo Paolo | 1806 | 1626 | ITA | 3.5 | 20.0 | 12.25 | 1569 |
14 | 36 | NC | RIGOLLI Dario | 1399 | 1612 | ITA | 3.5 | 20.0 | 10.25 | 1555 |
15 | 28 | NC | CHIDANE' Aron | 1399 | 1712 | ITA | 3.5 | 18.5 | 10.75 | 1655 |
16 | 41 | NC | SOLENGHI Simone | 1399 | 1582 | ITA | 3.5 | 17.5 | 9.75 | 1525 |
17 | 13 | 3N | CAVALIERE Riccardo | 1593 | 1487 | ITA | 3.5 | 16.0 | 7.75 | 1430 |
18 | 44 | NC | VUKELIC Aleksandar | 1399 | 1545 | ITA | 3.5 | 14.5 | 7.25 | 1488 |
19 | 23 | NC | BOTTI Alessandro | 1399 | 1614 | ITA | 3 | 18.5 | 6.50 | 1614 |
20 | 9 | 1N | CAPPELLARI Mario | 1688 | 1549 | ITA | 3 | 17.5 | 7.00 | 1549 |
21 | 24 | NC | BOZZARELLI Walter | 1399 | 1508 | ARG | 3 | 17.0 | 7.50 | 1508 |
22 | 16 | NC | LOSIO Antonio | 1554 | 1547 | ITA | 3 | 17.0 | 6.50 | 1547 |
23 | 12 | 3N | FELLONI Leonardo | 1632 | 1399 | ITA | 3 | 15.5 | 7.50 | 1399 |
24 | 35 | NC | RENAI Gianluca | 1399 | 1504 | ITA | 3 | 15.0 | 8.00 | 1504 |
25 | 20 | NC | ARDUINI Leonardo | 1399 | 1467 | ITA | 3 | 14.0 | 6.00 | 1467 |
26 | 29 | NC | FERRARI Michele | 1399 | 1537 | ITA | 3 | 14.0 | 4.00 | 1537 |
27 | 19 | NC | AHMETAJ Simone | 1399 | 1423 | ITA | 3 | 13.0 | 5.50 | 1423 |
28 | 17 | 2N | COSTA Vittorio | 1545 | 1368 | ITA | 2.5 | 16.5 | 6.25 | 1425 |
29 | 32 | NC | GUERNIERI Mario | 1399 | 1452 | ITA | 2.5 | 16.5 | 5.25 | 1509 |
30 | 21 | NC | BAISTROCCHI Roberto | 1399 | 1436 | ITA | 2.5 | 15.5 | 5.25 | 1493 |
31 | 26 | NC | CAMPO Davide | 1399 | 1410 | ITA | 2.5 | 14.0 | 5.25 | 1467 |
32 | 18 | NC | PIZZASEGOLA Rocco | 1423 | 1394 | ITA | 2 | 18.5 | 6.00 | 1519 |
33 | 40 | NC | SEBASTIANI Leonardo | 1399 | 1323 | ITA | 2 | 17.0 | 5.50 | 1448 |
34 | 31 | NC | GENESIN Leandro | 1399 | 1425 | ITA | 2 | 14.5 | 4.00 | 1497 |
35 | 33 | NC | MARCHETTA Alan | 1399 | 1211 | ITA | 2 | 14.5 | 3.00 | 1451 |
36 | 38 | NC | SALTARELLI Martina | 1399 | 1248 | ITA | 2 | 13.5 | 4.00 | 1488 |
37 | 30 | NC | FULGONI Nicolo' | 1399 | 1380 | ITA | 2 | 13.5 | 2.50 | 1505 |
38 | 27 | NC | CASALI Elia | 1399 | 1398 | ITA | 2 | 13.5 | 2.00 | 1523 |
39 | 39 | NC | SEBASTIANI Ilio | 1399 | 1230 | ITA | 1.5 | 15.0 | 2.25 | 1423 |
40 | 37 | NC | SAINI Ekam | 1399 | 1184 | ITA | 1 | 16.0 | 1.00 | 1457 |
41 | 22 | NC | BASHA Joel | 1399 | 1214 | ITA | 1 | 14.5 | 1.50 | 1487 |
42 | 25 | NC | CAMPIONE Riccardo | 1399 | 687 | ITA | 1 | 11.0 | 1.00 | 1487 |
43 | 42 | NC | VINCENTI Lorenzo | 1399 | 599 | ITA | 1 | 10.0 | 1.00 | 1399 |
44 | 43 | NC | VINCI Mattia | 1399 | 0 | ITA | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Tie Break legend: | ||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
SB : Sonneborn-Berger | ||||||||||
ARO : Average Rating Opponents |