3o Semilampo Citta' di Piacenza
Rapid Fide
Piacenza - ITA
13 Apr 2025
Standings round 9
Pos | Player | Pts | BH-C1 | SB | ARO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
7
ITA
CN 2119
|
9 | 49.0 | 53.50 | 2016 | |||||
2 |
6
ITA
CN 2127
|
7.5 | 51.5 | 43.25 | 2007 | |||||
3 |
4
ITA
M 2153
|
7 | 50.0 | 38.00 | 1989 | |||||
4 |
10
ITA
CN 2060
|
7 | 49.0 | 36.00 | 1950 | |||||
5 |
13
ITA
M 2023
|
7 | 46.0 | 37.50 | 1905 | |||||
6 |
3
ITA
FM 2187
|
7 | 41.5 | 35.50 | 1868 | |||||
7 |
11
ITA
M 2056
|
6.5 | 44.5 | 33.00 | 1898 | |||||
8 |
5
ITA
M 2140
|
6.5 | 43.5 | 33.25 | 1901 | |||||
9 |
40
ITA
1N 1788
|
6.5 | 40.5 | 28.25 | 1828 | |||||
10 |
1
ITA
CM 2231
|
6 | 50.0 | 33.50 | 1991 | |||||
11 |
29
ITA
1N 1863
|
6 | 49.0 | 30.50 | 1918 | |||||
12 |
9
ITA
CN 2073
|
6 | 48.5 | 32.75 | 1997 | |||||
13 |
2
UKR
2196
|
6 | 48.0 | 34.25 | 1945 | |||||
14 |
8
ITA
CN 2086
|
6 | 47.0 | 30.25 | 1842 | |||||
15 |
14
ITA
M 2008
|
6 | 46.0 | 29.50 | 1944 | |||||
16 |
20
ITA
CN 1949
|
6 | 43.5 | 27.50 | 1781 | |||||
17 |
27
ITA
2N 1869
|
6 | 43.0 | 28.50 | 1858 | |||||
18 |
25
ITA
1N 1886
|
6 | 41.0 | 24.50 | 1814 | |||||
19 |
96
GEO
1399
|
6 | 37.5 | 26.00 | 1735 | |||||
20 |
19
ITA
CN 1969
|
5.5 | 48.0 | 29.50 | 1904 | |||||
21 |
12
ITA
CN 2025
|
5.5 | 45.5 | 28.75 | 1868 | |||||
22 |
15
ITA
CN 2004
|
5.5 | 45.5 | 27.75 | 1858 | |||||
23 |
22
ITA
CN 1926
|
5.5 | 43.5 | 24.25 | 1850 | |||||
24 |
34
ITA
2N 1839
|
5.5 | 42.5 | 25.25 | 1882 | |||||
25 |
28
ITA
1N 1863
|
5.5 | 40.0 | 23.25 | 1786 | |||||
26 |
57
ITA
1N 1716
|
5.5 | 39.5 | 21.50 | 1842 | |||||
27 |
24
ITA
1N 1897
|
5.5 | 39.0 | 23.75 | 1751 | |||||
28 |
54
ITA
2N 1727
|
5.5 | 36.5 | 19.25 | 1827 | |||||
29 |
46
ITA
1N 1762
|
5.5 | 35.5 | 20.00 | 1733 | |||||
30 |
39
EGY
1791
|
5 | 45.0 | 22.50 | 1805 | |||||
31 |
17
ITA
CN 1974
|
5 | 43.5 | 22.00 | 1824 | |||||
32 |
52
ITA
1N 1734
|
5 | 43.5 | 20.50 | 1884 | |||||
33 |
38
ITA
1N 1799
|
5 | 43.0 | 20.50 | 1835 | |||||
34 |
47
ITA
2N 1759
|
5 | 41.5 | 24.00 | 1713 | |||||
35 |
44
ITA
1N 1770
|
5 | 41.5 | 20.75 | 1834 | |||||
36 |
48
ITA
1N 1750
|
5 | 40.5 | 19.00 | 1779 | |||||
37 |
37
ITA
1N 1805
|
5 | 40.5 | 18.00 | 1775 | |||||
38 |
33
ITA
1N 1841
|
5 | 39.5 | 19.00 | 1738 | |||||
39 |
58
ITA
1N 1713
|
5 | 37.5 | 17.50 | 1812 | |||||
40 |
42
ITA
2N 1781
|
5 | 37.0 | 18.50 | 1764 | |||||
41 |
51
ITA
2N 1734
|
5 | 36.0 | 18.50 | 1627 | |||||
42 |
41
ITA
2N 1787
|
5 | 33.0 | 17.00 | 1678 | |||||
43 |
18
ITA
CN 1969
|
4.5 | 49.0 | 25.25 | 1931 | |||||
44 |
21
ITA
CN 1933
|
4.5 | 43.5 | 19.75 | 1795 | |||||
45 |
36
ITA
CN 1818
|
4.5 | 43.0 | 17.25 | 1818 | |||||
46 |
32
ITA
1N 1845
|
4.5 | 42.0 | 16.25 | 1780 | |||||
47 |
56
ITA
2N 1720
|
4.5 | 40.0 | 17.25 | 1861 | |||||
48 |
43
ITA
2N 1780
|
4.5 | 39.5 | 18.25 | 1751 | |||||
49 |
53
ITA
2N 1733
|
4.5 | 39.0 | 16.25 | 1761 | |||||
50 |
50
ITA
2N 1737
|
4.5 | 38.5 | 17.25 | 1857 | |||||
51 |
26
ITA
CN 1882
|
4.5 | 37.5 | 18.25 | 1738 | |||||
52 |
93
ITA
NC 1399
|
4.5 | 35.5 | 18.75 | 1732 | |||||
53 |
67
ITA
2N 1674
|
4.5 | 35.5 | 16.75 | 1691 | |||||
54 |
31
ITA
1N 1847
|
4.5 | 34.5 | 14.50 | 1567 | |||||
55 |
35
ITA
2N 1830
|
4.5 | 32.5 | 14.75 | 1615 | |||||
56 |
49
ITA
2N 1738
|
4.5 | 28.5 | 11.75 | 1605 | |||||
57 |
76
ITA
3N 1594
|
4 | 40.0 | 17.00 | 1774 | |||||
58 |
55
ITA
2N 1721
|
4 | 40.0 | 14.50 | 1807 | |||||
59 |
80
ITA
3N 1571
|
4 | 39.0 | 15.25 | 1787 | |||||
60 |
68
ITA
1N 1666
|
4 | 38.5 | 16.00 | 1779 | |||||
61 |
72
ITA
2N 1616
|
4 | 37.5 | 15.00 | 1785 | |||||
62 |
63
ITA
2N 1684
|
4 | 36.0 | 13.00 | 1689 | |||||
63 |
30
ITA
1N 1853
|
4 | 35.5 | 12.50 | 1729 | |||||
64 |
92
ITA
NC 1399
|
4 | 34.5 | 15.00 | 1706 | |||||
65 |
62
ITA
2N 1688
|
4 | 34.0 | 12.50 | 1688 | |||||
66 |
64
ITA
2N 1683
|
4 | 34.0 | 11.75 | 1687 | |||||
67 |
60
ITA
2N 1707
|
4 | 32.5 | 12.50 | 1655 | |||||
68 |
16
ITA
CN 1982
|
4 | 32.0 | 13.00 | 1674 | |||||
69 |
61
ITA
2N 1697
|
4 | 32.0 | 12.00 | 1639 | |||||
70 |
75
ITA
3N 1598
|
4 | 28.5 | 10.50 | 1611 | |||||
71 |
77
ITA
NC 1592
|
3.5 | 36.5 | 13.75 | 1762 | |||||
72 |
73
ITA
NC 1613
|
3.5 | 36.5 | 11.25 | 1736 | |||||
73 |
87
ITA
3N 1495
|
3.5 | 35.5 | 13.25 | 1729 | |||||
74 |
84
ITA
3N 1508
|
3.5 | 34.0 | 11.25 | 1702 | |||||
75 |
45
ITA
2N 1769
|
3.5 | 32.0 | 9.75 | 1614 | |||||
76 |
23
ITA
CN 1898
|
3.5 | 31.0 | 9.00 | 1635 | |||||
77 |
65
ITA
2N 1677
|
3 | 38.5 | 10.50 | 1774 | |||||
78 |
89
ITA
2N 1484
|
3 | 37.5 | 12.75 | 1730 | |||||
79 |
66
ITA
2N 1675
|
3 | 34.5 | 10.50 | 1670 | |||||
80 |
70
ITA
1N 1647
|
3 | 34.0 | 8.00 | 1662 | |||||
81 |
90
ITA
NC 1462
|
3 | 33.5 | 11.00 | 1693 | |||||
82 |
69
ITA
2N 1654
|
3 | 33.5 | 8.00 | 1610 | |||||
83 |
71
ITA
2N 1628
|
3 | 33.0 | 7.00 | 1695 | |||||
84 |
83
ITA
3N 1519
|
3 | 32.5 | 8.00 | 1682 | |||||
85 |
81
ITA
3N 1553
|
3 | 31.5 | 6.75 | 1614 | |||||
86 |
78
ITA
NC 1578
|
3 | 31.0 | 7.00 | 1561 | |||||
87 |
86
ITA
3N 1498
|
3 | 26.5 | 6.00 | 1633 | |||||
88 |
91
ITA
NC 1418
|
3 | 26.0 | 8.00 | 1620 | |||||
89 |
82
ITA
2N 1537
|
3 | 25.5 | 6.00 | 1568 | |||||
90 |
88
ITA
3N 1487
|
2.5 | 31.0 | 7.25 | 1685 | |||||
91 |
59
ITA
NC 1710
|
2.5 | 28.0 | 6.00 | 1564 | |||||
92 |
74
ITA
2N 1607
|
2 | 30.0 | 5.00 | 1620 | |||||
93 |
85
ITA
NC 1501
|
2 | 29.0 | 4.50 | 1650 | |||||
94 |
97
ITA
NC 1399
|
2 | 27.5 | 5.00 | 1641 | |||||
95 |
79
ITA
3N 1576
|
2 | 26.0 | 4.50 | 1554 | |||||
96 |
98
ITA
NC 1399
|
2 | 22.5 | 3.50 | 1571 | |||||
97 |
94
ITA
NC 1399
|
1.5 | 29.5 | 3.75 | 1660 | |||||
98 |
95
ITA
NC 1399
|
0.5 | 18.5 | 1.00 | 1647 | |||||
Tie Break legend: | ||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
SB : Sonneborn-Berger | ||||||||||
ARO : Average Rating Opponents |
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH-C1 | SB | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | CN | MAMMI Ottavio | 2119 | 2816 | ITA | 9 | 49.0 | 53.50 | 2016 |
2 | 6 | CN | MARZATICO Luca | 2127 | 2280 | ITA | 7.5 | 51.5 | 43.25 | 2007 |
3 | 4 | M | TIRELLI Mauro | 2153 | 2209 | ITA | 7 | 50.0 | 38.00 | 1989 |
4 | 10 | CN | BONADE' Massimo | 2060 | 2170 | ITA | 7 | 49.0 | 36.00 | 1950 |
5 | 13 | M | GIRETTI KANEV Jasen Pavlov | 2023 | 2125 | ITA | 7 | 46.0 | 37.50 | 1905 |
6 | 3 | FM | BRAGHETTA Sergio | 2187 | 2088 | ITA | 7 | 41.5 | 35.50 | 1868 |
7 | 11 | M | PELAGATTI Alessandro | 2056 | 2064 | ITA | 6.5 | 44.5 | 33.00 | 1898 |
8 | 5 | M | BROCINER Beniamino | 2140 | 2067 | ITA | 6.5 | 43.5 | 33.25 | 1901 |
9 | 40 | 1N | FANELLI Paolo | 1788 | 1994 | ITA | 6.5 | 40.5 | 28.25 | 1828 |
10 | 1 | CM | VINCENTI Leonardo | 2231 | 2184 | ITA | 6 | 50.0 | 33.50 | 1991 |
11 | 29 | 1N | LACAMBRA Gem Elijah | 1863 | 2043 | ITA | 6 | 49.0 | 30.50 | 1918 |
12 | 9 | CN | SUNDER Matteo | 2073 | 2122 | ITA | 6 | 48.5 | 32.75 | 1997 |
13 | 2 | ROSTALNYI Kyrylo | 2196 | 2070 | UKR | 6 | 48.0 | 34.25 | 1945 | |
14 | 8 | CN | FLORIS Federico | 2086 | 1967 | ITA | 6 | 47.0 | 30.25 | 1842 |
15 | 14 | M | POZZI Enrico | 2008 | 2069 | ITA | 6 | 46.0 | 29.50 | 1944 |
16 | 20 | CN | PACE Roberto | 1949 | 1906 | ITA | 6 | 43.5 | 27.50 | 1781 |
17 | 27 | 2N | INFANTINO Demetrio | 1869 | 1983 | ITA | 6 | 43.0 | 28.50 | 1858 |
18 | 25 | 1N | ESPOSITO Giuseppe | 1886 | 1939 | ITA | 6 | 41.0 | 24.50 | 1814 |
19 | 96 | MUMLADZE Nicoloz | 1399 | 1860 | GEO | 6 | 37.5 | 26.00 | 1735 | |
20 | 19 | CN | VINCENZI Marco | 1969 | 1984 | ITA | 5.5 | 48.0 | 29.50 | 1904 |
21 | 12 | CN | PIAZZA Carlo | 2025 | 1948 | ITA | 5.5 | 45.5 | 28.75 | 1868 |
22 | 15 | CN | BERTANI Gianfranco | 2004 | 1938 | ITA | 5.5 | 45.5 | 27.75 | 1858 |
23 | 22 | CN | AGNELLI Francesco | 1926 | 1930 | ITA | 5.5 | 43.5 | 24.25 | 1850 |
24 | 34 | 2N | BERTONCINI Mauro | 1839 | 1962 | ITA | 5.5 | 42.5 | 25.25 | 1882 |
25 | 28 | 1N | BONARDO Davide | 1863 | 1866 | ITA | 5.5 | 40.0 | 23.25 | 1786 |
26 | 57 | 1N | MODENA Lorenzo Liam | 1716 | 1922 | ITA | 5.5 | 39.5 | 21.50 | 1842 |
27 | 24 | 1N | DISTRATIS Gianluca | 1897 | 1831 | ITA | 5.5 | 39.0 | 23.75 | 1751 |
28 | 54 | 2N | MOSCHETTO Giuliano | 1727 | 1907 | ITA | 5.5 | 36.5 | 19.25 | 1827 |
29 | 46 | 1N | BARBERO Filippo | 1762 | 1813 | ITA | 5.5 | 35.5 | 20.00 | 1733 |
30 | 39 | ALY BADR Hany | 1791 | 1848 | EGY | 5 | 45.0 | 22.50 | 1805 | |
31 | 17 | CN | BRUGO Marco | 1974 | 1867 | ITA | 5 | 43.5 | 22.00 | 1824 |
32 | 52 | 1N | ROMEO Giovanni Maria | 1734 | 1927 | ITA | 5 | 43.5 | 20.50 | 1884 |
33 | 38 | 1N | VINCI Salvatore Mattia | 1799 | 1878 | ITA | 5 | 43.0 | 20.50 | 1835 |
34 | 47 | 2N | DECARLI Giuseppe | 1759 | 1756 | ITA | 5 | 41.5 | 24.00 | 1713 |
35 | 44 | 1N | LANDI Roberto | 1770 | 1877 | ITA | 5 | 41.5 | 20.75 | 1834 |
36 | 48 | 1N | FRATTONI Renzo | 1750 | 1822 | ITA | 5 | 40.5 | 19.00 | 1779 |
37 | 37 | 1N | PERON Davide | 1805 | 1818 | ITA | 5 | 40.5 | 18.00 | 1775 |
38 | 33 | 1N | RAMIREZ RIVERA Elias Antonio | 1841 | 1781 | ITA | 5 | 39.5 | 19.00 | 1738 |
39 | 58 | 1N | PASSON Stefano | 1713 | 1855 | ITA | 5 | 37.5 | 17.50 | 1812 |
40 | 42 | 2N | PICCININI Erik | 1781 | 1807 | ITA | 5 | 37.0 | 18.50 | 1764 |
41 | 51 | 2N | FRANCO Alessandro | 1734 | 1670 | ITA | 5 | 36.0 | 18.50 | 1627 |
42 | 41 | 2N | STORCHI Enrico | 1787 | 1721 | ITA | 5 | 33.0 | 17.00 | 1678 |
43 | 18 | CN | FIESCHI Lorenzo | 1969 | 1931 | ITA | 4.5 | 49.0 | 25.25 | 1931 |
44 | 21 | CN | DI BARTOLOMEO Adrian Mikail | 1933 | 1795 | ITA | 4.5 | 43.5 | 19.75 | 1795 |
45 | 36 | CN | LEONI Fabrizio | 1818 | 1818 | ITA | 4.5 | 43.0 | 17.25 | 1818 |
46 | 32 | 1N | CECCHINELLI Paolo | 1845 | 1780 | ITA | 4.5 | 42.0 | 16.25 | 1780 |
47 | 56 | 2N | MRAD Anahid | 1720 | 1861 | ITA | 4.5 | 40.0 | 17.25 | 1861 |
48 | 43 | 2N | PONTIROLI Luca | 1780 | 1751 | ITA | 4.5 | 39.5 | 18.25 | 1751 |
49 | 53 | 2N | FERSINI Maurizio | 1733 | 1761 | ITA | 4.5 | 39.0 | 16.25 | 1761 |
50 | 50 | 2N | SALVI Dario | 1737 | 1857 | ITA | 4.5 | 38.5 | 17.25 | 1857 |
51 | 26 | CN | QUAGLIARELLA Sabino Remo | 1882 | 1738 | ITA | 4.5 | 37.5 | 18.25 | 1738 |
52 | 93 | NC | FRANZETTI Alessandro | 1399 | 1732 | ITA | 4.5 | 35.5 | 18.75 | 1732 |
53 | 67 | 2N | ROCCHI Renato | 1674 | 1691 | ITA | 4.5 | 35.5 | 16.75 | 1691 |
54 | 31 | 1N | DE LERMA Andrea | 1847 | 1567 | ITA | 4.5 | 34.5 | 14.50 | 1567 |
55 | 35 | 2N | VIELMI Ismail | 1830 | 1615 | ITA | 4.5 | 32.5 | 14.75 | 1615 |
56 | 49 | 2N | SACCHI Paolo | 1738 | 1605 | ITA | 4.5 | 28.5 | 11.75 | 1605 |
57 | 76 | 3N | BURATTI Emanuele | 1594 | 1731 | ITA | 4 | 40.0 | 17.00 | 1774 |
58 | 55 | 2N | CARRADORI Niccolo' | 1721 | 1764 | ITA | 4 | 40.0 | 14.50 | 1807 |
59 | 80 | 3N | FEDELI Emma Sofia | 1571 | 1744 | ITA | 4 | 39.0 | 15.25 | 1787 |
60 | 68 | 1N | REGNANTE Riccardo | 1666 | 1736 | ITA | 4 | 38.5 | 16.00 | 1779 |
61 | 72 | 2N | TIRELLI Stefano | 1616 | 1742 | ITA | 4 | 37.5 | 15.00 | 1785 |
62 | 63 | 2N | PONCINI Nino | 1684 | 1646 | ITA | 4 | 36.0 | 13.00 | 1689 |
63 | 30 | 1N | DE SIMONE Alessandro | 1853 | 1686 | ITA | 4 | 35.5 | 12.50 | 1729 |
64 | 92 | NC | BARBERA Giovanni | 1399 | 1663 | ITA | 4 | 34.5 | 15.00 | 1706 |
65 | 62 | 2N | CRISCI Carlo | 1688 | 1645 | ITA | 4 | 34.0 | 12.50 | 1688 |
66 | 64 | 2N | ADINOLFI Filippo | 1683 | 1644 | ITA | 4 | 34.0 | 11.75 | 1687 |
67 | 60 | 2N | MORASCHI Pierangelo | 1707 | 1612 | ITA | 4 | 32.5 | 12.50 | 1655 |
68 | 16 | CN | NICORA Paolo | 1982 | 1631 | ITA | 4 | 32.0 | 13.00 | 1674 |
69 | 61 | 2N | PRICOP Mihail | 1697 | 1596 | ITA | 4 | 32.0 | 12.00 | 1639 |
70 | 75 | 3N | DE MICHELE Leonardo | 1598 | 1568 | ITA | 4 | 28.5 | 10.50 | 1611 |
71 | 77 | NC | BARP MICHELE | 1592 | 1682 | ITA | 3.5 | 36.5 | 13.75 | 1762 |
72 | 73 | NC | SIRETANU Cristian | 1613 | 1656 | ITA | 3.5 | 36.5 | 11.25 | 1736 |
73 | 87 | 3N | PIGHI Federico | 1495 | 1649 | ITA | 3.5 | 35.5 | 13.25 | 1729 |
74 | 84 | 3N | CANELLI Nicolino | 1508 | 1622 | ITA | 3.5 | 34.0 | 11.25 | 1702 |
75 | 45 | 2N | LOSI Paolo | 1769 | 1534 | ITA | 3.5 | 32.0 | 9.75 | 1614 |
76 | 23 | CN | SIBILLE Ettore | 1898 | 1555 | ITA | 3.5 | 31.0 | 9.00 | 1635 |
77 | 65 | 2N | BERGONZI Andrea | 1677 | 1649 | ITA | 3 | 38.5 | 10.50 | 1774 |
78 | 89 | 2N | CANOSSA Elena | 1484 | 1605 | ITA | 3 | 37.5 | 12.75 | 1730 |
79 | 66 | 2N | FOLCINI Gaddo | 1675 | 1545 | ITA | 3 | 34.5 | 10.50 | 1670 |
80 | 70 | 1N | CUCCHI Alessandro | 1647 | 1537 | ITA | 3 | 34.0 | 8.00 | 1662 |
81 | 90 | NC | MIGLIORINI Andrea | 1462 | 1568 | ITA | 3 | 33.5 | 11.00 | 1693 |
82 | 69 | 2N | PELLEGRINI Andrea | 1654 | 1485 | ITA | 3 | 33.5 | 8.00 | 1610 |
83 | 71 | 2N | FINELLI Carmine | 1628 | 1570 | ITA | 3 | 33.0 | 7.00 | 1695 |
84 | 83 | 3N | CRISPINO Anna | 1519 | 1557 | ITA | 3 | 32.5 | 8.00 | 1682 |
85 | 81 | 3N | BARDELLI Paolo | 1553 | 1489 | ITA | 3 | 31.5 | 6.75 | 1614 |
86 | 78 | NC | MOSCATIELLO Enrico | 1578 | 1436 | ITA | 3 | 31.0 | 7.00 | 1561 |
87 | 86 | 3N | FARINA Leonardo | 1498 | 1508 | ITA | 3 | 26.5 | 6.00 | 1633 |
88 | 91 | NC | AGOSTA Jody | 1418 | 1495 | ITA | 3 | 26.0 | 8.00 | 1620 |
89 | 82 | 2N | BRUNO Carmine | 1537 | 1443 | ITA | 3 | 25.5 | 6.00 | 1568 |
90 | 88 | 3N | ANDREACCHIO Antonio | 1487 | 1519 | ITA | 2.5 | 31.0 | 7.25 | 1685 |
91 | 59 | NC | PIERSIMONI Niccolo' | 1710 | 1398 | ITA | 2.5 | 28.0 | 6.00 | 1564 |
92 | 74 | 2N | MANNO Filippo | 1607 | 1400 | ITA | 2 | 30.0 | 5.00 | 1620 |
93 | 85 | NC | BOZZARELLI Flavio | 1501 | 1430 | ITA | 2 | 29.0 | 4.50 | 1650 |
94 | 97 | NC | SALERNO Filippo | 1399 | 1319 | ITA | 2 | 27.5 | 5.00 | 1641 |
95 | 79 | 3N | GALLI Fabrizio | 1576 | 1232 | ITA | 2 | 26.0 | 4.50 | 1554 |
96 | 98 | NC | VARINI William | 1399 | 1249 | ITA | 2 | 22.5 | 3.50 | 1571 |
97 | 94 | NC | GHENO Michele | 1399 | 1387 | ITA | 1.5 | 29.5 | 3.75 | 1660 |
98 | 95 | NC | LOMBARDO Paolo | 1399 | 1281 | ITA | 0.5 | 18.5 | 1.00 | 1647 |
Tie Break legend: | ||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
SB : Sonneborn-Berger | ||||||||||
ARO : Average Rating Opponents |