History card
| Rnd | Col | Opponent Name | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BYE | ½ | ||
| 2 | BYE | ½ | ||
| 3 | BYE | ½ | ||
| 4 | BYE | ½ | ||
| 5 | BYE | ½ | ||
| 6 | BYE | ½ | ||
| 7 | BYE | ½ | ||
| 8 |
FM 2390
|
0 | 6 |
| Rnd | Col | Opponent Name | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BYE | ½ | ||
| 2 | BYE | ½ | ||
| 3 | BYE | ½ | ||
| 4 | BYE | ½ | ||
| 5 | BYE | ½ | ||
| 6 | BYE | ½ | ||
| 7 | BYE | ½ | ||
| 8 |
FM 2390
|
0 | 6 |