History card
| Rnd | Col | Opponent Name | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BYE | ½ | ||
| 2 | BYE | ½ | ||
| 3 | BYE | ½ | ||
| 4 | BYE | ½ | ||
| 5 | BYE | ½ | ||
| 6 | BYE | ½ | ||
| 7 |
1517
|
1 | 3 | |
| 8 |
1539
|
½ | 4.5 |
| Rnd | Col | Opponent Name | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BYE | ½ | ||
| 2 | BYE | ½ | ||
| 3 | BYE | ½ | ||
| 4 | BYE | ½ | ||
| 5 | BYE | ½ | ||
| 6 | BYE | ½ | ||
| 7 |
1517
|
1 | 3 | |
| 8 |
1539
|
½ | 4.5 |